Flugupplýsingar
Síðast uppfært 18. mars kl. 9:50
| Flugnúmer | Flugvöllur | Áætluð brottför | Nýr tími | Skilaboð |
|---|---|---|---|---|
| NY 113 | Akureyri | 08:25 | 08:22 | Farin: 08:22 |
| NY 327 | Egilsstaðir | 08:55 | 09:08 | Staðfest koma: 10:06 |
| NY 461 | Vestmannaeyjar | 09:05 | 10:15 | Áætluð brottför: 10:15 |
| NY 119 | Akureyri | 09:40 | 09:40 | Á áætlun |
| NY 17 | Ísafjörður | 10:05 | 10:40 | Áætluð brottför: 10:40 |
| NY 333 | Egilsstaðir | 12:25 | 12:25 | Á áætlun |
| NY 133 | Akureyri | 12:40 | 12:40 | Á áætlun |
| NY 143 | Akureyri | 15:10 | 15:10 | Á áætlun |
| NY 642 | Sisimiut | 16:00 | 16:00 | Áætluð koma: 19:20 |
| NY 337 | Egilsstaðir | 16:25 | 16:25 | Á áætlun |
| NY 153 | Akureyri | 17:10 | 17:10 | Á áætlun |
| NY 469 | Vestmannaeyjar | 17:35 | 17:35 | Á áætlun |
| NY 27 | Ísafjörður | 17:35 | 17:35 | Á áætlun |
| NY 163 | Akureyri | 19:40 | 19:40 | Á áætlun |









