HM riðill 1:
Allir leikir
Staðan
| L | U | J | T | Mörk | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danmörk | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:5 | 21 |
| 2. | Portúgal | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:5 | 19 |
| 3. | Svíþjóð | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:5 | 18 |
| 4. | Ungverjaland | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:8 | 16 |
| 5. | Albanía | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:13 | 7 |
| 6. | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0:26 | 1 |
Úrslit
| 14.10. | Svíþjóð | 4:1 | Albanía |
| 14.10. | Portúgal | 4:0 | Malta |
| 14.10. | Danmörk | 0:1 | Ungverjaland |
| 10.10. | Portúgal | 3:0 | Ungverjaland |
| 10.10. | Danmörk | 1:0 | Svíþjóð |
| 9.9. | Ungverjaland | 0:1 | Portúgal |
| 9.9. | Albanía | 1:1 | Danmörk |
| 9.9. | Malta | 0:1 | Svíþjóð |
| 5.9. | Danmörk | 1:1 | Portúgal |
| 5.9. | Ungverjaland | 1:2 | Svíþjóð |
| 10.6. | Svíþjóð | 4:0 | Malta |
| 6.6. | Albanía | 1:2 | Portúgal |
| 6.6. | Svíþjóð | 0:1 | Danmörk |
| 1.4. | Danmörk | 3:0 | Albanía |
| 1.4. | Ungverjaland | 3:0 | Malta |
| 28.3. | Portúgal | 0:0 | Svíþjóð |
| 28.3. | Albanía | 0:1 | Ungverjaland |
| 28.3. | Malta | 0:3 | Danmörk |
| 11.2. | Malta | 0:0 | Albanía |
| 15.10. | Portúgal | 0:0 | Albanía |
| 15.10. | Malta | 0:1 | Ungverjaland |
| 11.10. | Danmörk | 3:0 | Malta |
| 11.10. | Svíþjóð | 0:0 | Portúgal |
| 11.10. | Ungverjaland | 2:0 | Albanía |
| 11.10. | Svíþjóð | Ungverjaland | |
| 10.9. | Portúgal | 2:3 | Danmörk |
| 10.9. | Albanía | 3:0 | Malta |
| 10.9. | Svíþjóð | 2:1 | Ungverjaland |
| 6.9. | Malta | 0:4 | Portúgal |
| 6.9. | Ungverjaland | 0:0 | Danmörk |
| 6.9. | Albanía | 0:0 | Svíþjóð |
HM riðill 2:
Allir leikir
Staðan
| L | U | J | T | Mörk | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sviss | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:8 | 21 |
| 2. | Grikkland | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:10 | 20 |
| 3. | Lettland | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:15 | 17 |
| 4. | Ísrael | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:10 | 16 |
| 5. | Lúxemborg | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:25 | 5 |
| 6. | Moldavía | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:18 | 3 |
Úrslit
| 14.10. | Grikkland | 2:1 | Lúxemborg |
| 14.10. | Sviss | 0:0 | Ísrael |
| 14.10. | Lettland | 3:2 | Moldavía |
| 10.10. | Grikkland | 5:2 | Lettland |
| 10.10. | Ísrael | 3:1 | Moldavía |
| 10.10. | Lúxemborg | 0:3 | Sviss |
| 9.9. | Moldavía | 1:1 | Grikkland |
| 9.9. | Lettland | 2:2 | Sviss |
| 9.9. | Ísrael | 7:0 | Lúxemborg |
| 5.9. | Sviss | 2:0 | Grikkland |
| 5.9. | Ísrael | 0:1 | Lettland |
| 5.9. | Moldavía | 0:0 | Lúxemborg |
| 1.4. | Grikkland | 2:1 | Ísrael |
| 1.4. | Sviss | 2:0 | Moldavía |
| 1.4. | Sviss | Grikkland | |
| 1.4. | Lettland | 2:0 | Lúxemborg |
| 28.3. | Ísrael | 1:1 | Grikkland |
| 28.3. | Moldavía | 0:2 | Sviss |
| 28.3. | Lúxemborg | 0:4 | Lettland |
| 15.10. | Grikkland | 1:2 | Sviss |
| 15.10. | Lúxemborg | 0:0 | Moldavía |
| 15.10. | Lettland | 1:1 | Ísrael |
| 11.10. | Grikkland | 3:0 | Moldavía |
| 11.10. | Lúxemborg | 1:3 | Ísrael |
| 11.10. | Sviss | 2:1 | Lettland |
| 10.9. | Sviss | 1:2 | Lúxemborg |
| 10.9. | Lettland | 0:2 | Grikkland |
| 10.9. | Moldavía | 1:2 | Ísrael |
| 6.9. | Lúxemborg | 0:3 | Grikkland |
| 6.9. | Ísrael | 2:2 | Sviss |
| 6.9. | Moldavía | 1:2 | Lettland |
HM riðill 3:
Allir leikir
Staðan
| L | U | J | T | Mörk | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slóvakía | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:10 | 22 |
| 2. | Slóvenía | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:4 | 20 |
| 3. | Tékkland | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:6 | 16 |
| 4. | N-Írland | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:9 | 15 |
| 5. | Pólland | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:14 | 11 |
| 6. | San Marínó | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:47 | 0 |
Úrslit
| 14.10. | San Marínó | 0:3 | Slóvenía |
| 14.10. | Pólland | 0:1 | Slóvakía |
| 14.10. | Tékkland | 0:0 | N-Írland |
| 10.10. | Tékkland | 2:0 | Pólland |
| 10.10. | Slóvakía | 0:2 | Slóvenía |
| 9.9. | Slóvenía | 3:0 | Pólland |
| 9.9. | N-Írland | 0:2 | Slóvakía |
| 9.9. | Tékkland | 7:0 | San Marínó |
| 5.9. | Slóvakía | 2:2 | Tékkland |
| 5.9. | Pólland | 1:1 | N-Írland |
| 12.8. | Slóvenía | 5:0 | San Marínó |
| 6.6. | Slóvakía | 7:0 | San Marínó |
| 1.4. | N-Írland | 1:0 | Slóvenía |
| 1.4. | Tékkland | 1:2 | Slóvakía |
| 1.4. | Pólland | 10:0 | San Marínó |
| 28.3. | Slóvenía | 0:0 | Tékkland |
| 28.3. | N-Írland | 3:2 | Pólland |
| 11.2. | San Marínó | 0:3 | N-Írland |
| 19.11. | San Marínó | 0:3 | Tékkland |
| 15.10. | N-Írland | 4:0 | San Marínó |
| 15.10. | Slóvakía | 2:1 | Pólland |
| 15.10. | Tékkland | 1:0 | Slóvenía |
| 11.10. | Slóvenía | 2:0 | N-Írland |
| 11.10. | San Marínó | 1:3 | Slóvakía |
| 11.10. | Pólland | 2:1 | Tékkland |
| 10.9. | N-Írland | 0:0 | Tékkland |
| 10.9. | Slóvenía | 2:1 | Slóvakía |
| 10.9. | San Marínó | 0:2 | Pólland |
| 6.9. | Slóvakía | 2:1 | N-Írland |
| 6.9. | Pólland | 1:1 | Slóvenía |
HM riðill 4:
Allir leikir
Staðan
| L | U | J | T | Mörk | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Þýskaland | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:5 | 26 |
| 2. | Rússland | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 22 |
| 3. | Finnland | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:14 | 18 |
| 4. | Wales | 10 | 4 | 0 | 6 | 9:12 | 12 |
| 5. | Azerbaijan | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:14 | 5 |
| 6. | Lichtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:23 | 2 |
Úrslit
| 14.10. | Lichtenstein | 0:2 | Wales |
| 14.10. | Þýskaland | 1:1 | Finnland |
| 14.10. | Azerbaijan | 1:1 | Rússland |
| 10.10. | Lichtenstein | 0:2 | Azerbaijan |
| 10.10. | Rússland | 0:1 | Þýskaland |
| 10.10. | Finnland | 2:1 | Wales |
| 9.9. | Wales | 1:3 | Rússland |
| 9.9. | Þýskaland | 4:0 | Azerbaijan |
| 9.9. | Lichtenstein | 1:1 | Finnland |
| 5.9. | Rússland | 3:0 | Lichtenstein |
| 5.9. | Azerbaijan | 1:2 | Finnland |
| 12.8. | Azerbaijan | 0:2 | Þýskaland |
| 10.6. | Finnland | 0:3 | Rússland |
| 6.6. | Azerbaijan | 0:1 | Wales |
| 6.6. | Finnland | 2:1 | Lichtenstein |
| 1.4. | Wales | 0:2 | Þýskaland |
| 1.4. | Lichtenstein | 0:1 | Rússland |
| 28.3. | Þýskaland | 4:0 | Lichtenstein |
| 28.3. | Wales | 0:2 | Finnland |
| 28.3. | Rússland | 2:0 | Azerbaijan |
| 15.10. | Þýskaland | 1:0 | Wales |
| 15.10. | Rússland | 3:0 | Finnland |
| 11.10. | Þýskaland | 2:1 | Rússland |
| 11.10. | Wales | 2:0 | Lichtenstein |
| 11.10. | Finnland | 1:0 | Azerbaijan |
| 10.9. | Finnland | 3:3 | Þýskaland |
| 10.9. | Azerbaijan | 0:0 | Lichtenstein |
| 10.9. | Rússland | 2:1 | Wales |
| 6.9. | Lichtenstein | 0:6 | Þýskaland |
| 6.9. | Wales | 1:0 | Azerbaijan |
HM riðill 5:
Allir leikir
Staðan
| L | U | J | T | Mörk | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spánn | 10 | 10 | 0 | 0 | 28:5 | 30 |
| 2. | Bosnía/Herz. | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:13 | 19 |
| 3. | Tyrkland | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 |
| 4. | Belgía | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:20 | 10 |
| 5. | Eistland | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:24 | 8 |
| 6. | Armenía | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:22 | 4 |
Úrslit
| 14.10. | Eistland | 2:0 | Belgía |
| 14.10. | Bosnía/Herz. | 2:5 | Spánn |
| 14.10. | Tyrkland | 2:0 | Armenía |
| 10.10. | Belgía | 2:0 | Tyrkland |
| 10.10. | Armenía | 1:2 | Spánn |
| 10.10. | Eistland | 0:2 | Bosnía/Herz. |
| 9.9. | Spánn | 3:0 | Eistland |
| 9.9. | Bosnía/Herz. | 1:1 | Tyrkland |
| 9.9. | Armenía | 2:1 | Belgía |
| 5.9. | Spánn | 5:0 | Belgía |
| 5.9. | Tyrkland | 4:2 | Eistland |
| 5.9. | Armenía | 0:2 | Bosnía/Herz. |
| 1.4. | Bosnía/Herz. | 2:1 | Belgía |
| 1.4. | Tyrkland | 1:2 | Spánn |
| 1.4. | Eistland | 1:0 | Armenía |
| 28.3. | Spánn | 1:0 | Tyrkland |
| 28.3. | Belgía | 2:4 | Bosnía/Herz. |
| 28.3. | Armenía | 2:2 | Eistland |
| 15.10. | Belgía | 1:2 | Spánn |
| 15.10. | Eistland | 0:0 | Tyrkland |
| 15.10. | Bosnía/Herz. | 4:1 | Armenía |
| 11.10. | Belgía | 2:0 | Armenía |
| 11.10. | Eistland | 0:3 | Spánn |
| 11.10. | Tyrkland | 2:1 | Bosnía/Herz. |
| 10.9. | Spánn | 4:0 | Armenía |
| 10.9. | Bosnía/Herz. | 7:0 | Eistland |
| 10.9. | Tyrkland | 1:1 | Belgía |
| 6.9. | Spánn | 1:0 | Bosnía/Herz. |
| 6.9. | Belgía | 3:2 | Eistland |
| 6.9. | Armenía | 0:2 | Tyrkland |
HM riðill 6:
Allir leikir
Staðan
| L | U | J | T | Mörk | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England | 10 | 9 | 0 | 1 | 34:6 | 27 |
| 2. | Úkraína | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:6 | 21 |
| 3. | Króatía | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | 20 |
| 4. | Hvíta Rússland | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:14 | 13 |
| 5. | Kazakstan | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:29 | 6 |
| 6. | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:39 | 0 |
Úrslit
| 14.10. | England | 3:0 | Hvíta Rússland |
| 14.10. | Kazakstan | 1:2 | Króatía |
| 14.10. | Andorra | 0:6 | Úkraína |
| 10.10. | Úkraína | 1:0 | England |
| 10.10. | Hvíta Rússland | 4:0 | Kazakstan |
| 9.9. | England | 5:1 | Króatía |
| 9.9. | Andorra | 1:3 | Kazakstan |
| 9.9. | Hvíta Rússland | 0:0 | Úkraína |
| 5.9. | Króatía | 1:0 | Hvíta Rússland |
| 5.9. | Úkraína | 5:0 | Andorra |
| 12.8. | Hvíta Rússland | 1:3 | Króatía |
| 10.6. | England | 6:0 | Andorra |
| 10.6. | Úkraína | 2:1 | Kazakstan |
| 6.6. | Króatía | 2:2 | Úkraína |
| 6.6. | Hvíta Rússland | 5:1 | Andorra |
| 6.6. | Kazakstan | 0:4 | England |
| 1.4. | England | 2:1 | Úkraína |
| 1.4. | Andorra | 0:2 | Króatía |
| 1.4. | Kazakstan | 1:5 | Hvíta Rússland |
| 15.10. | Hvíta Rússland | 1:3 | England |
| 15.10. | Króatía | 4:0 | Andorra |
| 11.10. | Úkraína | 0:0 | Króatía |
| 11.10. | England | 5:1 | Kazakstan |
| 10.9. | Króatía | 1:4 | England |
| 10.9. | Andorra | 1:3 | Hvíta Rússland |
| 10.9. | Kazakstan | 1:3 | Úkraína |
| 6.9. | Króatía | 3:0 | Kazakstan |
| 6.9. | Andorra | 0:2 | England |
| 6.9. | Úkraína | 1:0 | Hvíta Rússland |
| 20.8. | Kazakstan | 3:0 | Andorra |
HM riðill 7:
Allir leikir
Staðan
| L | U | J | T | Mörk | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serbía | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:8 | 22 |
| 2. | Frakkland | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:9 | 21 |
| 3. | Austurríki | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:15 | 14 |
| 4. | Litháen | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:11 | 12 |
| 5. | Rúmenía | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:18 | 12 |
| 6. | Færeyjar | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:20 | 4 |
Úrslit
| 14.10. | Frakkland | 3:1 | Austurríki |
| 14.10. | Rúmenía | 3:1 | Færeyjar |
| 14.10. | Litháen | 2:1 | Serbía |
| 10.10. | Frakkland | 5:0 | Færeyjar |
| 10.10. | Serbía | 5:0 | Rúmenía |
| 10.10. | Austurríki | 2:1 | Litháen |
| 9.9. | Færeyjar | Litháen | |
| 9.9. | Serbía | 1:1 | Frakkland |
| 9.9. | Rúmenía | 1:1 | Austurríki |
| 9.9. | Færeyjar | 2:1 | Litháen |
| 5.9. | Frakkland | 1:1 | Rúmenía |
| 5.9. | Austurríki | 3:1 | Færeyjar |
| 12.8. | Færeyjar | 0:1 | Frakkland |
| 10.6. | Færeyjar | 0:2 | Serbía |
| 6.6. | Serbía | 1:0 | Austurríki |
| 6.6. | Litháen | 0:1 | Rúmenía |
| 1.4. | Frakkland | 1:0 | Litháen |
| 1.4. | Austurríki | 2:1 | Rúmenía |
| 28.3. | Litháen | 0:1 | Frakkland |
| 28.3. | Rúmenía | 2:3 | Serbía |
| 15.10. | Austurríki | 1:3 | Serbía |
| 15.10. | Litháen | 1:0 | Færeyjar |
| 11.10. | Rúmenía | 2:2 | Frakkland |
| 11.10. | Serbía | 3:0 | Litháen |
| 11.10. | Færeyjar | 1:1 | Austurríki |
| 10.9. | Frakkland | 2:1 | Serbía |
| 10.9. | Litháen | 2:0 | Austurríki |
| 10.9. | Færeyjar | 0:1 | Rúmenía |
| 6.9. | Austurríki | 3:1 | Frakkland |
| 6.9. | Serbía | 2:0 | Færeyjar |
| 6.9. | Rúmenía | 0:3 | Litháen |
HM riðill 8:
Allir leikir
Staðan
| L | U | J | T | Mörk | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ítalía | 10 | 7 | 3 | 0 | 18:7 | 24 |
| 2. | Írland | 10 | 4 | 6 | 0 | 12:8 | 18 |
| 3. | Búlgaría | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:13 | 14 |
| 4. | Kýpur | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:16 | 9 |
| 5. | Svartfjallaland | 10 | 1 | 6 | 3 | 9:14 | 9 |
| 6. | Georgía | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:19 | 3 |
Úrslit
| 14.10. | Búlgaría | 6:2 | Georgía |
| 14.10. | Írland | 0:0 | Svartfjallaland |
| 14.10. | Ítalía | 3:2 | Kýpur |
| 10.10. | Írland | 2:2 | Ítalía |
| 10.10. | Svartfjallaland | 2:1 | Georgía |
| 10.10. | Kýpur | 4:1 | Búlgaría |
| 9.9. | Ítalía | 2:0 | Búlgaría |
| 9.9. | Svartfjallaland | 1:1 | Kýpur |
| 5.9. | Kýpur | 1:2 | Írland |
| 5.9. | Georgía | 0:2 | Ítalía |
| 5.9. | Búlgaría | 4:1 | Svartfjallaland |
| 6.6. | Kýpur | 2:2 | Svartfjallaland |
| 6.6. | Búlgaría | 1:1 | Írland |
| 1.4. | Ítalía | 1:1 | Írland |
| 1.4. | Georgía | 0:0 | Svartfjallaland |
| 1.4. | Búlgaría | 2:0 | Kýpur |
| 28.3. | Svartfjallaland | 0:2 | Ítalía |
| 28.3. | Írland | 1:1 | Búlgaría |
| 28.3. | Kýpur | 2:1 | Georgía |
| 11.2. | Írland | 2:1 | Georgía |
| 15.10. | Ítalía | 2:1 | Svartfjallaland |
| 15.10. | Írland | 1:0 | Kýpur |
| 15.10. | Georgía | 0:0 | Búlgaría |
| 11.10. | Búlgaría | 0:0 | Ítalía |
| 11.10. | Georgía | 1:1 | Kýpur |
| 10.9. | Ítalía | 2:0 | Georgía |
| 10.9. | Svartfjallaland | 0:0 | Írland |
| 6.9. | Kýpur | 1:2 | Ítalía |
| 6.9. | Svartfjallaland | 2:2 | Búlgaría |
| 6.9. | Georgía | 1:2 | Írland |
HM riðill 9:
Allir leikir
Staðan
| L | U | J | T | Mörk | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holland | 8 | 8 | 0 | 0 | 17:2 | 24 |
| 2. | Noregur | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:7 | 10 |
| 3. | Skotland | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:11 | 10 |
| 4. | Makedónía | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | 7 |
| 5. | Ísland | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | 5 |
Úrslit
| 9.9. | Skotland | 0:1 | Holland |
| 9.9. | Noregur | 2:1 | Makedónía |
| 5.9. | Ísland | 1:1 | Noregur |
| 5.9. | Skotland | 2:0 | Makedónía |
| 12.8. | Noregur | 4:0 | Skotland |
| 10.6. | Holland | 2:0 | Noregur |
| 10.6. | Makedónía | 2:0 | Ísland |
| 6.6. | Ísland | 1:2 | Holland |
| 6.6. | Makedónía | 0:0 | Noregur |
| 1.4. | Skotland | 2:1 | Ísland |
| 1.4. | Holland | 4:0 | Makedónía |
| 28.3. | Holland | 3:0 | Skotland |
| 15.10. | Ísland | 1:0 | Makedónía |
| 15.10. | Noregur | 0:1 | Holland |
| 11.10. | Holland | 2:0 | Ísland |
| 11.10. | Skotland | 0:0 | Noregur |
| 10.9. | Ísland | 1:2 | Skotland |
| 10.9. | Makedónía | 1:2 | Holland |
| 6.9. | Noregur | 2:2 | Ísland |
| 6.9. | Makedónía | 1:0 | Skotland |







Senda inn efni