Síðustu tilboð
| Upplýsingum seinkað um 15 mín. |
|||||
| Félag |
Hagstæðustu tilboð |
Síðustu viðskipti |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaup | Sala | Gengi | Verð | Tími | |
| Bakkavör Group hf. | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 150.000 | 19.3. 03:00 |
| Eik Banki P/F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.10. 03:05 |
| Icelandair Group hf | 27,60 | 27,60 | 3,00 | 1.185.000 | 19.3. 03:00 |
| Marel hf. | 0,00 | 0,00 | 77,80 | 7.780.000 | 19.3. 03:00 |
| Nýherji hf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.2. 03:00 |
| P/F Atlantic Airways | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.10. 11:01 |
| P/F Atlantic Petroleum | 375,00 | 380,00 | 163,00 | 6.520 | 15.3. 03:00 |
| P/F Foroya Banki | 243,00 | 243,00 | 161,00 | 80.500 | 19.3. 03:00 |
| Sláturfélag Suðurlands svf. | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 95.000 | 8.3. 03:00 |
| Össur hf. | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 3.019.500 | 19.3. 03:00 |
Sjá einnig:
[ Skuldabréfaviðskipti ]
[ Skuldabréfaviðskipti ]







Senda inn efni
