Mánudagur, 21.5.2012
- Helstu vísitölur hækkuðu í dag
- Samkeppni í kortagreiðslum
- Facebook fellur hratt
- Ný fasteignaleitarvél
- Fasteignir fyrir 2,5 milljarða
- Möguleg málsókn rædd hjá SpKef
- Byggingarvísitalan lækkar
- Viðskipti með sértryggð skuldabréf Arion banka
- Útlit fyrir fjöldauppsagnir hjá Air France-KLM
- Samdráttur á Spáni
- Hagnaður Ryanair jókst um 25%
- Hækkun í Asíu
- Lítilsháttar hækkun á olíumarkaði
Sunnudagur, 20.5.2012
Laugardagur, 19.5.2012
Myntbreyta
Sigurður Már Jónsson
Framtíðarfyrirtæki eða hvað?Það er ekki hægt að segja annað en að uppbygging og útbreiðsla samskiptasíðunnar Facebook hafi verið ævintýri líkust. Ef litið er á notendur Facebook Meira
Frosti Sigurjónsson
Afnám hafta: Umræður á AlþingiAfnám gjaldeyrishafta er afar mikilvægt úrlausnarefni stjórnvalda sem hefur verið furðu lítið rætt í Alþingi. Svo bar þó við að málið komst á dagskrá Meira
Már Wolfgang Mixa
Stofnun um fjármálalæsi og sálfræðisvið viðskiptadeildar Háskólans í Reykjavík birtir fimmtudaginn 3. maí rannsókn þar sem þekking, viðhorf og hegðun Meira
Bjarni Gylfason
Þrátt fyrir djúpa kreppu síðustu ár verður ekki litið framhjá þeirri mikilvægu staðreynd að hagþróun hér á landi undanfarna áratugi hefur að jafnaði Meira
Hlutabréfaviðskipti
| Félag | Gengi | Velta | Breyting |
|---|---|---|---|
| Nýherji hf. | 5,50 | 0,2m | 0,00% |
| P/F Atlantic Petroleum | 152,00 | 0,1m | 0,00% |
| Marel hf. | 156,00 | 104,7m | 0,32% |
| Félag | Núv. gengi | Velta |
|---|---|---|
| Össur hf. | 196,00 | 77,6m |
| Marel hf. | 156,00 | 35,8m |
| Icelandair Group hf | 6,47 | 8,7m |
| Félag | Núv. gengi | Velta |
|---|---|---|
| Bakkavör Group hf. | 1,00 | 28,2m |
| Össur hf. | 196,00 | 4.182,8m |
| Marel hf. | 156,00 | 5.479,7m |
| Nýherji hf. | 5,50 | 3,0m |
| P/F Atlantic Petroleum | 152,00 | 4,7m |
| P/F Foroya Banki | 160,00 | 5,6m |
| Sláturfélag Suðurlands svf. | 0,95 | 0,1m |
| Icelandair Group hf | 6,47 | 27,9m |
| Vísitala | Gengi | Breyting |
|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | 11.023,5 | -1,6% |
| NASDAQ Composite | 2.805,4 | -1,2% |
| FTSE 100 | 5.279,1 | -2,3% |
| DAX | 6.287,9 | -2,3% |
| Vísitala | Gengi | Breyt.dag | Breyt.12m |
|---|---|---|---|
| Helsinki Stock Exch.General Index | 5.490,55 | -2,2 | -36,42 |
| KFX Copenhagen Share IDX | 284,38 | -3,0 | -35,09 |
| OMX (STOCKHOLM) INDEX | 1.059,08 | -0,62 | -4,37 |
| Oslo Stock Exch. Index | 243,87 | -6,71 | -42,07 |

























