Gengi helstu mynta
| Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandaríkjadalur | USD | 127,000 | 127,600 | 127,300 | |
| Evra | EUR | 161,830 | 162,730 | 162,280 | |
| Sterlingspund | GBP | 200,250 | 201,230 | 200,740 | |
| Kanadadalur | CAD | 124,620 | 125,340 | 124,980 | |
| Dönsk króna | DKK | 21,771 | 21,899 | 21,835 | |
| Norsk króna | NOK | 21,379 | 21,505 | 21,442 | |
| Sænsk króna | SEK | 17,810 | 17,914 | 17,862 | |
| Svissneskur franki | CHF | 134,740 | 135,500 | 135,120 | |
| Japanskt jen | JPY | 1,593 | 1,602 | 1,597 | |
| SDR | XDR | 193,690 | 194,850 | 194,270 | |
Miðgengi annara mynta
| Mynt | Miðgengi | |
|---|---|---|
| Ástralíudalur | AUD | 125,650 |
| Brasilískt ríal | BRL | 62,372 |
| Búlgarskt lef | BGN | 82,970 |
| Hong Kong dalur | HKD | 16,391 |
| Indversk rúpía | INR | 2,298 |
| Ísraelskur sikill | ILS | 33,340 |
| Jamaískur dalur | JMD | 1,458 |
| Kínverskt júan | CNY | 20,133 |
| Króatísk kúna | HRK | 21,490 |
| Lettneskt lat | LVL | 232,690 |
| Litháenskt litas | LTL | 46,999 |
| Mexíkóskur pesi | MXN | 9,276 |
| Nígersk næra | NGN | 0,800 |
| Ný-Sjálenskur dalur | NZD | 96,830 |
| Pólskt slot | PLN | 37,484 |
| Rússnesk rúbla | RUB | 4,085 |
| Singapúrskur dalur | SGD | 100,200 |
| Suður-Afrískt rand | ZAR | 15,411 |
| Suðurkóreskt vonn | KRW | 0,109 |
| Súrinamskur dalur | SRD | 38,575 |
| Tékknesk króna | CZK | 6,427 |
| Tyrknesk líra | TRY | 69,680 |
| Tælenskt bat | THB | 4,056 |
| Tævanskur dalur | TWD | 4,308 |
| Ungversk forinta | HUF | 0,546 |
Heimild: Seðlabanki Íslands / Reuters
Upplýsingarnar síðast sóttar Í gær, 12:00
Upplýsingarnar síðast sóttar Í gær, 12:00




