Afurð | Síðustu viðskipti | Meðalverð síðasta viðskiptadag |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 16. apríl 2025 16.4.25 | 544,64 kr/kg |
Þorskur, slægður | 16. apríl 2025 16.4.25 | 405,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 16. apríl 2025 16.4.25 | 315,00 kr/kg |
Ýsa, slægð | 16. apríl 2025 16.4.25 | 298,77 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 14. apríl 2025 14.4.25 | 177,17 kr/kg |
Ufsi, slægður | 16. apríl 2025 16.4.25 | 269,08 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19. mars 2025 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17. mars 2025 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 16. apríl 2025 16.4.25 | 193,95 kr/kg |
Litli karfi | 8. apríl 2025 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 30. mars 2025 30.3.25 | 14,00 kr/kg |
Blálanga, slægð | 16. apríl 2025 16.4.25 | 37,22 kr/kg |
Langa, óslægð | 14. apríl 2025 14.4.25 | 231,93 kr/kg |
Langa, slægð | 16. apríl 2025 16.4.25 | 249,23 kr/kg |
Keila, óslægð | 14. apríl 2025 14.4.25 | 168,43 kr/kg |
Keila, slægð | 16. apríl 2025 16.4.25 | 38,53 kr/kg |
Steinbítur, óslægður | 14. apríl 2025 14.4.25 | 10,71 kr/kg |
Steinbítur, slægður | 16. apríl 2025 16.4.25 | 182,20 kr/kg |
Hlýri, óslægður | 9. apríl 2025 9.4.25 | 10,00 kr/kg |
Hlýri, slægður | 15. apríl 2025 15.4.25 | 11,00 kr/kg |
Skötuselur, slægður | 16. apríl 2025 16.4.25 | 315,38 kr/kg |
Grálúða, slægð | 14. apríl 2025 14.4.25 | 701,55 kr/kg |
Skarkoli, óslægður | 14. apríl 2025 14.4.25 | 25,11 kr/kg |
Skarkoli, slægður | 16. apríl 2025 16.4.25 | 474,00 kr/kg |
Þykkvalúra, óslægð | 20. mars 2025 20.3.25 | 12,00 kr/kg |
Þykkvalúra, slægð | 16. apríl 2025 16.4.25 | 490,01 kr/kg |
Langlúra, óslægð | 16. apríl 2025 16.4.25 | 9,18 kr/kg |
Langlúra, slægð | 15. apríl 2025 15.4.25 | 203,83 kr/kg |
Sandkoli, óslægður | 16. apríl 2025 16.4.25 | 130,00 kr/kg |
Sandkoli, slægður | 11. apríl 2025 11.4.25 | 111,00 kr/kg |
Skrápflúra, óslægð | 11. apríl 2025 11.4.25 | 13,29 kr/kg |
Skrápflúra, slægð | 11. apríl 2025 11.4.25 | 10,00 kr/kg |
Síld | 27. mars 2025 27.3.25 | 20,00 kr/kg |
Rauðmagi, óslægður | 16. apríl 2025 16.4.25 | 11,00 kr/kg |
Grásleppa, óslægð | 15. apríl 2025 15.4.25 | 12,29 kr/kg |
Blágóma, óslægð | 11. mars 2025 11.3.25 | 7,00 kr/kg |
Blágóma, slægð | 5. mars 2025 5.3.25 | 8,00 kr/kg |
Flundra | 24. október 2024 24.10.24 | 10,00 kr/kg |
Geirnyt, óslægð | 4. apríl 2025 4.4.25 | 10,00 kr/kg |
Geirnyt, slægð | 15. apríl 2025 15.4.25 | 10,00 kr/kg |
Gellur, óslægðar | 15. apríl 2025 15.4.25 | 2.372,00 kr/kg |
Gullkarfi, slægður | 9. apríl 2025 9.4.25 | 113,00 kr/kg |
Gulllax | 14. apríl 2025 14.4.25 | 4,52 kr/kg |
Háfur, óslægður | 19. nóvember 2024 19.11.24 | 12,00 kr/kg |
Hrogn/ýsa | 14. apríl 2025 14.4.25 | 275,00 kr/kg |
Hrogn/þorskur | 16. apríl 2025 16.4.25 | 350,00 kr/kg |
Hvítaskata, slægð | 14. apríl 2025 14.4.25 | 12,00 kr/kg |
Litla brosma | 14. apríl 2025 14.4.25 | 46,00 kr/kg |
Lúða, óslægð | 9. apríl 2025 9.4.25 | 559,00 kr/kg |
Lúða, slægð | 16. apríl 2025 16.4.25 | 768,35 kr/kg |
Lýr, óslægður | 14. apríl 2025 14.4.25 | 33,00 kr/kg |
Lýr, slægður | 6. apríl 2025 6.4.25 | 50,00 kr/kg |
Lýsa, óslægð | 13. apríl 2025 13.4.25 | 20,00 kr/kg |
Lýsa, slægð | 16. apríl 2025 16.4.25 | 75,04 kr/kg |
Maríuskata, slægð | 18. febrúar 2025 18.2.25 | 14,00 kr/kg |
Náskata, óslægð | 21. mars 2025 21.3.25 | 10,00 kr/kg |
Náskata, slægð | 8. apríl 2025 8.4.25 | 12,00 kr/kg |
Sandhverfa, slægð | 1. apríl 2025 1.4.25 | 842,00 kr/kg |
Skata, óslægð | 10. apríl 2025 10.4.25 | 55,00 kr/kg |
Skata, slægð | 16. apríl 2025 16.4.25 | 10,00 kr/kg |
Stóra brosma, óslægð | 15. apríl 2025 15.4.25 | 56,00 kr/kg |
Stóra brosma, slægð | 15. apríl 2025 15.4.25 | 31,00 kr/kg |
Stórkjafta, óslægð | 5. nóvember 2024 5.11.24 | 10,00 kr/kg |
Stórkjafta, slægð | 15. apríl 2025 15.4.25 | 40,00 kr/kg |
Tindaskata, óslægð | 9. apríl 2025 9.4.25 | 7,02 kr/kg |
Tindaskata, slægð | 15. apríl 2025 15.4.25 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsýsa, óslægð | 14. apríl 2025 14.4.25 | 206,00 kr/kg |
Undirmálsýsa, slægð | 15. apríl 2025 15.4.25 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsþorskur (ósl.) | 13. apríl 2025 13.4.25 | 371,65 kr/kg |
Undirmálsþorskur (sl.) | 14. apríl 2025 14.4.25 | 386,56 kr/kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 16.4.25 | 544,64 kr/kg |
Þorskur, slægður | 16.4.25 | 405,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 16.4.25 | 315,00 kr/kg |
Ýsa, slægð | 16.4.25 | 298,77 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 14.4.25 | 177,17 kr/kg |
Ufsi, slægður | 16.4.25 | 269,08 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 16.4.25 | 193,95 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
16.4.25 Ísak AK 67 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.750 kg |
Þorskur | 436 kg |
Samtals | 3.186 kg |
16.4.25 Ingi Rúnar AK 35 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.306 kg |
Þorskur | 64 kg |
Samtals | 1.370 kg |
16.4.25 Elías Magnússon ÍS 9 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 958 kg |
Skarkoli | 293 kg |
Þorskur | 285 kg |
Samtals | 1.536 kg |
16.4.25 Egill ÍS 77 Dragnót | |
---|---|
Steinbítur | 6.024 kg |
Skarkoli | 1.229 kg |
Þorskur | 581 kg |
Sandkoli | 168 kg |
Ýsa | 28 kg |
Samtals | 8.030 kg |