Heildarafli íslenska flotans jókst um 65% í janúar, miðað við sama mánuð árið 2020. Heildarafli í janúar 2021 var 58,9 þúsund tonn en var 35,7 þúsund tonn í janúar árið áður.
Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands í dag.
Alls var 23 þúsund tonnum af þorski landað, 5 þúsund tonnum af ýsu og um 3 þúsund tonnum af ufsa. Töluverð aukning var á veiðum flatfisks; í janúar 2020 nam heildafli 662 tonnum en í janúar 2021 1.418 tonnum, það er 114% aukning.
Uppsjávarafli var 21 þúsund tonn, þar af tæp 20 þúsund tonn af kolmunna og rúm þúsund tonn af síld. Í janúar í fyrra var uppsjávarafli tæp 8 þúsund tonn – mestu munar um aukna veiði á kolmunna.
Mat Hagstofu á afla á föstu verði bendir til að aflaverðmæti verði um 44% meira í janúar í ár en sam mánuð í fyrra.
Töflu yfir fiskiafla í janúar samkvæmt bráðabirgðartölum Hagstofunnar má sjá hér:
Fiskafli | ||||||
Janúar | Febrúar-janúar | |||||
2020 | 2021 | % | 2019-2020 | 2020-2021 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 47,0 | 67,7 | 43,9 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 35.769 | 58.872 | 65 | 1.037.582 | 1.043.696 | 1 |
Botnfiskafli | 27.040 | 36.296 | 34 | 465.827 | 472.431 | 1 |
Þorskur | 17.447 | 22.853 | 31 | 266.302 | 282.369 | 6 |
Ýsa | 3.890 | 5.176 | 33 | 54.394 | 55.389 | 2 |
Ufsi | 2.656 | 2.902 | 9 | 61.482 | 50.676 | -18 |
Karfi | 2.110 | 3.371 | 60 | 52.049 | 53.326 | 2 |
Annar botnfiskafli | 938 | 1.994 | 113 | 31.599 | 30.672 | -3 |
Flatfiskafli | 662 | 1.418 | 114 | 20.947 | 23.769 | 13 |
Uppsjávarafli | 7.827 | 21.014 | 168 | 540.854 | 542.614 | 0 |
Síld | 1.494 | 1.129 | -24 | 138.084 | 133.802 | -3 |
Loðna | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Kolmunni | 6.333 | 19.885 | 214 | 274.684 | 257.290 | -6 |
Makríll | 0 | 0 | - | 128.085 | 151.521 | 18 |
Annar uppsjávarfiskur | 0 | 0 | - | 1 | 1 | -11 |
Skel-og krabbadýraafli | 240 | 139 | -42 | 9.951 | 4.873 | -51 |
Annar afli | 0 | 5 | - | 3 | 10 | 206 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 26.3.25 | 571,47 kr/kg |
Þorskur, slægður | 26.3.25 | 363,16 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 26.3.25 | 377,00 kr/kg |
Ýsa, slægð | 26.3.25 | 236,83 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 26.3.25 | 196,56 kr/kg |
Ufsi, slægður | 26.3.25 | 250,05 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 26.3.25 | 231,15 kr/kg |
26.3.25 Vestmannaey VE 54 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 13.822 kg |
Þorskur | 10.828 kg |
Karfi | 655 kg |
Samtals | 25.305 kg |
26.3.25 Kóngsey ST 4 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 6.417 kg |
Þorskur | 800 kg |
Rauðmagi | 200 kg |
Samtals | 7.417 kg |
26.3.25 Freymundur ÓF 6 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 510 kg |
Samtals | 510 kg |
26.3.25 Straumnes ÍS 240 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 2.437 kg |
Samtals | 2.437 kg |
26.3.25 Geir ÞH 150 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 2.152 kg |
Steinbítur | 1.933 kg |
Ýsa | 579 kg |
Þorskur | 209 kg |
Ufsi | 30 kg |
Samtals | 4.903 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 26.3.25 | 571,47 kr/kg |
Þorskur, slægður | 26.3.25 | 363,16 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 26.3.25 | 377,00 kr/kg |
Ýsa, slægð | 26.3.25 | 236,83 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 26.3.25 | 196,56 kr/kg |
Ufsi, slægður | 26.3.25 | 250,05 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 26.3.25 | 231,15 kr/kg |
26.3.25 Vestmannaey VE 54 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 13.822 kg |
Þorskur | 10.828 kg |
Karfi | 655 kg |
Samtals | 25.305 kg |
26.3.25 Kóngsey ST 4 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 6.417 kg |
Þorskur | 800 kg |
Rauðmagi | 200 kg |
Samtals | 7.417 kg |
26.3.25 Freymundur ÓF 6 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 510 kg |
Samtals | 510 kg |
26.3.25 Straumnes ÍS 240 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 2.437 kg |
Samtals | 2.437 kg |
26.3.25 Geir ÞH 150 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 2.152 kg |
Steinbítur | 1.933 kg |
Ýsa | 579 kg |
Þorskur | 209 kg |
Ufsi | 30 kg |
Samtals | 4.903 kg |