Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum jókst um 20% í sjávarútvegi á tímabilinu janúar til febrúar 2021 í samanburði við sama tímabil árið áður.
Þetta kemur fram í hagtölum Hagstofunnar.
Þá jókst velta sömuleiðis í fiskeldi um 6%. Aðrar greinar sem aukning varð í eru til að mynda smásala, með aukningu upp á 15%, framleiðsla málma upp á 14% og önnur heild- og umboðsverslun.
Verulegur samdráttur var í veltu fyrirtækja tengdum ferðaþjónustu.
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 10.1.25 | 530,04 kr/kg |
Þorskur, slægður | 10.1.25 | 666,95 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 10.1.25 | 309,96 kr/kg |
Ýsa, slægð | 10.1.25 | 245,17 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 10.1.25 | 266,60 kr/kg |
Ufsi, slægður | 10.1.25 | 298,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 10.1.25 | 346,05 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
11.1.25 Jónína Brynja ÍS 55 Lína | |
---|---|
Þorskur | 497 kg |
Ýsa | 69 kg |
Hlýri | 10 kg |
Langa | 7 kg |
Samtals | 583 kg |
11.1.25 Litlanes ÞH 3 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 1.235 kg |
Þorskur | 394 kg |
Keila | 158 kg |
Karfi | 41 kg |
Hlýri | 20 kg |
Ufsi | 7 kg |
Samtals | 1.855 kg |
11.1.25 Sandfell SU 75 Lína | |
---|---|
Ýsa | 3.062 kg |
Þorskur | 1.155 kg |
Keila | 382 kg |
Karfi | 8 kg |
Hlýri | 6 kg |
Ufsi | 4 kg |
Samtals | 4.617 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 10.1.25 | 530,04 kr/kg |
Þorskur, slægður | 10.1.25 | 666,95 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 10.1.25 | 309,96 kr/kg |
Ýsa, slægð | 10.1.25 | 245,17 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 10.1.25 | 266,60 kr/kg |
Ufsi, slægður | 10.1.25 | 298,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 10.1.25 | 346,05 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
11.1.25 Jónína Brynja ÍS 55 Lína | |
---|---|
Þorskur | 497 kg |
Ýsa | 69 kg |
Hlýri | 10 kg |
Langa | 7 kg |
Samtals | 583 kg |
11.1.25 Litlanes ÞH 3 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 1.235 kg |
Þorskur | 394 kg |
Keila | 158 kg |
Karfi | 41 kg |
Hlýri | 20 kg |
Ufsi | 7 kg |
Samtals | 1.855 kg |
11.1.25 Sandfell SU 75 Lína | |
---|---|
Ýsa | 3.062 kg |
Þorskur | 1.155 kg |
Keila | 382 kg |
Karfi | 8 kg |
Hlýri | 6 kg |
Ufsi | 4 kg |
Samtals | 4.617 kg |