Það var tilviljun sem réð því að Pétur Axel Birgisson frá Grindavík fór á sjó og hefur hann verið sjómaður í um tvo áratugi. Þar kviknaði áhuginn á ljósmyndun og gefa myndir hans okkur hinum á landi skemmtilega innsýn í líf sjómanna.
Mynd eftir Pétur Axel prýddi forsíðu desemberblaðs 200 mílna.
„Ég byrjaði átján ára á sjó og þetta eru að verða einhver 20 ár. Komst á Hrafn Sveinbjarnarson 2006 og fór yfir á Tómas Þorvaldsson þegar hann var keyptur og var þar einhver tvö eða þrjú ár. Ég fór svo aftur á Hrafn Sveinbjarnar en er núna kominn yfir á Huldu [Björnsdóttur],“ segir Pétur Axel í viðtali sembirt var í umræddu blaði.
En hvernig byrjaði ljósmyndaáhuginn?
„Ég var að keyra rútur í fríum þegar ég var yngri. Ég vildi ferðast um landið og sjá alla þessa staði á landinu og það var ekkert hægt að rífa alla með sér í ferð um landið þegar manni hentaði. Maður fékk mánuð í landi og hentaði mér vel en menn náttúrlega í vinnu og með aðrar skuldbindingar. Þannig að ég fór bara og tók rútuprófið, fór svo að keyra túrista.“
„Þá fór ég að leika mér að taka myndir á símann. Vinur minn reyndi að ýta mér út í þetta og hvatti mig til að kaupa myndavél. Ég hunsaði það í nokkurn tíma en þessi félagi minn, sem er ljósmyndari, seldi mér síðan myndavél sem hann átti. Ég fór að prófa mig áfram og svo fór ég að sökkva mér í þetta. Mér var bara ýtt út í þetta, ég vissi ekkert að ég hefði eitthvert auga fyrir ljósmyndun.“
Hann segir það fara misjafnlega í mannskapinn að verða allt í einu módel. „Sumir fíla þetta ekki og vilja ekki að það sé verið að taka myndir af þeim en öðrum er alveg sama. Svo er það bara þannig að menn myndast misvel,“ segir Pétur Axel og hlær en bætir snöggt við: „Þetta eru samt alveg myndarlegir menn, en verða einhvern veginn asnalegir á mynd.“
Lesa má viðtalið í heild í desemberblaði 200 mílna.
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 26.1.25 | 588,06 kr/kg |
Þorskur, slægður | 26.1.25 | 686,25 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 26.1.25 | 347,89 kr/kg |
Ýsa, slægð | 26.1.25 | 312,69 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 26.1.25 | 234,70 kr/kg |
Ufsi, slægður | 26.1.25 | 295,56 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.7.23 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 26.1.25 | 246,12 kr/kg |
25.1.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 8.151 kg |
Ýsa | 3.831 kg |
Steinbítur | 313 kg |
Langa | 234 kg |
Keila | 78 kg |
Karfi | 12 kg |
Hlýri | 8 kg |
Ufsi | 4 kg |
Samtals | 12.631 kg |
25.1.25 Jónína Brynja ÍS 55 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 293 kg |
Þorskur | 178 kg |
Ýsa | 113 kg |
Hlýri | 19 kg |
Karfi | 7 kg |
Langa | 3 kg |
Samtals | 613 kg |
25.1.25 Hafrafell SU 65 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.069 kg |
Ýsa | 472 kg |
Keila | 133 kg |
Steinbítur | 8 kg |
Karfi | 4 kg |
Hlýri | 3 kg |
Samtals | 1.689 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 26.1.25 | 588,06 kr/kg |
Þorskur, slægður | 26.1.25 | 686,25 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 26.1.25 | 347,89 kr/kg |
Ýsa, slægð | 26.1.25 | 312,69 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 26.1.25 | 234,70 kr/kg |
Ufsi, slægður | 26.1.25 | 295,56 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.7.23 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 26.1.25 | 246,12 kr/kg |
25.1.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 8.151 kg |
Ýsa | 3.831 kg |
Steinbítur | 313 kg |
Langa | 234 kg |
Keila | 78 kg |
Karfi | 12 kg |
Hlýri | 8 kg |
Ufsi | 4 kg |
Samtals | 12.631 kg |
25.1.25 Jónína Brynja ÍS 55 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 293 kg |
Þorskur | 178 kg |
Ýsa | 113 kg |
Hlýri | 19 kg |
Karfi | 7 kg |
Langa | 3 kg |
Samtals | 613 kg |
25.1.25 Hafrafell SU 65 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.069 kg |
Ýsa | 472 kg |
Keila | 133 kg |
Steinbítur | 8 kg |
Karfi | 4 kg |
Hlýri | 3 kg |
Samtals | 1.689 kg |