Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°14'57"N | 15°12'16"W |
GPS (WGS84) | N 64 14.966000 | W 15 12.273000 |
Lengd bryggju: | 386,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 708,0 m |
Dýpi við bryggju: | 7,5 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 7,5 m á 386,0 m kafla |
Dýpi í innsiglingu: | 7,0 m |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Birna SF 147 | 1988 | |
Björgvin SF | 1996 | |
Haukafell | 2009 | |
Húni SF 17 | Handfærabátur | 2003 |
Ingibjörg SF | Björgunarskip | 1985 |
Jökull SF | 1968 | |
Siggi Bessa SF 97 | Línu- og handfærabátur | 2007 |
Sigurbjörg SF 710 | Handfærabátur | 2003 |
Steinn SF 124 | 1987 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 28.1.25 | 588,14 kr/kg |
Þorskur, slægður | 28.1.25 | 648,29 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 28.1.25 | 375,72 kr/kg |
Ýsa, slægð | 28.1.25 | 326,38 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 28.1.25 | 230,05 kr/kg |
Ufsi, slægður | 28.1.25 | 293,97 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.7.23 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 28.1.25 | 231,27 kr/kg |
28.1.25 Hlökk ST 66 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 3.996 kg |
Ýsa | 1.904 kg |
Steinbítur | 16 kg |
Samtals | 5.916 kg |
28.1.25 Gulltoppur EA 24 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 5.717 kg |
Ýsa | 3.025 kg |
Steinbítur | 120 kg |
Hlýri | 87 kg |
Keila | 16 kg |
Karfi | 13 kg |
Samtals | 8.978 kg |
28.1.25 Jónína Brynja ÍS 55 Lína | |
---|---|
Ýsa | 3.610 kg |
Steinbítur | 711 kg |
Þorskur | 556 kg |
Samtals | 4.877 kg |