Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 63°51'35"N | 21°22'45"W |
GPS (WGS84) | N 63 51.595000 | W 21 22.753000 |
Lengd bryggju: | 130,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 1.166,0 m |
Dýpi við bryggju: | 8,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 8,0 m á 130,0 m kafla |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.3.25 |
Máni II ÁR 7 Línutrekt |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10.3.25 |
Ljósafell SU 70 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
9.3.25 |
Jón Ásbjörnsson RE 777 Lína |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
9.3.25 |
Jón Ásbjörnsson RE 777 Lína |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7.3.25 |
Jón Ásbjörnsson RE 777 Lína |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7.3.25 |
Hásteinn ÁR 8 Dragnót |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7.3.25 |
Reginn ÁR 228 Dragnót |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7.3.25 |
Máni II ÁR 7 Línutrekt |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7.3.25 |
Þinganes SF 25 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6.3.25 |
Harðbakur EA 3 Botnvarpa |
|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Arnar | Dragnótabátur | 1967 |
Arnar | 1964 | |
Arnar ÁR 55 | 2010 | |
Arnarberg | Línubátur | 1971 |
Auðunn | 1960 | |
Árni Sigurpáls ÁR 699 | Línubátur | 1989 |
Ársæll | Netabátur | 1966 |
Ásgeir ÁR 22 | 2012 | |
Baldur Karlsson | Togbátur | 1984 |
Bliki | 1961 | |
Blængur ÁR | Handfærabátur | 1989 |
Brynjólfur | ||
Brynjólfur | ||
Brynjólfur | ||
Dagný ÁR 6 | Handfærabátur | 2000 |
Dísarfell | 1976 | |
Dísarfell | ||
Draupnir | 1968 | |
Eyrún | 1989 | |
Friðrik Sigurðsson ÁR 17 | Dragnótabátur | 1969 |
Fróði II ÁR 38 | 1998 | |
Gautur | ||
Gísli Kristján | 1930 | |
Guðrún ÁR | 1981 | |
Hafbjörg | 1985 | |
Herdís ÁR | 2008 | |
Hrímnir | 1976 | |
Ingunn | 1987 | |
Ingvar Einarsson | ||
Jóhanna | Dragnóta- og netabátur | 1967 |
Jóhanna ÁR 206 | Togbátur | 1984 |
Jón Á Hofi | Dragnótabátur | 1969 |
Jón Klemenz | 1984 | |
Jón V | 1974 | |
Jón Vídalín | ||
Júlíus | 1963 | |
Júlíus | ||
Kvika ÁR 1 | Línu- og handfærabátur | 1987 |
Lilja | 1988 | |
Maja LM ÁR 77 | 1981 | |
Narfi | ||
Nökkvi ÁR 101 | Netabátur | 1989 |
Óskar | 1970 | |
Raftur ÁR 13 | 1979 | |
Reginn ÁR 228 | Netabátur | 1970 |
Roði | ||
Sandvíkingur ÁR 14 | Netabátur | 1972 |
Sif ÁR 12 | Handfærabátur | 1984 |
Sigurvon ÁR 121 | Línu- og handfærabátur | 1992 |
Skálafell | Togbátur | 1959 |
Sleipnir ÁR 19 | Línu- og handfærabátur | 2005 |
Stefnir ÁR 28 | 1986 | |
Stella | 1981 | |
Sæfari ÁR 170 | Fjölveiðiskip | 1988 |
Sæljós | Fjölveiðiskip | 1956 |
Teista ÁR 2 | 1986 | |
Teistey ÁR 15 | Grásleppubátur | 1986 |
Trausti | ||
Unnur | ||
Valþór ÁR 123 | Togbátur | 1969 |
Vinur ÁR 60 | Handfærabátur | 2004 |
Ýr | 1982 | |
Þinganes ÁR 25 | Togbátur | 1991 |
Þorlákur | 1975 | |
Ögmundur | 1964 | |
Ölver ÁR | Dráttarbátur | 2000 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 10.3.25 | 552,71 kr/kg |
Þorskur, slægður | 10.3.25 | 527,68 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 10.3.25 | 278,73 kr/kg |
Ýsa, slægð | 10.3.25 | 212,50 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 10.3.25 | 253,90 kr/kg |
Ufsi, slægður | 10.3.25 | 268,56 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 10.3.25 | 205,54 kr/kg |
10.3.25 Hafrafell SU 65 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 9.338 kg |
Þorskur | 1.119 kg |
Skarkoli | 19 kg |
Keila | 13 kg |
Ýsa | 13 kg |
Samtals | 10.502 kg |
10.3.25 Sigurbjörg VE 67 Botnvarpa | |
---|---|
Karfi | 37.577 kg |
Samtals | 37.577 kg |
10.3.25 Sandfell SU 75 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 9.979 kg |
Þorskur | 1.078 kg |
Keila | 27 kg |
Samtals | 11.084 kg |
10.3.25 Öðlingur SU 19 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 7.996 kg |
Ýsa | 4.935 kg |
Steinbítur | 365 kg |
Langa | 20 kg |
Samtals | 13.316 kg |