Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 65°57'2"N | 18°10'49"W |
GPS (WGS84) | N 65 57.048000 | W 18 10.821000 |
Lengd bryggju: | 80,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 143,0 m |
Dýpi við bryggju: | 5,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 5,0 m á 80,0 m kafla |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Áskell | 1959 | |
Áskell ÞH 48 | 2019 | |
Dan | 1955 | |
Edda ÞH | Handfærabátur | 1985 |
Eiður | 1985 | |
Elín | 1974 | |
Elín ÞH 82 | Línu- og handfærabátur | 2000 |
Eyfell | 1954 | |
Eyfell | 1962 | |
Fengur | 1988 | |
Frosti | Frystitogari | 1990 |
Frosti | 1979 | |
Frosti ÞH 229 | Ístogari | 2000 |
Geiri | ||
Guðrún Björg ÞH | 1980 | |
Gunnar | 1956 | |
Haförn ÞH 26 | Dragnóta- og netabátur | 1989 |
Hákon | 1967 | |
Hákon EA 148 | Frystitogari og nótaskip | 2001 |
Hákon ÞH 250 | 2024 | |
Hugrún | 1956 | |
Matthildur ÞH | 1980 | |
Nökkvi | Togbátur | 1982 |
Ólöf | 1983 | |
Pálmi | 1962 | |
Sindri ÞH 72 | 1982 | |
Skáley EA | 1979 | |
Sænes | 1987 | |
Víðir | 1950 | |
Vörður | 1967 | |
Vörður ÞH 44 | 2018 | |
Þingey | ||
Þórunn | ||
Æskan | 1988 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.11.24 | 589,39 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.11.24 | 618,73 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.11.24 | 442,45 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.11.24 | 368,62 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.11.24 | 111,15 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.11.24 | 343,79 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.11.24 | 379,78 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 15.11.24 | 103,00 kr/kg |
21.11.24 Akurey AK 10 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 105.873 kg |
Karfi | 48.292 kg |
Ufsi | 3.805 kg |
Ýsa | 1.580 kg |
Samtals | 159.550 kg |
21.11.24 Hrefna ÍS 267 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 4.103 kg |
Ýsa | 3.375 kg |
Steinbítur | 24 kg |
Samtals | 7.502 kg |
21.11.24 Frár VE 78 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 19.942 kg |
Ýsa | 5.434 kg |
Ufsi | 1.052 kg |
Langa | 921 kg |
Skarkoli | 508 kg |
Karfi | 500 kg |
Samtals | 28.357 kg |