Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°2'17"N | 22°42'45"W |
GPS (WGS84) | N 64 2.293000 | W 22 42.761000 |
Lengd bryggju: | 70,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 780,0 m |
Dýpi við bryggju: | 6,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 6,0 m á 70,0 m kafla |
Dýpi í innsiglingu: | 6,0 m |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.1.25 |
Fjølnir GK 757 Lína |
|
||||||||||||||||||||
19.1.25 |
Margrét GK 33 Lína |
|
||||||||||||||||||||
19.1.25 |
Erling KE 140 Þorskfisknet |
|
||||||||||||||||||||
18.1.25 |
Óli Á Stað GK 99 Línutrekt |
|
||||||||||||||||||||
17.1.25 |
Dúddi Gísla GK 48 Línutrekt |
|
||||||||||||||||||||
17.1.25 |
Benni Sæm GK 26 Dragnót |
|
||||||||||||||||||||
17.1.25 |
Siggi Bjarna GK 5 Dragnót |
|
||||||||||||||||||||
17.1.25 |
Sigurfari GK 138 Dragnót |
|
||||||||||||||||||||
17.1.25 |
Aðalbjörg RE 5 Dragnót |
|
||||||||||||||||||||
17.1.25 |
Fjølnir GK 757 Lína |
|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Addi Afi GK 37 | Línu- og netabátur | 2006 |
Arnarborg | 1990 | |
Auðunn Lárus GK 28 | 1978 | |
Auður | Línu- og netabátur | 2006 |
Árni Jón | Handfærabátur | 2002 |
Árni Ólafur | ||
Barðinn | 1960 | |
Benas GK 317 | Handfærabátur | 1991 |
Blámi | 1980 | |
Blossi | 1994 | |
Clinton GK 46 | Línu- og handfærabátur | 1990 |
Dagsbrún | ||
Dímon GK 38 | Línu- og handfærabátur | 1997 |
Dísa GK 93 | 1978 | |
Dýrið GK 16 | 1988 | |
Egill Skallagrímsson | ||
Elín | 1940 | |
Elliði | ||
Eragon GK 227 | Handfærabátur | 1978 |
Ernir | Handfærabátur | 1981 |
Fagranes | 1964 | |
Fagravík GK 161 | 1989 | |
Fjóla GK 121 | Línubátur | 1978 |
Funi | 1998 | |
Geir Goði | 1963 | |
Gestur Magnússon | 1942 | |
Gola GK 41 | 2010 | |
Gosi | ||
Góa | 1963 | |
Góa | ||
Góa GK 70 | 1983 | |
Guðrún GK 90 | Línu- og handfærabátur | 2000 |
Guðrún GK 96 | Línu- og handfærabátur | 1982 |
Gunnar | 1971 | |
Halldór Jóhannsson | ||
Hannes Þ.hafstein | 1965 | |
Hannes Þ Hafstein | Björgunarskip | 1988 |
Hannes Þ. Hafstein GK | Björgunarskip | 1985 |
Haukur | 1984 | |
Haukur | 1970 | |
Hawkerinn GK 64 | Netabátur | 1995 |
Hinrik | 1980 | |
Hrefna | 1971 | |
Hringur | 1930 | |
Hulda GK 17 | 2008 | |
Ingi | ||
Ígull | 1986 | |
Jódís | ||
Jóhanna | 1969 | |
Jón Oddsson | ||
Katrín | 1988 | |
Klaki GK 126 | 1985 | |
Kópur | Línubátur | 1968 |
Kópur GK 158 | Handfærabátur | 1985 |
Kristbjörg | ||
Kristinn Lárusson | 1963 | |
Logi | 1958 | |
Lukka | 2011 | |
Lukka GK 72 | Handfærabátur | 1983 |
Margrét GK 27 | Dragnóta- og netabátur | 1976 |
Margrét GK 33 | 2018 | |
Muggur | Línu- og handfærabátur | 2001 |
Muninn | ||
Ólafur Jónsson | 1976 | |
Pandóra GK | 1999 | |
Pálína Þórunn GK 49 | Ístogari | 2001 |
Pétur Óli | ||
Ragnar | 1989 | |
Reynir | 1970 | |
Röðull GK 79 | Handfærabátur | 2003 |
Sandgerðingur | 1960 | |
Sandgerðingur | ||
Sandvík GK 30 | Línu- og handfærabátur | 1991 |
Séra Árni GK 135 | Línu- og handfærabátur | 2000 |
Sigrún | ||
Sigrún GK 97 | Línu- og handfærabátur | 1990 |
Sigurfari GK 138 | Dragnóta- og netabátur | 2001 |
Silfurberg GK 62 | 1981 | |
Silla | ||
Sindri GK 98 | Línu- og netabátur | 1977 |
Sjávarborg | 1981 | |
Skarpi GK 125 | Handfærabátur | 1982 |
Skildingur | ||
Snorri GK 1 | 1990 | |
Snæfari | 1984 | |
Sólborg Ii | 1990 | |
Sporður | 1960 | |
Stakasteinn GK 132 | Línubátur | 1988 |
Stormur GK 78 | 1985 | |
Sunna Líf GK 61 | Netabátur | 1978 |
Svartfugl | ||
Svartfugl GK 45 | Handfærabátur | 1981 |
Svennafi GK 81 | 1980 | |
Sæljós GK 2 | Fjölveiðiskip | 1973 |
Særún | 1990 | |
Tjúlla GK 29 | Handfæra- og grásleppubátur | 2004 |
Trilla GK 710 | Netabátur | 1986 |
Valur | 1963 | |
Valþjófur GK 145 | Línubátur | 1997 |
Veiga | 1972 | |
Ver | 1979 | |
Vestmann GK 21 | Línubátur | 1988 |
Von | 1980 | |
Vörður Ii | Björgunarskip | 1968 |
Þorgeir | ||
Þorri | ||
Þorri | 1969 | |
Þorsteinn GK | 2008 | |
Ægir Óskarsson |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.1.25 | 607,69 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.1.25 | 687,03 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.1.25 | 410,53 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.1.25 | 287,87 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.1.25 | 279,87 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.1.25 | 253,46 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.7.23 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 14.1.25 | 21,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.1.25 | 234,89 kr/kg |
20.1.25 Bylgja VE 75 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 31.865 kg |
Samtals | 31.865 kg |
20.1.25 Áskell ÞH 48 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 28.858 kg |
Karfi | 19.379 kg |
Ýsa | 4.883 kg |
Ufsi | 1.835 kg |
Langa | 1.560 kg |
Skarkoli | 1.208 kg |
Steinbítur | 415 kg |
Sandkoli | 152 kg |
Þykkvalúra | 102 kg |
Skötuselur | 16 kg |
Samtals | 58.408 kg |
20.1.25 Eskey ÓF 80 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 7.449 kg |
Ýsa | 478 kg |
Steinbítur | 60 kg |
Langa | 17 kg |
Karfi | 12 kg |
Samtals | 8.016 kg |