Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°32'2"N | 21°55'38"W |
GPS (WGS84) | N 64 32.050000 | W 21 55.635000 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Bára | 1979 | |
Eir | 1982 | |
Fjalar | 1988 | |
Guðný | 1984 | |
Haförn | 1985 | |
Haförn | 1973 | |
Hansi MB 1 | 1978 | |
Haraldur MB 18 | Netabátur | 1988 |
Hugrún MB 85 | 1987 | |
Hvítá | Handfærabátur | 1989 |
Kalli í Nesi MB | 1977 | |
Kjói MB 9 | 1953 | |
Lára | 1974 | |
Lyngey MB | 2005 | |
Nafni MB 17 | 1981 | |
Ríkey MB 20 | 2000 | |
Sigrún | 1990 | |
Sælaug MB 12 | 1978 | |
Þuríður Ósk | 1974 | |
Þytur MB 10 | 1985 | |
Öndin |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 3.1.25 | 547,28 kr/kg |
Þorskur, slægður | 3.1.25 | 680,92 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 3.1.25 | 432,52 kr/kg |
Ýsa, slægð | 3.1.25 | 386,00 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 3.1.25 | 152,07 kr/kg |
Ufsi, slægður | 3.1.25 | 224,68 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 3.1.25 | 324,99 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
4.1.25 Hrefna ÍS 267 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 7.302 kg |
Þorskur | 2.233 kg |
Steinbítur | 340 kg |
Langa | 32 kg |
Samtals | 9.907 kg |
4.1.25 Tryggvi Eðvarðs SH 2 Lína | |
---|---|
Ýsa | 813 kg |
Þorskur | 259 kg |
Steinbítur | 31 kg |
Hlýri | 25 kg |
Samtals | 1.128 kg |
4.1.25 Auður Vésteins SU 88 Lína | |
---|---|
Þorskur | 434 kg |
Keila | 34 kg |
Hlýri | 22 kg |
Ýsa | 16 kg |
Samtals | 506 kg |