Loftmynd væntanleg
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Austurborg | 1969 | |
Blíðfari | 1985 | |
Byr | 1969 | |
Doddi SH 80 | Handfærabátur | 1984 |
Drómundur | ||
Ebba | Línu- og handfærabátur | 1999 |
Guðjón | 1978 | |
Guðrún María | ||
Hafnartindur | 1971 | |
Klukkutindur | 1994 | |
Kolur SH 222 | Handfærabátur | 1982 |
Leó | 1981 | |
Lilja SH 16 | Línu- og netabátur | 2006 |
Magnús SH 205 | Fjölveiðiskip | 1974 |
Mars | ||
Mjaldur | 1963 | |
Njörður | ||
Reynir Axels SH 22 | Handfærabátur | 1985 |
Sigurvin | 1936 | |
Sjöfn | ||
Smyrill SH 264 | Handfærabátur | 1984 |
Smyrill SH 703 | 1983 | |
Stormur | Vinnubátur | 1959 |
Sævaldur | 1961 | |
Vöggur | 1969 | |
Þórunn SH | 1978 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.1.25 | 629,30 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.1.25 | 694,78 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.1.25 | 415,51 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.1.25 | 287,52 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.1.25 | 279,87 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.1.25 | 251,32 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.7.23 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 14.1.25 | 21,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.1.25 | 234,68 kr/kg |
20.1.25 Fjølnir GK 757 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.098 kg |
Ýsa | 2.880 kg |
Langa | 582 kg |
Samtals | 10.560 kg |
20.1.25 Bergur VE 44 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 39.967 kg |
Ýsa | 11.514 kg |
Ufsi | 4.916 kg |
Karfi | 3.517 kg |
Samtals | 59.914 kg |
20.1.25 Harðbakur EA 3 Botnvarpa | |
---|---|
Steinbítur | 8.204 kg |
Þorskur | 4.428 kg |
Skarkoli | 4.215 kg |
Karfi | 2.194 kg |
Ýsa | 1.184 kg |
Þykkvalúra | 889 kg |
Samtals | 21.114 kg |