Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 66°9'24"N | 23°14'33"W |
GPS (WGS84) | N 66 9.409000 | W 23 14.559000 |
Lengd bryggju: | 120,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 564,0 m |
Dýpi við bryggju: | 8,7 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 7,0 m á 120,0 m kafla |
Dýpi í innsiglingu: | 10,0 m |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.24 |
Fríða Dagmar ÍS 103 Lína |
|
||||||||||||||||||
20.11.24 |
Þorlákur ÍS 15 Dragnót |
|
||||||||||||||||||
20.11.24 |
Ásdís ÍS 2 Dragnót |
|
||||||||||||||||||
20.11.24 |
Jónína Brynja ÍS 55 Lína |
|
||||||||||||||||||
19.11.24 |
Ásdís ÍS 2 Dragnót |
|
||||||||||||||||||
18.11.24 |
Þorlákur ÍS 15 Dragnót |
|
||||||||||||||||||
18.11.24 |
Ásdís ÍS 2 Dragnót |
|
||||||||||||||||||
18.11.24 |
Fríða Dagmar ÍS 103 Lína |
|
||||||||||||||||||
18.11.24 |
Jónína Brynja ÍS 55 Lína |
|
||||||||||||||||||
18.11.24 |
Ásdís ÍS 2 Dragnót |
|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Aaron ÍS 128 | Línu- og handfærabátur | 1979 |
Albatros ÍS 111 | Línu- og handfærabátur | 2001 |
Ársæll | ||
Ásdís ÍS 130 | 1978 | |
Ásdís ÍS 2 | Dragnótabátur | 1999 |
Benni Vagn ÍS 220 | Handfærabátur | 1981 |
Bensi | Línubátur | 2000 |
Bergrún | ||
Birta ÍS 67 | Skemmtibátur | 1983 |
Björgmundur | Línu- og handfærabátur | 2001 |
Blái Afi ÍS 158 | 1988 | |
Blíðfari ÍS 5 | 2010 | |
Bryndís ÍS 133 | Handfærabátur | 1983 |
Búi | ||
Byr | 1978 | |
Byr ÍS | 1984 | |
Dagrún | ||
Dan ÍS 135 | Handfærabátur | 1979 |
Dímon | ||
Eggja Grímur | 1970 | |
Einar Hálfdáns | Línubátur | 1967 |
Einar Hálfdáns ÍS 11 | Netabátur | 2004 |
Elín ÍS 18 | 1992 | |
Ernir | ||
Fagranes | Línu- og handfærabátur | 1986 |
Fákur | ||
Fífa | 1959 | |
Fjarki | 1979 | |
Fjarki | 1986 | |
Flosi | 1964 | |
Flóki | 1983 | |
Freydís | ||
Fríða Dagmar ÍS 103 | 2012 | |
Geirólfur | ||
Gissur Hvíti ÍS 114 | 1981 | |
Graddi | 1966 | |
Guðmundur Péturs | ||
Guðný | Línu- og netabátur | 2005 |
Guðný ÍS 170 | Handfærabátur | 1992 |
Gummi Páll ÍS 81 | Línu- og handfærabátur | 1983 |
Gunnar Leos | 2001 | |
Hafrún | ||
Hafrún | 1981 | |
Halldóra Jónsdóttir ÍS 8 | Handfærabátur | 1988 |
Harri ÍS | 1985 | |
Hávarður ÍS 1 | Handfærabátur | 2004 |
Heiðrún Ii | ||
Hesteyri ÍS 95 | Línu- og handfærabátur | 1999 |
Hrímnir | ||
Hrólfur Einarsson | Línubátur | 2003 |
Hrund | ||
Húni | 1987 | |
Húni ÍS 533 | 1986 | |
Högni ÍS 155 | Línu- og netabátur | 2003 |
Jagger ÍS 43 | Handfærabátur | 1992 |
Jón Ásgeir | 1954 | |
Jón Guðfinnsson ÍS 123 | 1982 | |
Jónína Brynja | 2012 | |
Jónína Brynja ÍS 55 | 2013 | |
Jón KR ÍS 52 | Handfærabátur | 1986 |
Kalli Steini | 1995 | |
Kjarri ÍS 70 | Handfærabátur | 2002 |
Kobbi Láka ÍS | 2002 | |
Kobbi Láka ÍS | 1998 | |
Kristína Logos | 1976 | |
Logi ÍS 79 | 1989 | |
Mánaberg | ||
Máni | 1971 | |
Neisti ÍS 218 | 2014 | |
Ormur | 1979 | |
Óli | 1941 | |
Páll Á Bakka | 1971 | |
Páll Helgi | Dragnóta- og togbátur | 1977 |
Raggi Sveina ÍS 99 | Netabátur | 1987 |
Rós ÍS 30 | Línu- og handfærabátur | 1987 |
Rúnin | Línu- og handfærabátur | 1999 |
Sallý ÍS 221 | Línu- og handfærabátur | 1986 |
Siggi | Handfærabátur | 1997 |
Siggi Bjartar ÍS 50 | 2008 | |
Sigrún ÍS 37 | Línu- og handfærabátur | 1988 |
Sigurður Helgi | 1954 | |
Sirrý ÍS 36 | 1998 | |
Skálavík ÍS 124 | 1987 | |
Skuld | ||
Smári | 1960 | |
Smári | ||
Smári ÍS 144 | 1987 | |
Smári SS ÍS 100 | 1989 | |
Snjólfur ÍS 23 | Línu- og handfærabátur | 1999 |
Sólrún | ||
Stefán ÍS 140 | 2002 | |
Steinunn | ||
Steinunn | ||
Stígandi | ||
Sunna | 1987 | |
Svala | ||
Sæbjörn | 1970 | |
Sædís | Línu- og netabátur | 2006 |
Sædís | 1938 | |
Særún | ||
Teista ÍS 399 | 1977 | |
Tími | ||
Tími | 1959 | |
Tjaldur Ii | 1982 | |
Valgerður | 1964 | |
Valur | ||
Ver ÍS | 1976 | |
Víkari ÍS 137 | Handfærabátur | 1987 |
Þorlákur ÍS 15 | Línubátur | 2000 |
Ölver ÍS 85 | Handfærabátur | 1981 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.11.24 | 589,39 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.11.24 | 618,73 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.11.24 | 442,45 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.11.24 | 368,62 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.11.24 | 111,15 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.11.24 | 343,79 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.11.24 | 379,78 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 15.11.24 | 103,00 kr/kg |
21.11.24 Akurey AK 10 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 105.873 kg |
Karfi | 48.292 kg |
Ufsi | 3.805 kg |
Ýsa | 1.580 kg |
Samtals | 159.550 kg |
21.11.24 Hrefna ÍS 267 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 4.103 kg |
Ýsa | 3.375 kg |
Steinbítur | 24 kg |
Samtals | 7.502 kg |
21.11.24 Frár VE 78 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 19.942 kg |
Ýsa | 5.434 kg |
Ufsi | 1.052 kg |
Langa | 921 kg |
Skarkoli | 508 kg |
Karfi | 500 kg |
Samtals | 28.357 kg |