Sími: 4535169 8613478
Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 65°45'14"N | 19°38'34"W |
GPS (WGS84) | N 65 45.249000 | W 19 38.582000 |
Lengd bryggju: | 145,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 565,0 m |
Dýpi við bryggju: | 6,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 8,0 m á 140,0 m kafla |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.24 |
Málmey SK 1 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
18.11.24 |
Hafdís SK 4 Dragnót |
|
||||||||||||||||||||||||||
18.11.24 |
Drangey SK 2 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
14.11.24 |
Tryggvi Eðvarðs SH 2 Lína |
|
||||||||||||||||||||||||||
13.11.24 |
Tryggvi Eðvarðs SH 2 Lína |
|
||||||||||||||||||||||||||
13.11.24 |
Málmey SK 1 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
11.11.24 |
Hafdís SK 4 Dragnót |
|
||||||||||||||||||||||||||
11.11.24 |
Tryggvi Eðvarðs SH 2 Lína |
|
||||||||||||||||||||||||||
11.11.24 |
Drangey SK 2 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
6.11.24 |
Málmey SK 1 Botnvarpa |
|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Aldan | ||
Alki | ||
Andvari I | ||
Arnar | 1969 | |
Arnar SK | 1980 | |
Assa SK 15 | 2007 | |
Álborg SK 88 | 1983 | |
Badda SK 113 | Neta- og handfærabátur | 1988 |
Bára SK | 1981 | |
Birna SK 559 | Línu- og handfærabátur | 1996 |
Bjargmundur SK | Björgunarskip | 1988 |
Bjarni Jónsson | ||
Bliki SK 53 | Handfærabátur | 1985 |
Dagur | 1998 | |
Drangey | Ístogari | 1975 |
Drangey SK 2 | 2017 | |
Fannar SK 11 | Línu- og handfærabátur | 2001 |
Fanney | 1982 | |
Felix SK 9 | 1978 | |
Gammur II SK 120 | Línu- og handfærabátur | 1999 |
Gammur SK 12 | 1988 | |
Garðar | ||
Geir | ||
Gjafar | ||
Gjávík SK 20 | Handfærabátur | 1989 |
Gloría | 1958 | |
Greifinn SK 19 | 2013 | |
Grettir Sterki SK | 2007 | |
Grímur Kafari | 1988 | |
Hafborg SK 54 | Línu- og netabátur | 1987 |
Hafdís | 1960 | |
Hafdís | 1973 | |
Hafdís SK 4 | Dragnóta- og netabátur | 1998 |
Hafey SK 10 | Neta- og handfærabátur | 1990 |
Hafsól SK 96 | 2008 | |
Hrönn SK | 1984 | |
Ingólfur | 1961 | |
Ingvar Guðjónsson | ||
Jökull | ||
Jökull | 1989 | |
Jökull I | ||
Jökull SK | 1989 | |
Jökull SK 16 | Fjölveiðiskip | 1959 |
Kaldi SK 121 | Línubátur | 1989 |
Kátur | 1972 | |
Keilir | 1973 | |
Kristín SK 77 | 2012 | |
Leiftur SK | Handfærabátur | 1982 |
Leifur Heppni | ||
Lundi | ||
Malli | 1987 | |
Marina | 1979 | |
Maró SK 33 | 2012 | |
Marvin SK | Skemmtibátur | 1980 |
Málmey SK 1 | Frystitogari | 1987 |
Már SK 90 | 1986 | |
Ragna | 1962 | |
Ríkey SK 111 | 1988 | |
Röst | 1960 | |
Röst | Togbátur | 1966 |
Röst | 1967 | |
Signý | 1972 | |
Sigurjón Jónasson | Handfærabátur | 1953 |
Sigurlaug SK 138 | 1988 | |
Skagfirðingur | 1972 | |
Skvettan SK 37 | Handfærabátur | 2003 |
Skvetta SK 7 | Handfærabátur | 2004 |
Sóley | ||
Steini G SK 14 | Línu- og handfærabátur | 2000 |
Steinn Sigvalda SK | Handfærabátur | 1980 |
Sunna | 1972 | |
Sæfari SK 100 | Handfæra- og grásleppubátur | 2001 |
Sævaldur | 1961 | |
Trausti | 1979 | |
Týr | 1946 | |
Uni Þór SK 137 | Handfærabátur | 1982 |
Unnur | ||
Unnur SK 99 | 1988 | |
Vinur SK 22 | Línu- og handfærabátur | 1984 |
Þórður Kakali SK 30 | 1979 | |
Þórir SK 39 | 2007 | |
Þráinn | ||
Þrymur SK 72 | 1990 | |
Þytur SK 8 | 1988 | |
Örn | 1970 | |
Örvar | Frystitogari | 1993 |
Ösp SK 135 | 1982 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 21.11.24 | 567,01 kr/kg |
Þorskur, slægður | 21.11.24 | 656,67 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 21.11.24 | 374,63 kr/kg |
Ýsa, slægð | 21.11.24 | 341,33 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 21.11.24 | 299,31 kr/kg |
Ufsi, slægður | 21.11.24 | 337,30 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 21.11.24 | 390,14 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 15.11.24 | 103,00 kr/kg |
21.11.24 Hilmir ST 1 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 3.675 kg |
Þorskur | 3.273 kg |
Samtals | 6.948 kg |
21.11.24 Máni II ÁR 7 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 920 kg |
Samtals | 920 kg |
21.11.24 Katrín GK 266 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 87 kg |
Ýsa | 12 kg |
Sandkoli | 3 kg |
Steinbítur | 2 kg |
Samtals | 104 kg |
21.11.24 Egill ÍS 77 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 7.558 kg |
Samtals | 7.558 kg |
21.11.24 Erling KE 140 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 7.690 kg |
Samtals | 7.690 kg |