Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.24 |
Grímsey ST 2 Dragnót |
|
Löndunarhöfn: Drangsnes
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 4.11.24 | 554,12 kr/kg |
Þorskur, slægður | 4.11.24 | 476,40 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 4.11.24 | 307,15 kr/kg |
Ýsa, slægð | 4.11.24 | 311,13 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 4.11.24 | 258,09 kr/kg |
Ufsi, slægður | 4.11.24 | 266,57 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.10.24 | 124,11 kr/kg |
Gullkarfi | 4.11.24 | 315,00 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 3.11.24 | 277,00 kr/kg |
4.11.24 Grímsey ST 2 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 2.757 kg |
Ýsa | 2.726 kg |
Skarkoli | 268 kg |
Skrápflúra | 231 kg |
Langlúra | 55 kg |
Þykkvalúra | 10 kg |
Langa | 6 kg |
Karfi | 5 kg |
Steinbítur | 2 kg |
Samtals | 6.060 kg |
4.11.24 Skúli ST 35 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 4.027 kg |
Ýsa | 2.584 kg |
Steinbítur | 83 kg |
Karfi | 8 kg |
Keila | 3 kg |
Langa | 3 kg |
Samtals | 6.708 kg |