Fiskiskip, 59 ára
Nafn | Arnarnúpur |
---|---|
Tegund | Fiskiskip |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Raufarhöfn |
Útgerð | SR-mjöl hf |
Vinnsluleyfi | 65202 |
Skipanr. | 1002 |
---|---|
Skráð lengd | 46,32 m |
Brúttótonn | 584,0 t |
Brúttórúmlestir | 400,12 |
Smíðaár | 1965 |
---|---|
Smíðastöð | Kaarbös Mek. Verksted |
Mesta lengd | 0,0 m |
---|---|
Breidd | 0,0 m |
Dýpt | 0,0 m |
Nettótonn | 0,0 |
Er Arnarnúpur á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 21.11.24 | 561,53 kr/kg |
Þorskur, slægður | 21.11.24 | 656,67 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 21.11.24 | 376,33 kr/kg |
Ýsa, slægð | 21.11.24 | 341,33 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 21.11.24 | 317,61 kr/kg |
Ufsi, slægður | 21.11.24 | 337,30 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 21.11.24 | 393,70 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 15.11.24 | 103,00 kr/kg |
21.11.24 Auður Vésteins SU 88 Lína | |
---|---|
Ýsa | 221 kg |
Þorskur | 190 kg |
Ufsi | 44 kg |
Steinbítur | 15 kg |
Keila | 7 kg |
Samtals | 477 kg |
21.11.24 Kaldbakur EA 1 Botnvarpa | |
---|---|
Karfi | 16.627 kg |
Ufsi | 2.513 kg |
Þorskur | 2.203 kg |
Ýsa | 641 kg |
Samtals | 21.984 kg |
21.11.24 Gísli Súrsson GK 8 Lína | |
---|---|
Ýsa | 180 kg |
Þorskur | 109 kg |
Keila | 29 kg |
Steinbítur | 17 kg |
Langa | 9 kg |
Ufsi | 5 kg |
Samtals | 349 kg |