Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Hekla á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Hekla |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Reykjavík |
Skipanr. | 1090 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 708,27 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 12.11.24 | 570,75 kr/kg |
Þorskur, slægður | 12.11.24 | 583,95 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 12.11.24 | 361,40 kr/kg |
Ýsa, slægð | 12.11.24 | 377,14 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 12.11.24 | 304,09 kr/kg |
Ufsi, slægður | 12.11.24 | 317,50 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 12.11.24 | 352,61 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 3.11.24 | 277,00 kr/kg |
12.11.24 Kristján HF 100 Lína | |
---|---|
Ýsa | 180 kg |
Þorskur | 147 kg |
Keila | 146 kg |
Steinbítur | 16 kg |
Samtals | 489 kg |
12.11.24 Haförn ÞH 26 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 802 kg |
Ýsa | 537 kg |
Skarkoli | 260 kg |
Sandkoli | 45 kg |
Samtals | 1.644 kg |
12.11.24 Særún EA 251 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 310 kg |
Ýsa | 170 kg |
Ufsi | 35 kg |
Karfi | 6 kg |
Samtals | 521 kg |