Ístogari, 52 ára
Nafn | Jón Vídalín |
---|---|
Tegund | Ístogari |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Vestmannaeyjar |
Útgerð | Vinnslustöðin hf |
Vinnsluleyfi | 65726 |
Skipanr. | 1275 |
---|---|
MMSI | 251141110 |
Kallmerki | TFBN |
Skráð lengd | 51,45 m |
Brúttótonn | 808,78 t |
Brúttórúmlestir | 548,39 |
Smíðaár | 1972 |
---|---|
Smíðastaður | Muroran Japan |
Smíðastöð | Narasaki Shipyard |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Jón Vídalín |
Vél | Niigata, 6-1986 |
Mesta lengd | 55,82 m |
---|---|
Breidd | 9,5 m |
Dýpt | 6,5 m |
Nettótonn | 242,34 |
Hestöfl | 2.300,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Jón Vídalín á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.12.24 | 534,99 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.12.24 | 714,42 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.12.24 | 303,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.12.24 | 187,94 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.12.24 | 10,95 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.12.24 | 112,85 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.12.24 | 67,60 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
21.12.24 Kristján HF 100 Lína | |
---|---|
Karfi | 261 kg |
Þorskur | 203 kg |
Keila | 107 kg |
Ýsa | 37 kg |
Samtals | 608 kg |
21.12.24 Benni ST 5 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 11.697 kg |
Ýsa | 99 kg |
Steinbítur | 45 kg |
Keila | 4 kg |
Samtals | 11.845 kg |
21.12.24 Björg EA 7 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 103.876 kg |
Ýsa | 944 kg |
Samtals | 104.820 kg |
20.12.24 Guðmundur í Nesi RE 13 Botnvarpa | |
---|---|
Karfi | 189.310 kg |
Þorskur | 103.686 kg |
Grálúða | 54.139 kg |
Gulllax | 9.379 kg |
Blálanga | 7.603 kg |
Ufsi | 2.610 kg |
Hlýri | 1.608 kg |
Steinbítur | 1.339 kg |
Ýsa | 605 kg |
Langa | 334 kg |
Arnarfjarðarskel | 207 kg |
Keila | 76 kg |
Kolmunni | 26 kg |
Samtals | 370.922 kg |