Togbátur, 52 ára
Er Sigurjóna á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Sigurjóna |
---|---|
Tegund | Togbátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Kópavogur |
Útgerð | Sleggja Ehf |
Vinnsluleyfi | 66413 |
Skipanr. | 1329 |
---|---|
Sími | 852-3021 |
Skráð lengd | 12,0 m |
Brúttótonn | 15,04 t |
Brúttórúmlestir | 11,74 |
Smíðaár | 1973 |
---|---|
Smíðastaður | Seyðisfjörður |
Smíðastöð | Skipasm.st. Austfjarða |
Efni í bol | Eik |
Fyrra nafn | Arnfirðingur |
Vél | Mermaid, 6-1985 |
Breytingar | 21.07.2008: Sleggja Tekin Til Gjaldþrotaskipa 10.07.2008, Óheimilt |
Mesta lengd | 13,05 m |
---|---|
Breidd | 3,37 m |
Dýpt | 1,29 m |
Nettótonn | 4,51 |
Hestöfl | 180,0 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 29.1.25 | 599,96 kr/kg |
Þorskur, slægður | 29.1.25 | 723,90 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 29.1.25 | 412,21 kr/kg |
Ýsa, slægð | 29.1.25 | 369,32 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 29.1.25 | 215,25 kr/kg |
Ufsi, slægður | 29.1.25 | 283,89 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.7.23 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 29.1.25 | 295,99 kr/kg |
29.1.25 Eskey ÓF 80 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 11.223 kg |
Ýsa | 764 kg |
Langa | 174 kg |
Steinbítur | 89 kg |
Karfi | 62 kg |
Ufsi | 48 kg |
Samtals | 12.360 kg |
29.1.25 Skarphéðinn SU 3 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 318 kg |
Samtals | 318 kg |
29.1.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 12.965 kg |
Ýsa | 7.375 kg |
Steinbítur | 1.054 kg |
Langa | 23 kg |
Samtals | 21.417 kg |
29.1.25 Hrefna ÍS 267 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 6.481 kg |
Ýsa | 2.560 kg |
Steinbítur | 651 kg |
Skarkoli | 14 kg |
Samtals | 9.706 kg |