Togbátur, 46 ára
Nafn | Tungufell |
---|---|
Tegund | Togbátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Tálknafjörður |
Útgerð | Særöst ehf |
Vinnsluleyfi | 65804 |
Skipanr. | 1639 |
---|---|
MMSI | 251130110 |
Kallmerki | TFIL |
Sími | 852-2335 |
Skráð lengd | 23,52 m |
Brúttótonn | 153,75 t |
Brúttórúmlestir | 99,8 |
Smíðaár | 1978 |
---|---|
Smíðastaður | Hommelvik Noregur |
Smíðastöð | Trönderverftet A/s |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Dalaröst |
Vél | Mitsubishi, 3-1985 |
Breytingar | Endurmældar Rúmlestir Júlí 2006 |
Mesta lengd | 25,98 m |
---|---|
Breidd | 6,0 m |
Dýpt | 5,2 m |
Nettótonn | 46,13 |
Hestöfl | 700,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Tungufell á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22.12.24 | 710,33 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22.12.24 | 707,99 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22.12.24 | 401,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.12.24 | 174,32 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.12.24 | 209,66 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.12.24 | 76,84 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22.12.24 | 140,85 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
21.12.24 Kristján HF 100 Lína | |
---|---|
Karfi | 261 kg |
Þorskur | 203 kg |
Keila | 107 kg |
Ýsa | 37 kg |
Samtals | 608 kg |
21.12.24 Benni ST 5 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 11.697 kg |
Ýsa | 99 kg |
Steinbítur | 45 kg |
Keila | 4 kg |
Samtals | 11.845 kg |
21.12.24 Björg EA 7 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 103.876 kg |
Ýsa | 944 kg |
Samtals | 104.820 kg |
20.12.24 Guðmundur í Nesi RE 13 Botnvarpa | |
---|---|
Karfi | 189.310 kg |
Þorskur | 103.686 kg |
Grálúða | 54.139 kg |
Gulllax | 9.379 kg |
Blálanga | 7.603 kg |
Ufsi | 2.610 kg |
Hlýri | 1.608 kg |
Steinbítur | 1.339 kg |
Ýsa | 605 kg |
Langa | 334 kg |
Arnarfjarðarskel | 207 kg |
Keila | 76 kg |
Kolmunni | 26 kg |
Samtals | 370.922 kg |