Dragnótabátur, 38 ára
Nafn | Fálki BA |
---|---|
Tegund | Dragnótabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Tálknafjörður |
Útgerð | Björg Seafood ehf. |
Vinnsluleyfi | 65482 |
Skipanr. | 1811 |
---|---|
MMSI | 251301110 |
Kallmerki | TFDS |
Sími | 852-5372 |
Skráð lengd | 16,2 m |
Brúttótonn | 33,05 t |
Brúttórúmlestir | 27,88 |
Smíðaár | 1987 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Bátalón H/f |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Ýmir |
Vél | Daf, 6-1997 |
Breytingar | Lengdur 2001 |
Mesta lengd | 16,32 m |
---|---|
Breidd | 4,96 m |
Dýpt | 2,02 m |
Nettótonn | 9,92 |
Hestöfl | 295,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Fálki BA á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 23.1.25 | 594,52 kr/kg |
Þorskur, slægður | 23.1.25 | 721,50 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 23.1.25 | 471,08 kr/kg |
Ýsa, slægð | 23.1.25 | 398,51 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 23.1.25 | 195,61 kr/kg |
Ufsi, slægður | 23.1.25 | 276,83 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.7.23 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 23.1.25 | 311,11 kr/kg |
23.1.25 Auður Vésteins SU 88 Lína | |
---|---|
Þorskur | 344 kg |
Ýsa | 48 kg |
Steinbítur | 25 kg |
Langa | 15 kg |
Samtals | 432 kg |
23.1.25 Fanney EA 48 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 3.941 kg |
Ýsa | 673 kg |
Hlýri | 295 kg |
Karfi | 97 kg |
Steinbítur | 15 kg |
Samtals | 5.021 kg |
23.1.25 Ásdís ÍS 2 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 846 kg |
Þorskur | 347 kg |
Ýsa | 243 kg |
Steinbítur | 125 kg |
Sandkoli | 29 kg |
Þykkvalúra | 3 kg |
Samtals | 1.593 kg |