Línubátur, 23 ára
Nafn | Alda HU 112 |
---|---|
Tegund | Línubátur |
Útgerðarflokkur | Krókaaflamarksbátur |
Heimahöfn | Skagaströnd |
Útgerð | Vík ehf. útgerð |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 2540 |
---|---|
MMSI | 251243440 |
Sími | 853-3563 |
Skráð lengd | 9,93 m |
Brúttótonn | 10,91 t |
Brúttórúmlestir | 10,24 |
Smíðaár | 2002 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Trefjar Ehf |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Minna |
Vél | Yanmar, -2002 |
Mesta lengd | 9,94 m |
---|---|
Breidd | 3,57 m |
Dýpt | 1,35 m |
Nettótonn | 3,27 |
Hestöfl | 375,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Ýsa | 3.455 kg | (0,01%) | 3.455 kg | (0,01%) |
Ufsi | 487 kg | (0,0%) | 487 kg | (0,0%) |
Karfi | 93 kg | (0,0%) | 93 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 55 kg | (0,0%) | 55 kg | (0,0%) |
Þorskur | 10.479 kg | (0,01%) | 10.479 kg | (0,01%) |
Er Alda HU 112 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 28.1.25 | 588,14 kr/kg |
Þorskur, slægður | 28.1.25 | 648,29 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 28.1.25 | 375,72 kr/kg |
Ýsa, slægð | 28.1.25 | 326,38 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 28.1.25 | 230,05 kr/kg |
Ufsi, slægður | 28.1.25 | 293,97 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.7.23 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 28.1.25 | 231,27 kr/kg |
28.1.25 Hlökk ST 66 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 3.996 kg |
Ýsa | 1.904 kg |
Steinbítur | 16 kg |
Samtals | 5.916 kg |
28.1.25 Gulltoppur EA 24 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 5.717 kg |
Ýsa | 3.025 kg |
Steinbítur | 120 kg |
Hlýri | 87 kg |
Keila | 16 kg |
Karfi | 13 kg |
Samtals | 8.978 kg |
28.1.25 Jónína Brynja ÍS 55 Lína | |
---|---|
Ýsa | 3.610 kg |
Steinbítur | 711 kg |
Þorskur | 556 kg |
Samtals | 4.877 kg |