Línubátur, 22 ára
Nafn | Alda HU 112 |
---|---|
Tegund | Línubátur |
Útgerðarflokkur | Krókaaflamarksbátur |
Heimahöfn | Skagaströnd |
Útgerð | Vík ehf. útgerð |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 2540 |
---|---|
MMSI | 251243440 |
Sími | 853-3563 |
Skráð lengd | 9,93 m |
Brúttótonn | 10,91 t |
Brúttórúmlestir | 10,24 |
Smíðaár | 2002 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Trefjar Ehf |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Minna |
Vél | Yanmar, -2002 |
Mesta lengd | 9,94 m |
---|---|
Breidd | 3,57 m |
Dýpt | 1,35 m |
Nettótonn | 3,27 |
Hestöfl | 375,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Ýsa | 3.455 kg | (0,01%) | 3.455 kg | (0,01%) |
Ufsi | 487 kg | (0,0%) | 487 kg | (0,0%) |
Karfi | 93 kg | (0,0%) | 93 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 55 kg | (0,0%) | 55 kg | (0,0%) |
Þorskur | 10.479 kg | (0,01%) | 10.479 kg | (0,01%) |
Er Alda HU 112 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 21.11.24 | 567,43 kr/kg |
Þorskur, slægður | 21.11.24 | 656,67 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 21.11.24 | 374,67 kr/kg |
Ýsa, slægð | 21.11.24 | 341,33 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 21.11.24 | 294,92 kr/kg |
Ufsi, slægður | 21.11.24 | 337,30 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 21.11.24 | 230,65 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 15.11.24 | 103,00 kr/kg |
21.11.24 Sindri BA 24 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 483 kg |
Ýsa | 468 kg |
Samtals | 951 kg |
21.11.24 Siggi Bessa SF 97 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 7.995 kg |
Ýsa | 3.128 kg |
Langa | 83 kg |
Skötuselur | 65 kg |
Keila | 64 kg |
Ufsi | 19 kg |
Samtals | 11.354 kg |
21.11.24 Þórsnes SH 109 Grálúðunet | |
---|---|
Þorskur | 17.935 kg |
Samtals | 17.935 kg |
21.11.24 Halldór NS 302 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 532 kg |
Ufsi | 496 kg |
Karfi | 7 kg |
Samtals | 1.035 kg |