Línu- og handfærabátur, 19 ára
Nafn | Lágey |
---|---|
Tegund | Línu- og handfærabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Raufarhöfn |
Útgerð | GPG Seafood ehf. |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 2651 |
---|---|
MMSI | 251184640 |
Skráð lengd | 10,99 m |
Brúttótonn | 14,79 t |
Brúttórúmlestir | 11,34 |
Smíðaár | 2005 |
---|---|
Smíðastaður | Akranes |
Smíðastöð | Spútnik Bátar Ehf |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Aron |
Vél | Yanmar, -2005 |
Breytingar | Nýskráning 2005 - Nýsmíði |
Mesta lengd | 12,43 m |
---|---|
Breidd | 3,95 m |
Dýpt | 1,5 m |
Nettótonn | 4,44 |
Hestöfl | 427,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Lágey á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 21.11.24 | 564,58 kr/kg |
Þorskur, slægður | 21.11.24 | 656,67 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 21.11.24 | 374,69 kr/kg |
Ýsa, slægð | 21.11.24 | 341,33 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 21.11.24 | 315,48 kr/kg |
Ufsi, slægður | 21.11.24 | 337,30 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 21.11.24 | 393,63 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 15.11.24 | 103,00 kr/kg |
21.11.24 Auður Vésteins SU 88 Lína | |
---|---|
Ýsa | 221 kg |
Þorskur | 190 kg |
Ufsi | 44 kg |
Steinbítur | 15 kg |
Keila | 7 kg |
Samtals | 477 kg |
21.11.24 Kaldbakur EA 1 Botnvarpa | |
---|---|
Karfi | 16.627 kg |
Ufsi | 2.513 kg |
Þorskur | 2.203 kg |
Ýsa | 641 kg |
Samtals | 21.984 kg |
21.11.24 Gísli Súrsson GK 8 Lína | |
---|---|
Ýsa | 180 kg |
Þorskur | 109 kg |
Keila | 29 kg |
Steinbítur | 17 kg |
Langa | 9 kg |
Ufsi | 5 kg |
Samtals | 349 kg |