Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Egill á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Egill |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Hafnarfjörður |
Skipanr. | 380 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 10,01 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.12.24 | 537,86 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.12.24 | 714,42 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.12.24 | 309,25 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.12.24 | 187,94 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.12.24 | 10,90 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.12.24 | 112,85 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.12.24 | 67,88 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
20.12.24 Jónína Brynja ÍS 55 Lína | |
---|---|
Ýsa | 332 kg |
Þorskur | 174 kg |
Langa | 97 kg |
Steinbítur | 58 kg |
Karfi | 53 kg |
Hlýri | 7 kg |
Samtals | 721 kg |
20.12.24 Fríða Dagmar ÍS 103 Lína | |
---|---|
Ýsa | 933 kg |
Langa | 189 kg |
Þorskur | 170 kg |
Keila | 165 kg |
Hlýri | 51 kg |
Karfi | 17 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 1.532 kg |
20.12.24 Fanney EA 48 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 3.872 kg |
Ýsa | 689 kg |
Karfi | 80 kg |
Hlýri | 12 kg |
Langa | 3 kg |
Samtals | 4.656 kg |