Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Fagranes á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Fagranes |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Þórshöfn |
Skipanr. | 397 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 16,94 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 21.11.24 | 564,58 kr/kg |
Þorskur, slægður | 21.11.24 | 656,67 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 21.11.24 | 374,69 kr/kg |
Ýsa, slægð | 21.11.24 | 341,33 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 21.11.24 | 315,48 kr/kg |
Ufsi, slægður | 21.11.24 | 337,30 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 21.11.24 | 393,63 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 15.11.24 | 103,00 kr/kg |
21.11.24 Hlökk ST 66 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 4.050 kg |
Þorskur | 3.889 kg |
Steinbítur | 4 kg |
Samtals | 7.943 kg |
21.11.24 Fanney EA 48 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 1.449 kg |
Þorskur | 919 kg |
Hlýri | 4 kg |
Steinbítur | 3 kg |
Samtals | 2.375 kg |
21.11.24 Þorlákur ÍS 15 Dragnót | |
---|---|
Ýsa | 577 kg |
Skarkoli | 303 kg |
Þorskur | 97 kg |
Sandkoli | 12 kg |
Þykkvalúra | 8 kg |
Karfi | 5 kg |
Steinbítur | 5 kg |
Samtals | 1.007 kg |