Fiskiskip, 69 ára
Er Suðri SH 64 á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Suðri SH 64 |
---|---|
Tegund | Fiskiskip |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Arnarstapi |
Útgerð | Ólína Gunnlaugsdóttir |
Vinnsluleyfi | 71312 |
Skipanr. | 5035 |
---|---|
Skráð lengd | 6,36 m |
Brúttótonn | 2,33 t |
Brúttórúmlestir | 1,69 |
Smíðaár | 1955 |
---|---|
Smíðastaður | Hellar |
Smíðastöð | Kristján Brandsson |
Efni í bol | Fura Og Eik |
Fyrra nafn | Suðri |
Vél | Volvo Penta, 0-1992 |
Mesta lengd | 6,58 m |
---|---|
Breidd | 1,86 m |
Dýpt | 0,8 m |
Nettótonn | 0,69 |
Hestöfl | 14,0 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.12.24 | 539,37 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.12.24 | 714,42 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.12.24 | 303,94 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.12.24 | 187,94 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.12.24 | 10,95 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.12.24 | 112,85 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.12.24 | 67,77 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
20.12.24 Kristján HF 100 Lína | |
---|---|
Keila | 298 kg |
Þorskur | 175 kg |
Karfi | 161 kg |
Ýsa | 52 kg |
Ufsi | 8 kg |
Steinbítur | 2 kg |
Samtals | 696 kg |
20.12.24 Þorlákur ÍS 15 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 88 kg |
Steinbítur | 28 kg |
Sandkoli | 13 kg |
Þykkvalúra | 1 kg |
Samtals | 130 kg |
20.12.24 Ásdís ÍS 2 Dragnót | |
---|---|
Ýsa | 850 kg |
Skarkoli | 707 kg |
Þorskur | 372 kg |
Steinbítur | 57 kg |
Sandkoli | 44 kg |
Þykkvalúra | 11 kg |
Samtals | 2.041 kg |