Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Sóley á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Sóley |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Reyðarfjörður |
Útgerð | Kjartan Lárus Pétursson |
Skipanr. | 5550 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 3,06 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 25.11.24 | 591,42 kr/kg |
Þorskur, slægður | 25.11.24 | 655,51 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 25.11.24 | 404,23 kr/kg |
Ýsa, slægð | 25.11.24 | 405,37 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 25.11.24 | 264,73 kr/kg |
Ufsi, slægður | 25.11.24 | 315,24 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 25.11.24 | 271,53 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 22.11.24 | 127,00 kr/kg |
25.11.24 Hlökk ST 66 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 4.058 kg |
Ýsa | 3.905 kg |
Samtals | 7.963 kg |
25.11.24 Geirfugl GK 66 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 129 kg |
Ýsa | 13 kg |
Steinbítur | 9 kg |
Samtals | 151 kg |
25.11.24 Sæli BA 333 Lína | |
---|---|
Þorskur | 376 kg |
Ýsa | 156 kg |
Langa | 149 kg |
Keila | 33 kg |
Steinbítur | 24 kg |
Karfi | 5 kg |
Samtals | 743 kg |
25.11.24 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.418 kg |
Ýsa | 4.229 kg |
Keila | 422 kg |
Langa | 311 kg |
Karfi | 57 kg |
Steinbítur | 16 kg |
Samtals | 12.453 kg |