Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Lubba á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Lubba |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Vestmannaeyjar |
Skipanr. | 5663 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 4,05 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.1.25 | 629,30 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.1.25 | 694,78 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.1.25 | 415,51 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.1.25 | 287,52 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.1.25 | 279,87 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.1.25 | 251,32 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.7.23 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 14.1.25 | 21,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.1.25 | 234,68 kr/kg |
20.1.25 Fjølnir GK 757 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.098 kg |
Ýsa | 2.880 kg |
Langa | 582 kg |
Samtals | 10.560 kg |
20.1.25 Bergur VE 44 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 39.967 kg |
Ýsa | 11.514 kg |
Ufsi | 4.916 kg |
Karfi | 3.517 kg |
Samtals | 59.914 kg |
20.1.25 Harðbakur EA 3 Botnvarpa | |
---|---|
Steinbítur | 8.204 kg |
Þorskur | 4.428 kg |
Skarkoli | 4.215 kg |
Karfi | 2.194 kg |
Ýsa | 1.184 kg |
Þykkvalúra | 889 kg |
Samtals | 21.114 kg |