Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Hlíf á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Hlíf |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Þórshöfn |
Skipanr. | 572 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 6,27 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22.1.25 | 588,19 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22.1.25 | 699,31 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22.1.25 | 469,24 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.1.25 | 380,87 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.1.25 | 274,77 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.1.25 | 323,86 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.7.23 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22.1.25 | 254,99 kr/kg |
22.1.25 Vigur SF 80 Lína | |
---|---|
Þorskur | 992 kg |
Ýsa | 25 kg |
Langa | 16 kg |
Steinbítur | 12 kg |
Keila | 9 kg |
Samtals | 1.054 kg |
22.1.25 Dagrún HU 121 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 426 kg |
Samtals | 426 kg |
22.1.25 Litlanes ÞH 3 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 1.744 kg |
Þorskur | 257 kg |
Keila | 128 kg |
Hlýri | 55 kg |
Karfi | 9 kg |
Samtals | 2.193 kg |
22.1.25 Agnar BA 125 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 2.941 kg |
Ýsa | 487 kg |
Samtals | 3.428 kg |