Togbátur, 70 ára
Nafn | Hannes Andrésson |
---|---|
Tegund | Togbátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Grundarfjörður |
Útgerð | Reykofninn Grundarfirði ehf |
Vinnsluleyfi | 65670 |
Skipanr. | 582 |
---|---|
Kallmerki | TF-RU |
Sími | 853-0721 |
Skráð lengd | 21,98 m |
Brúttótonn | 94,0 t |
Brúttórúmlestir | 75,23 |
Smíðaár | 1955 |
---|---|
Smíðastöð | F.a.g. Bylsmate |
Vél | Caterpillar, 11-1972 |
Mesta lengd | 24,4 m |
---|---|
Breidd | 5,4 m |
Dýpt | 2,62 m |
Nettótonn | 35,0 |
Hestöfl | 431,0 |
Afskráð þann | fös. 10. okt. 2008 |
---|---|
Skýring | Selt til Danmerkur |
Upplýsingar úr skipaskrá eru frá því fyrir afskráningu.
Er Hannes Andrésson á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 24.1.25 | 585,21 kr/kg |
Þorskur, slægður | 24.1.25 | 676,52 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 24.1.25 | 404,34 kr/kg |
Ýsa, slægð | 24.1.25 | 347,34 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 24.1.25 | 205,25 kr/kg |
Ufsi, slægður | 24.1.25 | 280,65 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.7.23 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 24.1.25 | 222,85 kr/kg |
25.1.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 8.151 kg |
Ýsa | 3.831 kg |
Steinbítur | 313 kg |
Langa | 234 kg |
Keila | 78 kg |
Karfi | 12 kg |
Hlýri | 8 kg |
Ufsi | 4 kg |
Samtals | 12.631 kg |
25.1.25 Jónína Brynja ÍS 55 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 293 kg |
Þorskur | 178 kg |
Ýsa | 113 kg |
Hlýri | 19 kg |
Karfi | 7 kg |
Langa | 3 kg |
Samtals | 613 kg |
25.1.25 Hafrafell SU 65 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.069 kg |
Ýsa | 472 kg |
Keila | 133 kg |
Steinbítur | 8 kg |
Karfi | 4 kg |
Hlýri | 3 kg |
Samtals | 1.689 kg |