Fiskiskip, 45 ára
Nafn | Arnar VE 38 |
---|---|
Tegund | Fiskiskip |
Útgerðarflokkur | Krókaaflamarksbátur |
Heimahöfn | Vestmannaeyjar |
Útgerð | Auðunn ehf. |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 6865 |
---|---|
Skráð lengd | 8,45 m |
Brúttótonn | 6,42 t |
Smíðaár | 1980 |
---|---|
Smíðastöð | Guðmundur Ingólfsson |
Mesta lengd | 0,0 m |
---|---|
Breidd | 0,0 m |
Dýpt | 0,0 m |
Nettótonn | 0,0 |
Dags. | Veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.8.24 | Handfæri |
|
||||||||||
8.8.24 | Handfæri |
|
||||||||||
7.8.24 | Handfæri |
|
||||||||||
16.7.24 | Handfæri |
|
||||||||||
15.7.24 | Handfæri |
|
Er Arnar VE 38 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.1.25 | 610,59 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.1.25 | 740,19 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.1.25 | 405,87 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.1.25 | 312,87 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.1.25 | 226,54 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.1.25 | 286,62 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 10,67 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.1.25 | 251,67 kr/kg |
30.1.25 Litlanes ÞH 3 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 2.247 kg |
Þorskur | 802 kg |
Hlýri | 254 kg |
Keila | 68 kg |
Steinbítur | 9 kg |
Karfi | 4 kg |
Samtals | 3.384 kg |
30.1.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 10.295 kg |
Ýsa | 7.661 kg |
Steinbítur | 441 kg |
Langa | 15 kg |
Hlýri | 8 kg |
Samtals | 18.420 kg |
30.1.25 Haförn ÞH 26 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 1.227 kg |
Ýsa | 787 kg |
Skarkoli | 426 kg |
Steinbítur | 213 kg |
Sandkoli | 26 kg |
Ufsi | 8 kg |
Samtals | 2.687 kg |