Handfærabátur, 22 ára
Er Æður á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Æður |
---|---|
Tegund | Handfærabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Patreksfjörður |
Útgerð | Hnífill ehf |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 9854 |
---|---|
Skráð lengd | 5,11 m |
Brúttótonn | 1,51 t |
Brúttórúmlestir | 1,65 |
Smíðaár | 2002 |
---|---|
Smíðastaður | Seftjörn |
Smíðastöð | Einar Guðmundsson |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Æður |
Vél | Bukh, 1978 |
Breytingar | Nýskráður 2004 |
Mesta lengd | 5,11 m |
---|---|
Breidd | 1,86 m |
Dýpt | 0,93 m |
Nettótonn | 0,45 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 8.11.24 | 576,88 kr/kg |
Þorskur, slægður | 8.11.24 | 507,64 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 8.11.24 | 335,58 kr/kg |
Ýsa, slægð | 8.11.24 | 231,56 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 8.11.24 | 186,62 kr/kg |
Ufsi, slægður | 8.11.24 | 247,32 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 8.11.24 | 247,18 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 3.11.24 | 277,00 kr/kg |
8.11.24 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Ýsa | 7.014 kg |
Þorskur | 3.517 kg |
Langa | 108 kg |
Steinbítur | 89 kg |
Hlýri | 7 kg |
Samtals | 10.735 kg |
8.11.24 Kristinn HU 812 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 4.263 kg |
Ýsa | 3.557 kg |
Hlýri | 46 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Karfi | 1 kg |
Samtals | 7.874 kg |
8.11.24 Óli Á Stað GK 99 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 216 kg |
Steinbítur | 35 kg |
Ýsa | 19 kg |
Langa | 1 kg |
Samtals | 271 kg |