Hvalskip, 73 ára
Nafn | Hvalur 9 RE 399 |
---|---|
Tegund | Hvalskip |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Reykjavík |
Útgerð | Hvalur hf |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 997 |
---|---|
MMSI | 251365110 |
Kallmerki | TFLY |
Skráð lengd | 46,88 m |
Brúttótonn | 573,4 t |
Brúttórúmlestir | 610,69 |
Smíðaár | 1952 |
---|---|
Smíðastaður | Langesund Noregur |
Smíðastöð | Langesund Mek.verksted |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Hvalur 9 |
Vél | Gufuvél, 11-1952 |
Breytingar | Bt Mæling 2006 |
Mesta lengd | 51,15 m |
---|---|
Breidd | 9,06 m |
Dýpt | 5,65 m |
Nettótonn | 172,02 |
Hestöfl | 1.900,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Hvalur 9 RE 399 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 7.1.25 | 594,90 kr/kg |
Þorskur, slægður | 7.1.25 | 621,13 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 7.1.25 | 387,64 kr/kg |
Ýsa, slægð | 7.1.25 | 395,63 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 7.1.25 | 248,75 kr/kg |
Ufsi, slægður | 7.1.25 | 332,53 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 7.1.25 | 305,58 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
7.1.25 Hafrafell SU 65 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.494 kg |
Ýsa | 3.159 kg |
Keila | 76 kg |
Ufsi | 37 kg |
Langa | 34 kg |
Steinbítur | 17 kg |
Karfi | 3 kg |
Samtals | 6.820 kg |
7.1.25 Björg EA 7 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 7.891 kg |
Ýsa | 7.489 kg |
Karfi | 3.628 kg |
Samtals | 19.008 kg |
7.1.25 Gísli Súrsson GK 8 Lína | |
---|---|
Þorskur | 600 kg |
Ýsa | 76 kg |
Keila | 58 kg |
Langa | 24 kg |
Steinbítur | 4 kg |
Samtals | 762 kg |