Tegund | Heildarafli | Hlutfall veitt | Heildaraflamark | |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 42.645.462 | 25,6% | 166.456.572 kg | |
Ýsa | 16.081.564 | 27,3% | 58.801.039 kg | |
Ufsi | 5.546.103 | 8,4% | 65.953.844 kg | |
Kolmunni | 284.680.000 | 92,0% | 309.524.000 kg | |
Karfi | 7.124.003 | 17,9% | 39.753.125 kg | |
Makríll | 78.968.000 | 60,4% | 130.742.000 kg | |
Grálúða | 1.659.205 | 14,4% | 11.487.911 kg | |
Síld | 34.017.000 | 42,8% | 79.470.000 kg | |
Norsk-íslensk síld | 58.027.000 | 94,5% | 61.395.000 kg | |
Skarkoli | 1.677.140 | 20,0% | 8.385.300 kg | |
Úthafsrækja | 215.705 | 3,9% | 5.523.662 kg | |
Steinbítur | 586.805 | 6,8% | 8.571.957 kg | |
Gulllax | 1.645.844 | 11,2% | 14.695.318 kg | |
Langa | 887.102 | 18,7% | 4.745.951 kg | |
Þorskur - Noregi | 2.488.310 | 72,1% | 3.452.542 kg | |
Keila | 275.672 | 4,9% | 5.622.052 kg | |
Þykkvalúra | 233.020 | 23,0% | 1.012.261 kg | |
Langlúra | 121.697 | 7,1% | 1.709.369 kg | |
Rækja við Snæfellsnes | 0 | 0,0% | 432.570 kg | |
Skötuselur | 39.589 | 20,9% | 189.571 kg | |
Litli karfi | 6.343 | 1,0% | 618.984 kg | |
Sæbjúga Au G | 153.260 | 14,1% | 1.086.949 kg | |
Hlýri | 210.893 | 71,1% | 296.514 kg | |
Blálanga | 97.636 | 35,6% | 274.059 kg | |
Sandkoli | 245.755 | 74,4% | 330.375 kg | |
Sæbjúga Fax E | 0 | 0,0% | 450.880 kg | |
Sæbjúga Au H | 0 | 0,0% | 361.075 kg | |
Sæbjúga Au F | 23.143 | 8,5% | 272.049 kg | |
Ígulker Bf B | 33.033 | 36,5% | 90.584 kg | |
Sæbjúga Vf A | 0 | 0,0% | 173.283 kg | |
Ígulker Hvf C | 9.919 | 16,4% | 60.656 kg | |
Breiðasundsskel | 0 | 0,0% | 53.221 kg | |
Ígulker Bf A | 3.014 | 5,9% | 51.157 kg | |
Sæbjúga Vf B | 0 | 0,0% | 56.241 kg | |
Hvammsfjarðarskel | 0 | 0,0% | 26.610 kg | |
Sæbjúga Bf D | 0 | 0,0% | 48.361 kg | |
Sæbjúga Vf C | 0 | 0,0% | 44.121 kg | |
Arnarfjarðarrækja | 0 | 0,0% | 118 kg | |
Skrápflúra | 16.539 | 100,0% | 58 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.11.24 | 588,33 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.11.24 | 618,69 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.11.24 | 445,22 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.11.24 | 368,62 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.11.24 | 206,19 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.11.24 | 343,79 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.11.24 | 379,77 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 15.11.24 | 103,00 kr/kg |
20.11.24 Egill ÍS 77 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 9.182 kg |
Skarkoli | 582 kg |
Sandkoli | 40 kg |
Samtals | 9.804 kg |
20.11.24 Sæli BA 333 Lína | |
---|---|
Langa | 923 kg |
Þorskur | 267 kg |
Keila | 56 kg |
Ýsa | 47 kg |
Steinbítur | 29 kg |
Karfi | 17 kg |
Samtals | 1.339 kg |
20.11.24 Fríða Dagmar ÍS 103 Lína | |
---|---|
Þorskur | 458 kg |
Ýsa | 285 kg |
Steinbítur | 229 kg |
Langa | 108 kg |
Skarkoli | 21 kg |
Samtals | 1.101 kg |