Tegund | Heildarafli | Hlutfall veitt | Heildaraflamark | |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 63.150.193 | 37,5% | 168.257.773 kg | |
Ýsa | 22.899.864 | 38,5% | 59.503.457 kg | |
Ufsi | 8.528.878 | 12,8% | 66.703.336 kg | |
Karfi | 11.746.731 | 29,5% | 39.858.101 kg | |
Grálúða | 3.545.586 | 31,0% | 11.446.711 kg | |
Síld | 69.612.000 | 88,3% | 78.849.000 kg | |
Skarkoli | 1.980.770 | 24,0% | 8.250.912 kg | |
Úthafsrækja | 215.705 | 3,9% | 5.523.662 kg | |
Steinbítur | 855.227 | 9,9% | 8.668.739 kg | |
Makríll | 0 | 0,0% | 29.310.000 kg | |
Gulllax | 2.663.684 | 18,3% | 14.570.079 kg | |
Langa | 1.228.320 | 25,6% | 4.791.647 kg | |
Þorskur - Noregi | 2.488.310 | 72,1% | 3.452.542 kg | |
Djúpkarfi | 604.543 | 16,8% | 3.598.600 kg | |
Keila | 366.395 | 6,4% | 5.692.295 kg | |
Þykkvalúra | 285.996 | 28,6% | 998.887 kg | |
Langlúra | 129.487 | 7,9% | 1.629.369 kg | |
Rækja við Snæfellsnes | 0 | 0,0% | 432.570 kg | |
Skötuselur | 52.904 | 29,1% | 181.663 kg | |
Litli karfi | 29.393 | 4,9% | 593.984 kg | |
Sæbjúga Au G | 189.732 | 17,5% | 1.086.949 kg | |
Hlýri | 269.816 | 91,0% | 296.553 kg | |
Blálanga | 171.696 | 62,6% | 274.059 kg | |
Sandkoli | 271.833 | 82,2% | 330.689 kg | |
Norsk-íslensk síld | 0 | 0,0% | 880.000 kg | |
Kolmunni | 0 | 0,0% | 1.468.000 kg | |
Sæbjúga Fax E | 0 | 0,0% | 450.880 kg | |
Arnarfjarðarrækja | 0 | 0,0% | 156.957 kg | |
Sæbjúga Au H | 0 | 0,0% | 361.075 kg | |
Sæbjúga Au F | 29.877 | 11,0% | 272.049 kg | |
Ígulker Bf B | 57.761 | 63,8% | 90.584 kg | |
Sæbjúga Vf A | 0 | 0,0% | 173.283 kg | |
Ígulker Hvf C | 30.365 | 50,1% | 60.656 kg | |
Breiðasundsskel | 0 | 0,0% | 53.221 kg | |
Ígulker Bf A | 19.263 | 37,7% | 51.157 kg | |
Sæbjúga Vf B | 0 | 0,0% | 56.241 kg | |
Hvammsfjarðarskel | 0 | 0,0% | 26.610 kg | |
Sæbjúga Bf D | 4.640 | 9,6% | 48.361 kg | |
Sæbjúga Vf C | 0 | 0,0% | 44.121 kg | |
Skrápflúra | 18.052 | 100,0% | 58 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.12.24 | 645,24 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.12.24 | 734,68 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.12.24 | 499,97 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.12.24 | 505,97 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.12.24 | 242,05 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.12.24 | 335,13 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.12.24 | 355,92 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
2.1.25 Cuxhaven NC 100 Botnvarpa | |
---|---|
Karfi | 80.751 kg |
Þorskur | 12.289 kg |
Samtals | 93.040 kg |
31.12.24 Björg EA 7 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 1.834 kg |
Karfi | 1.673 kg |
Ufsi | 1.498 kg |
Samtals | 5.005 kg |
31.12.24 Björgúlfur EA 312 Botnvarpa | |
---|---|
Karfi | 528 kg |
Samtals | 528 kg |
31.12.24 Margrét GK 33 Lína | |
---|---|
Þorskur | 8.471 kg |
Ýsa | 2.517 kg |
Steinbítur | 31 kg |
Samtals | 11.019 kg |