Nafn | Aðsetur | Skipafjöldi |
Samanlagt aflamark í þorskígildistonnum Aflamark (ÞÍG-tonn) |
Hlutfall af heildaraflamarki Aflamarks- hlutdeild |
---|---|---|---|---|
Brim hf. | Reykjavík | 9 skip | 33.946 tonn | 9,61% |
Samherji Ísland ehf. | Akureyri | 8 skip | 31.014 tonn | 8,78% |
Ísfélag hf | Vestmannaeyjar | 10 skip | 26.256 tonn | 7,43% |
FISK-Seafood ehf. | Sauðárkrókur | 5 skip | 20.715 tonn | 5,86% |
Vísir hf | Grindavík | 3 skip | 14.912 tonn | 4,22% |
Skinney-Þinganes hf | Höfn í Hornafirði | 5 skip | 13.946 tonn | 3,95% |
Vinnslustöðin hf | Vestmannaeyjar | 6 skip | 13.843 tonn | 3,92% |
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf | Hnífsdalur | 3 skip | 11.316 tonn | 3,2% |
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | Reykjavík | 1 skip | 11.247 tonn | 3,18% |
Nesfiskur ehf | Garður | 5 skip | 11.198 tonn | 3,17% |
Síldarvinnslan hf | Neskaupstaður | 7 skip | 8.733 tonn | 2,47% |
Gjögur hf | Reykjavík | 4 skip | 7.432 tonn | 2,1% |
Útgerðarfélag Grindavíkur ehf. | 240 Grindavík | 1 skip | 6.915 tonn | 1,96% |
Blika Seafood ehf. | 240 Grindavík | 1 skip | 6.671 tonn | 1,89% |
Jakob Valgeir ehf | Bolungarvík | 3 skip | 6.636 tonn | 1,88% |
Bergur-Huginn ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 6.049 tonn | 1,71% |
Fiskkaup hf | Reykjavík | 2 skip | 5.509 tonn | 1,56% |
Loðnuvinnslan hf | Fáskrúðsfjörður | 3 skip | 5.471 tonn | 1,55% |
Re27 Ehf. | 1 skip | 5.258 tonn | 1,49% | |
Guðmundur Runólfsson hf | Grundarfjörður | 3 skip | 4.961 tonn | 1,4% |
Samtals: | 81 skip | 252.029 tonn | 71,34% |
Leita að nafni útgerðar:
Nafn | Aðsetur | Skipafjöldi |
Samanlagt aflamark í þorskígildistonnum Aflamark (ÞÍG-tonn) |
Hlutfall af heildaraflamarki Aflamarks- hlutdeild |
---|---|---|---|---|
5923 ehf. | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
AAH ehf. | 1 skip | 8 tonn | 0,0% | |
Aðalbjörg RE-5 ehf | Seltjarnarnes | 1 skip | 696 tonn | 0,2% |
AGS ehf. | 2 skip | 124 tonn | 0,04% | |
AK47 Útgerð ehf | Patreksfjörður | 1 skip | 1 kg | 0,0% |
AK 88 ehf. | 1 skip | 5 tonn | 0,0% | |
Akraberg ehf | Akranes | 1 skip | 630 tonn | 0,18% |
Alli Gamli ehf | Patreksfjörður | 1 skip | 32 tonn | 0,01% |
Alli Vill ehf. | 1 skip | 5 tonn | 0,0% | |
Andpol Ehf. | 1 skip | 10 tonn | 0,0% | |
Anna-Liva ehf. | 1 skip | 11 tonn | 0,0% | |
Anný Kastala ehf | Mjóifjörður | 1 skip | 435 kg | 0,0% |
Antarctic Seafood Ehf. | 1 skip | 14 tonn | 0,0% | |
Arabella ehf | Skagaströnd | 2 skip | 8 tonn | 0,0% |
ASSA-AK ehf. | Akranes | 1 skip | 0 kg | 0,0% |
Aurora Seafood ehf | 1 skip | 169 tonn | 0,05% | |
Austurtangi ehf | Höfn í Hornafirði | 1 skip | 4 tonn | 0,0% |
Ágústa ehf. | Akureyri | 1 skip | 3 tonn | 0,0% |
Ánanaust Slf. | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
Áratog ehf | Patreksfjörður | 2 skip | 6 tonn | 0,0% |
Árni Helgason ehf | Ólafsfjörður | 1 skip | 19 tonn | 0,01% |
Áróra ehf | Skagaströnd | 1 skip | 15 tonn | 0,0% |
Ásver ehf | Blönduós | 1 skip | 18 tonn | 0,01% |
ÁVM útgerð ehf | Drangsnes | 1 skip | 5 tonn | 0,0% |
BA 337 ehf | Tálknafjörður | 1 skip | 15 tonn | 0,0% |
Bakur Ehf. | 1 skip | 228 kg | 0,0% | |
Baltic útgerð ehf. | Reykjanesbær | 2 skip | 20 tonn | 0,01% |
Barmur ehf. | 1 skip | 5 tonn | 0,0% | |
Bárður SH 81 ehf. | Snæfellsbær | 3 skip | 1.522 tonn | 0,43% |
BB 2 ehf. | 1 skip | 0 kg | 0,0% | |
BBH útgerð ehf | Hvammstangi | 1 skip | 60 tonn | 0,02% |
Bergur ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 2.120 tonn | 0,6% |
Bergur-Huginn ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 6.049 tonn | 1,71% |
BESA ehf | Grindavík | 1 skip | 728 tonn | 0,21% |
Besti Bóndinn ehf. | 1 skip | 8 tonn | 0,0% | |
BG nes ehf | Siglufjörður | 1 skip | 7 tonn | 0,0% |
B Gunn Ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
Bjargfugl ehf bt/Kjartan Kjartansson | Garðabær | 2 skip | 3 kg | 0,0% |
Bjarnarból ehf | Reykjavík | 1 skip | 0 kg | 0,0% |
Bjartsýnn ehf | Ólafsvík | 1 skip | 449 tonn | 0,13% |
Blakknes ehf. | Bolungarvík | 2 skip | 740 tonn | 0,21% |
Blika Seafood ehf. | 240 Grindavík | 1 skip | 6.671 tonn | 1,89% |
Blíða ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 3 tonn | 0,0% |
Brattanes ehf. | 1 skip | 49 tonn | 0,01% | |
Breiðavík ehf | Hellissandur | 2 skip | 1.146 tonn | 0,32% |
Brim hf. | Reykjavík | 9 skip | 33.946 tonn | 9,61% |
Brimlá ehf | Grundarfjörður | 1 skip | 1 tonn | 0,0% |
Brimsvala ehf | Snæfellsbær | 1 skip | 250 kg | 0,0% |
Bræðrastígur ehf. | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
Bræðravegur ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
BS Útgerð ehf. | 1 skip | 5 tonn | 0,0% | |
Búhamar ehf bt. Sigurður Hlöðversson | Vestmannaeyjar | 1 skip | 7 tonn | 0,0% |
Búlandstindur ehf. | 1 skip | 431 tonn | 0,12% | |
Bylgja VE 75 ehf | 1 skip | 1.442 tonn | 0,41% | |
Börkur frændi ehf | Vopnafjörður | 2 skip | 4 tonn | 0,0% |
D7865 ehf. | Ísafjarðarbær | 1 skip | 2 tonn | 0,0% |
Dalborg útgerð ehf | 1 skip | 6 tonn | 0,0% | |
Deddi ehf. | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
Dodda ehf. | Húsavík | 1 skip | 54 tonn | 0,02% |
Dórey ehf. | 1 skip | 7 tonn | 0,0% | |
Dóri ehf | Garður | 1 skip | 983 tonn | 0,28% |
Drangavík ehf | Dalvík | 1 skip | 1 tonn | 0,0% |
Duggan slf | Suðureyri | 1 skip | 111 tonn | 0,03% |
Dúan 6868 ehf | Kópavogur | 1 skip | 21 tonn | 0,01% |
Dögg EA-236 ehf | Akureyri | 1 skip | 1 kg | 0,0% |
Ebbi-útgerð ehf | Akranes | 1 skip | 206 tonn | 0,06% |
Eiður Ólafsson ehf | Akranes | 1 skip | 79 tonn | 0,02% |
Einhamar Seafood ehf | Grindavík | 1 skip | 1.562 tonn | 0,44% |
Einherji ehf. | Patreksfjörður | 1 skip | 45 tonn | 0,01% |
Elín ÞH-82 ehf | Grenivík | 1 skip | 625 kg | 0,0% |
Elva Björg ehf. Gerðahreppi | Siglufjörður | 1 skip | 2 tonn | 0,0% |
Elvis ehf. | Grindavík | 1 skip | 679 tonn | 0,19% |
Erpur ehf | Höfn í Hornafirði | 1 skip | 179 tonn | 0,05% |
Esjar ehf | Hellissandur | 1 skip | 735 tonn | 0,21% |
Eskja hf | Eskifjörður | 2 skip | 1.681 tonn | 0,48% |
Eyfreyjunes ehf | Djúpivogur | 2 skip | 298 tonn | 0,08% |
Fagravík ehf. | 1 skip | 32 tonn | 0,01% | |
Falkvard Ehf. | 1 skip | 11 tonn | 0,0% | |
Faxavík ehf bt. Elvars Þ.Tryggvasonar | Borgarfjörður eystri | 2 skip | 63 tonn | 0,02% |
Fiskkaup hf | Reykjavík | 2 skip | 5.509 tonn | 1,56% |
FISK-Seafood ehf. | Sauðárkrókur | 5 skip | 20.715 tonn | 5,86% |
Fiskverkun Kalla Sveins ehf | Borgarfjörður eystri | 2 skip | 303 tonn | 0,09% |
Fjárfestingarfélagið G&Co ehf. | Reykjanesbær | 1 skip | 4 tonn | 0,0% |
Fles ehf. | Borgarfjörður eystri | 1 skip | 204 tonn | 0,06% |
Fljótir flutningar ehf. | 1 skip | 18 tonn | 0,01% | |
Flugalda ehf | Ísafjörður | 2 skip | 646 tonn | 0,18% |
Flæðarmál ehf | Borgarfjörður eystri | 1 skip | 1 tonn | 0,0% |
Frár ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 1.231 tonn | 0,35% |
Friðborg ehf | Stykkishólmur | 1 skip | 2 tonn | 0,0% |
Frosti ehf | Grenivík | 1 skip | 3.682 tonn | 1,04% |
Fuglberg ehf | Hafnarfjörður | 1 skip | 25 tonn | 0,01% |
Garraútgerðin ehf. | Tálknafjörður | 1 skip | 72 tonn | 0,02% |
Gámaþjónusta Hólmavíkur Ehf. | 1 skip | 5 tonn | 0,0% | |
G.Ben útgerðarfélag ehf | Dalvík | 2 skip | 112 tonn | 0,03% |
G.B.Magnússon ehf | Reykjavík | 2 skip | 226 tonn | 0,06% |
Geir ehf | Þórshöfn | 1 skip | 1.313 tonn | 0,37% |
Geislaútgerðin ehf | Hofsós | 1 skip | 2 tonn | 0,0% |
Gíslabali Ehf. | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
Gísli Þórarinsson Ehf | 1 skip | 9 tonn | 0,0% | |
Gjögur hf | Reykjavík | 4 skip | 7.432 tonn | 2,1% |
Gleðigjafi ehf. | 1 skip | 11 tonn | 0,0% | |
Gletta litla ehf. | 1 skip | 59 tonn | 0,02% | |
Glifsa ehf | Patreksfjörður | 1 skip | 8 tonn | 0,0% |
Glær ehf | Garðabær | 2 skip | 28 tonn | 0,01% |
GML útgerð ehf. | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
Gnýr HU-14 útgerð ehf. | Suðureyri | 2 skip | 5 tonn | 0,0% |
Go Nesið Ehf. | 1 skip | 1 kg | 0,0% | |
Gorri Ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
Gotti ehf. | Reykjanesbær | 1 skip | 5 kg | 0,0% |
GPG Seafood ehf. | Húsavík | 2 skip | 3.335 tonn | 0,94% |
Grindjáni ehf. | Hafnarfjörður | 1 skip | 6 tonn | 0,0% |
Grunnur ehf | Hafnarfjörður | 1 skip | 2.069 tonn | 0,59% |
Græðir 79 Ehf. | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
Grönvold ehf | Vopnafjörður | 3 skip | 10 tonn | 0,0% |
Guðbjartur ehf | Hellissandur | 1 skip | 776 tonn | 0,22% |
Guðmundur Runólfsson hf | Grundarfjörður | 3 skip | 4.961 tonn | 1,4% |
Guðrún Þorkelsdóttir Ehf. | 1 skip | 659 kg | 0,0% | |
Guggan ehf | Grindavík | 1 skip | 25 tonn | 0,01% |
Gullhólmi ehf. | 2 skip | 1.358 tonn | 0,38% | |
Gullrún ehf. | Breiðdalsvík | 5 skip | 297 tonn | 0,08% |
Gunnar Gunnarsson ehf | Ólafsfjörður | 1 skip | 25 tonn | 0,01% |
Hafbakki Ehf | 1 skip | 2 kg | 0,0% | |
Hafborg ehf | Akureyri | 1 skip | 856 tonn | 0,24% |
Hafgola ehf. | Álftanes | 1 skip | 346 kg | 0,0% |
Hafnarnes VER hf | Þorlákshöfn | 4 skip | 552 tonn | 0,16% |
Hafskip slf | Reykjanesbær | 1 skip | 22 tonn | 0,01% |
Hafsær ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
Hafvík ehf | Hólmavík | 1 skip | 12 tonn | 0,0% |
Harður ehf | Patreksfjörður | 1 skip | 157 tonn | 0,04% |
Haukafell ehf | Kópavogur | 1 skip | 7 tonn | 0,0% |
Háaöxl Ehf. | 1 skip | 1.837 tonn | 0,52% | |
Hábjörg ehf | Reykjanesbær | 1 skip | 213 kg | 0,0% |
Háigarður ehf | Grundarfjörður | 2 skip | 48 tonn | 0,01% |
Hálsasker ehf. | 1 skip | 242 kg | 0,0% | |
Hásteinn ehf b.t. Sigrún A. Jónasdóttir | Mosfellsbær | 1 skip | 1.447 tonn | 0,41% |
Heimskautssport ehf | Grímsey | 2 skip | 82 tonn | 0,02% |
Helga ÞH ehf. | Kópasker | 1 skip | 9 tonn | 0,0% |
HGÓ Útgerð ehf | 1 skip | 6 tonn | 0,0% | |
HG Uggi ehf. | 1 skip | 10 tonn | 0,0% | |
HH útgerð ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 49 tonn | 0,01% |
Hlemmavideo ehf. | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
Hólmi NS 56 ehf | Vopnafjörður | 1 skip | 66 tonn | 0,02% |
Hólmsteinn Helgason ehf | Raufarhöfn | 2 skip | 400 tonn | 0,11% |
Hraðfrystihús Hellissands hf | Hellissandur | 2 skip | 4.343 tonn | 1,23% |
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf | Hnífsdalur | 3 skip | 11.316 tonn | 3,2% |
Hrafnakambur ehf | Stöðvarfjörður | 1 skip | 207 kg | 0,0% |
Hraunhöfn-Lavaport ehf | Garðabær | 1 skip | 16 tonn | 0,0% |
Hróatildur ehf | Grundarfjörður | 2 skip | 37 tonn | 0,01% |
Hróðgeir hvíti ehf | Bakkafjörður | 4 skip | 103 tonn | 0,03% |
Huginn ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 2 tonn | 0,0% |
Hæhæhæ ehf. | 1 skip | 12 tonn | 0,0% | |
Iceland ProFishing ehf. | Flateyri | 14 skip | 12 tonn | 0,0% |
IES1 ehf. | 1 skip | 8 tonn | 0,0% | |
Ingólfur F Geirdal Ehf. | 1 skip | 13 tonn | 0,0% | |
Ís 47 ehf | Ísafjörður | 1 skip | 44 tonn | 0,01% |
Ísfélag hf | Vestmannaeyjar | 10 skip | 26.256 tonn | 7,43% |
Ís-krapi Ehf | 1 skip | 13 tonn | 0,0% | |
Ísver ehf. | Reykjanesbær | 1 skip | 2 kg | 0,0% |
Ísöld ehf | Patreksfjörður | 1 skip | 0 kg | 0,0% |
Jakob Valgeir ehf | Bolungarvík | 3 skip | 6.636 tonn | 1,88% |
JGJ ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
Jökulheimar ehf. | Vopnafjörður | 1 skip | 4 kg | 0,0% |
K 5 ehf. | 230 Reykjanesbær | 1 skip | 18 kg | 0,0% |
Kári Borgar ehf | Borgarfjörður eystri | 1 skip | 32 tonn | 0,01% |
K G fiskverkun ehf | Hellissandur | 1 skip | 3.822 tonn | 1,08% |
K&g Hrísey Ehf. | 2 skip | 417 tonn | 0,12% | |
Kiddó ehf | Ólafsvík | 1 skip | 140 kg | 0,0% |
Kleifar ehf. | Stöðvarfjörður | 1 skip | 1.342 tonn | 0,38% |
Klitt ehf | Bolungarvík | 1 skip | 2 kg | 0,0% |
Kristinn J. Friðþjófsson ehf | Hellissandur | 1 skip | 1.014 tonn | 0,29% |
Krossi-útgerðarfélag ehf | Patreksfjörður | 2 skip | 68 tonn | 0,02% |
Krókfiskur ehf | Sauðárkrókur | 1 skip | 6 tonn | 0,0% |
K Sigurðsson ehf. | Grindavík | 1 skip | 15 tonn | 0,0% |
Kuldaklettur ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
Kussungur 2 ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Kvika ehf útgerð | Vestmannaeyjar | 2 skip | 376 tonn | 0,11% |
Lilla SH 116 ehf | Grundarfjörður | 1 skip | 0 kg | 0,0% |
Litlalón ehf | Ólafsvík | 1 skip | 644 tonn | 0,18% |
Litli Tindur ehf | Fáskrúðsfjörður | 1 skip | 42 tonn | 0,01% |
Loðnuvinnslan hf | Fáskrúðsfjörður | 3 skip | 5.471 tonn | 1,55% |
Manus ehf. | Þorlákshöfn | 1 skip | 502 tonn | 0,14% |
Mardöll ehf | Bíldudalur | 1 skip | 43 tonn | 0,01% |
Maron ehf | Reykjanesbær | 1 skip | 119 tonn | 0,03% |
Marsibil ehf | Ólafsfjörður | 1 skip | 3 tonn | 0,0% |
Máni ÁR 70 ehf | Eyrarbakki | 1 skip | 217 tonn | 0,06% |
Már SU 145 ehf | Djúpivogur | 1 skip | 52 tonn | 0,01% |
Melnes ehf | Hellissandur | 1 skip | 933 tonn | 0,26% |
Merki ehf | Reykjavík | 1 skip | 18 tonn | 0,01% |
Mig Ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Mýrarholt ehf. | Bolungarvík | 2 skip | 979 tonn | 0,28% |
Möðruvellir Ehf. | 1 skip | 20 tonn | 0,01% | |
Narfi ehf. | Vestmannaeyjar | 1 skip | 553 tonn | 0,16% |
Nefndu það slf. | Stykkishólmur | 1 skip | 14 kg | 0,0% |
Nesfiskur ehf | Garður | 5 skip | 11.198 tonn | 3,17% |
Nesnúpur Ehf | 1 skip | 0 kg | 0,0% | |
Nesver ehf | Hellissandur | 1 skip | 1.762 tonn | 0,5% |
Njáll SU-8 ehf | Fáskrúðsfjörður | 1 skip | 26 tonn | 0,01% |
Njörður ehf | Tálknafjörður | 1 skip | 74 tonn | 0,02% |
Norðankaldi slf | Patreksfjörður | 1 skip | 6 tonn | 0,0% |
Norðureyri ehf | Suðureyri | 1 skip | 1.500 tonn | 0,42% |
Nónvarða ehf | Hellissandur | 1 skip | 567 tonn | 0,16% |
Nónvík ehf | Stykkishólmur | 1 skip | 29 tonn | 0,01% |
Oddi hf | Patreksfjörður | 3 skip | 4.455 tonn | 1,26% |
Oliver ehf | Ólafsvík | 1 skip | 175 tonn | 0,05% |
Ormur ehf | Ísafjörður | 1 skip | 4 tonn | 0,0% |
ÓR Lizt ehf. | 2 skip | 38 tonn | 0,01% | |
Ós ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 4.879 tonn | 1,38% |
Páll Ágústsson ehf. | 1 skip | 10 tonn | 0,0% | |
Pjakkur ehf | Flateyri | 1 skip | 22 tonn | 0,01% |
PSP ehf. | 2 skip | 144 tonn | 0,04% | |
Rabbi Ehf. | 1 skip | 7 tonn | 0,0% | |
Rafmáni ehf. | 1 skip | 1 kg | 0,0% | |
Rakel ehf. | Húsavík | 1 skip | 2 tonn | 0,0% |
Rán ehf | Raufarhöfn | 1 skip | 14 tonn | 0,0% |
Re27 Ehf. | 1 skip | 5.258 tonn | 1,49% | |
Redding útgerð ehf. | Grímsey | 1 skip | 1 kg | 0,0% |
Rifshólmi ehf | Hellissandur | 1 skip | 77 tonn | 0,02% |
Rimma Ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Royal Iceland hf. | 3 skip | 67 tonn | 0,02% | |
RÓBI ehf. | 210 Garðabær | 1 skip | 1.437 tonn | 0,41% |
Saber Ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
Salting ehf | Reykjavík | 1 skip | 1.722 tonn | 0,49% |
Saltver ehf | Reykjanesbær | 1 skip | 1.110 tonn | 0,31% |
Samherji Ísland ehf. | Akureyri | 8 skip | 31.014 tonn | 8,78% |
Sandá ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Sandbrún ehf | Hellissandur | 1 skip | 831 tonn | 0,24% |
SE ehf. | Hafnarfjörður | 1 skip | 684 tonn | 0,19% |
Selasteinn ehf | Dalvík | 1 skip | 12 tonn | 0,0% |
Selnibba ehf | Vopnafjörður | 1 skip | 2 tonn | 0,0% |
Siggi Bjartar ehf | Bolungarvík | 1 skip | 17 kg | 0,0% |
Siggi Odds ehf. | Siglufjörður | 1 skip | 505 kg | 0,0% |
Siglunes hf | Siglufjörður | 2 skip | 541 tonn | 0,15% |
Sigurður Ólafsson ehf | Höfn í Hornafirði | 1 skip | 746 tonn | 0,21% |
Síldarvinnslan hf | Neskaupstaður | 7 skip | 8.733 tonn | 2,47% |
Sjávarmál ehf. | Skagaströnd | 1 skip | 1.872 tonn | 0,53% |
Sjóferðir Snorra ehf | Dalvík | 1 skip | 15 tonn | 0,0% |
Sjóstangaveiðifél Húsavíkur ehf | Húsavík | 1 skip | 24 tonn | 0,01% |
SJ útgerð ehf | Skagaströnd | 1 skip | 20 tonn | 0,01% |
Skak ehf. | Akranes | 1 skip | 14 tonn | 0,0% |
Skarðsvík ehf. | Hellissandur | 1 skip | 1.121 tonn | 0,32% |
Skinney-Þinganes hf | Höfn í Hornafirði | 5 skip | 13.946 tonn | 3,95% |
Skíði EA-666 ehf | Akureyri | 1 skip | 19 tonn | 0,01% |
Skjótanes ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
Smári ehf b.t Ari S. Eðvaldsson | Ólafsfjörður | 1 skip | 8 tonn | 0,0% |
Soffanías Cecilsson hf | Grundarfjörður | 1 skip | 1.816 tonn | 0,51% |
Sólrún ehf | Dalvík | 2 skip | 661 tonn | 0,19% |
Sólsker ehf | Höfn í Hornafirði | 1 skip | 19 tonn | 0,01% |
Sólskip Ehf. | 1 skip | 6 tonn | 0,0% | |
SS Geimskip ehf. | 2 skip | 4 tonn | 0,0% | |
SS kerrur ehf | Blönduós | 1 skip | 902 kg | 0,0% |
St17 Ehf. | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
ST 2 ehf | Drangsnes | 2 skip | 415 tonn | 0,12% |
Stafey ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
Stakkavík ehf | Grindavík | 5 skip | 2.184 tonn | 0,62% |
Stakkfell Útgerð Ehf. | 1 skip | 25 kg | 0,0% | |
Stegla ehf b.t Tryggva Ársælsson | Tálknafjörður | 1 skip | 323 tonn | 0,09% |
Steini Hu 45 Slf. | 1 skip | 951 kg | 0,0% | |
Steinunn frá Naustvík ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Steinunn hf | Ólafsvík | 1 skip | 1.327 tonn | 0,38% |
Stekkjarvík ehf | Grímsey | 2 skip | 7 tonn | 0,0% |
Sterta Ehf | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Stjáni ehf | Reykjavík | 1 skip | 11 tonn | 0,0% |
Stykki hf | Stykkishólmur | 2 skip | 969 kg | 0,0% |
su110 ehf. | 1 skip | 751 kg | 0,0% | |
Svartbakafell Ehf. | 1 skip | 0 kg | 0,0% | |
Sveini ehf. | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
Sverrisútgerðin ehf | Ólafsvík | 1 skip | 273 tonn | 0,08% |
Sæbjartur Ehf. | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
Sæbjörg EA184 ehf. | 2 skip | 34 tonn | 0,01% | |
Sæfell hf | Stykkishólmur | 1 skip | 1.026 tonn | 0,29% |
Sæný ehf | Þorlákshöfn | 2 skip | 88 tonn | 0,02% |
Sæstál ehf | Suðureyri | 1 skip | 47 kg | 0,0% |
Sæstjarnan ehf. | Reykjavík | 2 skip | 0 kg | 0,0% |
Sævarbrún ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 2 tonn | 0,0% |
Sævar K ehf | Kópavogur | 1 skip | 4 tonn | 0,0% |
Sævík ehf. | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
Sölkusiglingar ehf. | Húsavík | 1 skip | 0 kg | 0,0% |
Söluskálinn Skagaströnd Ehf | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
Taska Ehf. | 1 skip | 5 tonn | 0,0% | |
Taugar ehf | Grundarfjörður | 1 skip | 31 tonn | 0,01% |
Tevinn ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Thompson ehf. | 1 skip | 8 tonn | 0,0% | |
Tjaldtangi ehf. | 3 skip | 1.546 tonn | 0,44% | |
Tonan ehf. | Kópavogur | 1 skip | 418 kg | 0,0% |
Tveir félagar ehf. | Blönduós | 1 skip | 3 tonn | 0,0% |
Uggi fiskverkun ehf | Húsavík | 1 skip | 358 tonn | 0,1% |
Uggi útgerðarfélag ehf | Raufarhöfn | 2 skip | 35 tonn | 0,01% |
Útgerðafélagið Stafnsnes ehf. | 1 skip | 35 tonn | 0,01% | |
Útgerðarfélag Grindavíkur ehf. | 240 Grindavík | 1 skip | 6.915 tonn | 1,96% |
Útgerðarfélagið Borg ehf. | Drangsnes | 1 skip | 5 tonn | 0,0% |
Útgerðarfélagið Dagur ehf. | 1 skip | 1 kg | 0,0% | |
Útgerðarfélagið Dímon Ehf | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
Útgerðarfélagið Djúpavík ehf | Skagaströnd | 1 skip | 71 tonn | 0,02% |
Útgerðarfélagið Dvergur hf | Ólafsvík | 1 skip | 597 tonn | 0,17% |
Útgerðarfélagið Ganti ehf. | 240 Grindavík | 1 skip | 4.691 tonn | 1,33% |
Útgerðarfélagið Geysir ehf | Reykjavík | 1 skip | 18 tonn | 0,01% |
Útgerðarfélagið Glaumur ehf | Hellissandur | 1 skip | 29 tonn | 0,01% |
Útgerðarfélagið Guðmundur ehf | Ólafsvík | 1 skip | 426 tonn | 0,12% |
Útgerðarfélagið Gummi ehf | Drangsnes | 1 skip | 60 tonn | 0,02% |
Útgerðarfélagið Heiðardalur ehf | 1 skip | 17 kg | 0,0% | |
Útgerðarfélagið Kári ehf | Stykkishólmur | 1 skip | 85 tonn | 0,02% |
Útgerðarfélagið Leifur Heppni ehf | Reykjanesbær | 1 skip | 20 tonn | 0,01% |
Útgerðarfélagið Már ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 2.006 tonn | 0,57% |
Útgerðarfélagið Mávur ehf | Ólafsvík | 1 skip | 22 tonn | 0,01% |
Útgerðarfélagið Rán ehf | Stykkishólmur | 2 skip | 1 tonn | 0,0% |
Útgerðarfélagið Röðull ehf | Raufarhöfn | 1 skip | 7 tonn | 0,0% |
Útgerðarfélagið Skúli ehf | Drangsnes | 3 skip | 405 tonn | 0,11% |
Útgerðarfélagið Sæfari ehf | Sauðárkrókur | 1 skip | 44 tonn | 0,01% |
Útgerðarfélagið Upphaf ehf. | 1 skip | 19 tonn | 0,01% | |
Útgerðarfélagið Vigur ehf. | Höfn í Hornafirði | 1 skip | 1.594 tonn | 0,45% |
Útgerðarfélagið Víkingur ehf | Garður | 1 skip | 9 tonn | 0,0% |
Útgerðarfélagið Völundur slf | Reykjavík | 1 skip | 21 tonn | 0,01% |
Útgerðarfélagið Þorsteinn ehf. | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
Útgerðarfélagið Þór ehf. | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
Útgerðarfélagið Þytur ehf | Sauðárkrókur | 1 skip | 12 tonn | 0,0% |
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | Reykjavík | 1 skip | 11.247 tonn | 3,18% |
Útgerðarfélag Skagastrandar ehf | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
Útgerðarfélag Skagfirðinga sf. | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
Útnes ehf | Hellissandur | 1 skip | 1.268 tonn | 0,36% |
V 80 Leigufélag Slf. | 1 skip | 5 tonn | 0,0% | |
Valafell ehf. | Ólafsvík | 1 skip | 1.507 tonn | 0,43% |
Valdi ehf | Kópavogur | 1 skip | 11 tonn | 0,0% |
Vestri ehf | Patreksfjörður | 2 skip | 2.064 tonn | 0,58% |
Vh Bílar Ehf. | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
Vinnslustöðin hf | Vestmannaeyjar | 6 skip | 13.843 tonn | 3,92% |
Vissa útgerð ehf. | 1 skip | 503 tonn | 0,14% | |
Vík ehf. útgerð | Skagaströnd | 2 skip | 248 tonn | 0,07% |
Víkurhraun ehf | Grindavík | 1 skip | 25 tonn | 0,01% |
Víkurver ehf. | Siglufjörður | 1 skip | 148 tonn | 0,04% |
Vísir hf | Grindavík | 3 skip | 14.912 tonn | 4,22% |
Vogur ehf | Djúpivogur | 1 skip | 16 tonn | 0,0% |
Von SH 192 ehf | 1 skip | 30 tonn | 0,01% | |
Whales Hauganes Ehf. | 1 skip | 1 kg | 0,0% | |
Yeyo Ehf. | 1 skip | 17 tonn | 0,0% | |
Þeir tveir ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
