Nafn | Njörður ehf |
---|---|
Kennitala | 5504932929 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 45.651 kg | (0,03%) | 49.447 kg | (0,03%) |
Ýsa | 12.168 kg | (0,02%) | 8.950 kg | (0,01%) |
Ufsi | 4.942 kg | (0,01%) | 6.175 kg | (0,01%) |
Karfi | 239 kg | (0,0%) | 270 kg | (0,0%) |
Langa | 204 kg | (0,0%) | 236 kg | (0,0%) |
Keila | 164 kg | (0,0%) | 199 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 17.902 kg | (0,22%) | 20.012 kg | (0,23%) |
Hlýri | 6 kg | (0,0%) | 7 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Njörður BA 114 | Línubátur | 2000 | Tálknafjörður |
Snari BA 144 * | Línu- og handfærabátur | 1982 | Tálknafjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 23.1.25 | 594,58 kr/kg |
Þorskur, slægður | 23.1.25 | 721,50 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 23.1.25 | 469,01 kr/kg |
Ýsa, slægð | 23.1.25 | 398,51 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 23.1.25 | 202,59 kr/kg |
Ufsi, slægður | 23.1.25 | 276,83 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.7.23 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 23.1.25 | 309,57 kr/kg |
23.1.25 Auður Vésteins SU 88 Lína | |
---|---|
Þorskur | 344 kg |
Ýsa | 48 kg |
Steinbítur | 25 kg |
Langa | 15 kg |
Samtals | 432 kg |
23.1.25 Fanney EA 48 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 3.941 kg |
Ýsa | 673 kg |
Hlýri | 295 kg |
Karfi | 97 kg |
Steinbítur | 15 kg |
Samtals | 5.021 kg |
23.1.25 Ásdís ÍS 2 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 846 kg |
Þorskur | 347 kg |
Ýsa | 243 kg |
Steinbítur | 125 kg |
Sandkoli | 29 kg |
Þykkvalúra | 3 kg |
Samtals | 1.593 kg |