Nafn | Sólrún ehf |
---|---|
Kennitala | 4204710849 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.24 |
Sólrún EA 151 Lína |
|
||||||||||||
12.11.24 |
Særún EA 251 Þorskfisknet |
|
||||||||||||
12.11.24 |
Sólrún EA 151 Þorskfisknet |
|
||||||||||||
11.11.24 |
Sólrún EA 151 Lína |
|
||||||||||||
11.11.24 |
Særún EA 251 Þorskfisknet |
|
||||||||||||
8.11.24 |
Sólrún EA 151 Lína |
|
||||||||||||
5.11.24 |
Sólrún EA 151 Lína |
|
||||||||||||
31.10.24 |
Sólrún EA 151 Lína |
|
||||||||||||
30.10.24 |
Sólrún EA 151 Lína |
|
||||||||||||
30.10.24 |
Særún EA 251 Þorskfisknet |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 342.663 kg | (0,2%) | 413.416 kg | (0,25%) |
Ýsa | 144.352 kg | (0,24%) | 165.083 kg | (0,28%) |
Ufsi | 41.277 kg | (0,08%) | 67.407 kg | (0,1%) |
Karfi | 4.250 kg | (0,01%) | 10.916 kg | (0,03%) |
Langa | 1.998 kg | (0,05%) | 3.704 kg | (0,08%) |
Blálanga | 9 kg | (0,0%) | 10 kg | (0,0%) |
Keila | 2.481 kg | (0,05%) | 3.341 kg | (0,06%) |
Steinbítur | 46.054 kg | (0,58%) | 49.154 kg | (0,57%) |
Hlýri | 1.083 kg | (0,43%) | 1.245 kg | (0,42%) |
Skarkoli | 0 kg | (0,0%) | 2 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Rún EA 351 * | 2007 | Árskógssandur | |
Sólrún EA 151 | Línu- og netabátur | 2007 | Árskógssandur |
Særún EA 251 | 2010 | Árskógssandur |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 21.11.24 | 564,58 kr/kg |
Þorskur, slægður | 21.11.24 | 656,67 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 21.11.24 | 374,69 kr/kg |
Ýsa, slægð | 21.11.24 | 341,33 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 21.11.24 | 315,48 kr/kg |
Ufsi, slægður | 21.11.24 | 337,30 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 21.11.24 | 393,63 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 15.11.24 | 103,00 kr/kg |
21.11.24 Auður Vésteins SU 88 Lína | |
---|---|
Ýsa | 221 kg |
Þorskur | 190 kg |
Ufsi | 44 kg |
Steinbítur | 15 kg |
Keila | 7 kg |
Samtals | 477 kg |
21.11.24 Kaldbakur EA 1 Botnvarpa | |
---|---|
Karfi | 16.627 kg |
Ufsi | 2.513 kg |
Þorskur | 2.203 kg |
Ýsa | 641 kg |
Samtals | 21.984 kg |
21.11.24 Gísli Súrsson GK 8 Lína | |
---|---|
Ýsa | 180 kg |
Þorskur | 109 kg |
Keila | 29 kg |
Steinbítur | 17 kg |
Langa | 9 kg |
Ufsi | 5 kg |
Samtals | 349 kg |