Nafn | Mardöll ehf |
---|---|
Kennitala | 4210022740 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 12.654 kg | (0,01%) |
Ýsa | 0 kg | (0,0%) | 4.520 kg | (0,01%) |
Ufsi | 0 kg | (0,0%) | 4.018 kg | (0,01%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 2.631 kg | (0,01%) |
Langa | 0 kg | (0,0%) | 344 kg | (0,01%) |
Keila | 0 kg | (0,0%) | 290 kg | (0,01%) |
Steinbítur | 0 kg | (0,0%) | 538 kg | (0,01%) |
Arnarfjarðarrækja | 40.011 kg | (25,0%) | 40.129 kg | (25,57%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Brynjar BA 128 * | Togbátur | 1988 | Bíldudalur |
Jón Hákon BA 61 | Fjölveiðiskip | 1975 | Bíldudalur |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 21.1.25 | 608,58 kr/kg |
Þorskur, slægður | 21.1.25 | 681,62 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 21.1.25 | 383,32 kr/kg |
Ýsa, slægð | 21.1.25 | 301,69 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 21.1.25 | 261,00 kr/kg |
Ufsi, slægður | 21.1.25 | 302,81 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.7.23 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 21.1.25 | 332,43 kr/kg |
21.1.25 Viktoria ÍS 150 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 7.226 kg |
Þorskur | 2.026 kg |
Steinbítur | 1.211 kg |
Langa | 18 kg |
Karfi | 4 kg |
Samtals | 10.485 kg |
21.1.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.843 kg |
Ýsa | 4.011 kg |
Langa | 432 kg |
Keila | 50 kg |
Hlýri | 35 kg |
Karfi | 16 kg |
Samtals | 12.387 kg |
21.1.25 Stormur ST 69 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 1.524 kg |
Ýsa | 886 kg |
Steinbítur | 2 kg |
Samtals | 2.412 kg |