Nafn | Áróra ehf |
---|---|
Kennitala | 6704043740 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 19.534 kg | (0,01%) | 14.437 kg | (0,01%) |
Ýsa | 83 kg | (0,0%) | 95 kg | (0,0%) |
Ufsi | 1.746 kg | (0,0%) | 182 kg | (0,0%) |
Karfi | 117 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Langa | 3.825 kg | (0,09%) | 670 kg | (0,01%) |
Keila | 130 kg | (0,0%) | 158 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 56 kg | (0,0%) | 63 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Dóra Sæm HF 70 * | Línu- og handfærabátur | 1991 | Hafnarfjörður |
Tóki ST 100 | Handfæra- og grásleppubátur | 1985 | Norðurfjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 26.1.25 | 587,02 kr/kg |
Þorskur, slægður | 26.1.25 | 686,25 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 26.1.25 | 347,90 kr/kg |
Ýsa, slægð | 26.1.25 | 314,97 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 26.1.25 | 234,80 kr/kg |
Ufsi, slægður | 26.1.25 | 295,56 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.7.23 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 26.1.25 | 241,48 kr/kg |
27.1.25 Vigur SF 80 Lína | |
---|---|
Ýsa | 77 kg |
Langa | 71 kg |
Samtals | 148 kg |
27.1.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 1.609 kg |
Langa | 483 kg |
Þorskur | 323 kg |
Keila | 92 kg |
Karfi | 81 kg |
Ýsa | 80 kg |
Ufsi | 30 kg |
Samtals | 2.698 kg |
27.1.25 Sólrún EA 151 Lína | |
---|---|
Þorskur | 11.313 kg |
Ýsa | 767 kg |
Karfi | 472 kg |
Hlýri | 278 kg |
Keila | 80 kg |
Samtals | 12.910 kg |