Nafn | Slysavarnafélagið Landsbjörg |
---|---|
Kennitala | 5604992139 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Ekkert aflamark skráð.
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Björg SH * | 1988 | Rif | |
Gísli Jóns ÍS * | 1990 | Ísafjörður | |
Gunnbjörg ÞH * | Björgunarskip | 1986 | Raufarhöfn |
Hafbjörg NK * | 1996 | Neskaupstaður | |
Hannes Þ. Hafstein GK * | Björgunarskip | 1985 | Sandgerði |
Húnabjörg HU * | Björgunarskip | 1987 | Skagaströnd |
Ingibjörg SF * | Björgunarskip | 1985 | Höfn í Hornafirði |
Jóhannes Briem RE * | 2023 | Reykjavík | |
Oddur V. Gíslason GK * | 1985 | Grindavík | |
Sigurvin SI * | 2023 | Siglufjörður | |
Stella ÍS * | 2022 | Flateyri | |
Sveinbjörn Sveinsson NS * | Björgunarskip | 1987 | Vopnafjörður |
Sæbjörg RE * | Skólaskip | 1974 | Reykjavík |
Villi Páls ÞH * | 2022 | Húsavík | |
Vörður II BA * | Björgunarskip | 1987 | Patreksfjörður |
Þór VE * | 2022 | Vestmannaeyjar |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.1.25 | 629,30 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.1.25 | 694,78 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.1.25 | 415,51 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.1.25 | 287,52 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.1.25 | 279,87 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.1.25 | 251,32 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.7.23 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 14.1.25 | 21,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.1.25 | 234,68 kr/kg |
20.1.25 Fjølnir GK 757 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.098 kg |
Ýsa | 2.880 kg |
Langa | 582 kg |
Samtals | 10.560 kg |
20.1.25 Fjóla SH 7 Plógur | |
---|---|
Ígulker Bf B | 1.020 kg |
Samtals | 1.020 kg |
20.1.25 Bergur VE 44 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 39.967 kg |
Ýsa | 11.514 kg |
Ufsi | 4.916 kg |
Karfi | 3.517 kg |
Samtals | 59.914 kg |
20.1.25 Harðbakur EA 3 Botnvarpa | |
---|---|
Steinbítur | 8.204 kg |
Þorskur | 4.428 kg |
Skarkoli | 4.215 kg |
Karfi | 2.194 kg |
Ýsa | 1.184 kg |
Þykkvalúra | 889 kg |
Samtals | 21.114 kg |