Nafn | Eskja hf |
---|---|
Kennitala | 6301694299 |
Heimilisfang | Pósthólf 20, 735 Eskifjörður |
Símanúmer | 470-6000 |
Netfang | eskja@eskja.is |
Heimasíða | eskja.is |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.24 |
Aðalsteinn Jónsson SU 11 Flotvarpa |
|
||||||||
11.11.24 |
Jón Kjartansson SU 111 Flotvarpa |
|
||||||||
6.11.24 |
Aðalsteinn Jónsson SU 11 Flotvarpa |
|
||||||||
5.11.24 |
Jón Kjartansson SU 111 Flotvarpa |
|
||||||||
26.10.24 |
Aðalsteinn Jónsson SU 11 Flotvarpa |
|
||||||||
25.10.24 |
Jón Kjartansson SU 111 Flotvarpa |
|
||||||||
24.10.24 |
Aðalsteinn Jónsson SU 11 Flotvarpa |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 2.423.803 kg | (1,44%) | 1.552.114 kg | (0,93%) |
Ýsa | 301.980 kg | (0,5%) | 67.731 kg | (0,12%) |
Ufsi | 109.877 kg | (0,21%) | 32.964 kg | (0,05%) |
Karfi | 92.099 kg | (0,23%) | 27.653 kg | (0,07%) |
Langa | 47.370 kg | (1,09%) | 8.985 kg | (0,19%) |
Blálanga | 13 kg | (0,01%) | 26 kg | (0,01%) |
Keila | 44.391 kg | (0,98%) | 9.894 kg | (0,18%) |
Steinbítur | 21.220 kg | (0,27%) | 6.466 kg | (0,08%) |
Hlýri | 632 kg | (0,25%) | 129 kg | (0,04%) |
Skötuselur | 511 kg | (0,32%) | 118 kg | (0,06%) |
Grálúða | 1.891 kg | (0,02%) | 0 kg | (0,0%) |
Skarkoli | 19.130 kg | (0,28%) | 0 kg | (0,0%) |
Þykkvalúra | 1.985 kg | (0,23%) | 0 kg | (0,0%) |
Langlúra | 2.000 kg | (0,16%) | 600 kg | (0,04%) |
Sandkoli | 78 kg | (0,02%) | 20 kg | (0,01%) |
Síld | 231 kg | (0,32%) | 250 kg | (0,31%) |
Kolmunni | 55.975 kg | (18,29%) | 52.372 kg | (16,92%) |
Makríll | 12.890 kg | (11,56%) | 15.559 kg | (11,9%) |
Norsk-íslensk síld | 6.731 kg | (11,68%) | 8.064 kg | (13,13%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Aðalsteinn Jónsson SU 11 | 2004 | Eskifjörður | |
Jón Kjartansson SU 111 | 2003 | Eskifjörður | |
Jón Kjartansson SU 311 * | Nóta- og togveiðiskip | 1978 | Eskifjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22.11.24 | 530,81 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22.11.24 | 560,82 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22.11.24 | 345,49 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.11.24 | 257,15 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.11.24 | 199,50 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.11.24 | 282,11 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22.11.24 | 232,84 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 22.11.24 | 127,00 kr/kg |
23.11.24 Þorleifur EA 88 Þorskfisknet | |
---|---|
Ufsi | 1.225 kg |
Samtals | 1.225 kg |
22.11.24 Sigrún EA 52 Handfæri | |
---|---|
Ufsi | 673 kg |
Þorskur | 57 kg |
Samtals | 730 kg |
22.11.24 Fanney EA 48 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 1.657 kg |
Ýsa | 1.454 kg |
Ufsi | 9 kg |
Hlýri | 4 kg |
Steinbítur | 2 kg |
Samtals | 3.126 kg |
22.11.24 Kristján HF 100 Lína | |
---|---|
Ýsa | 132 kg |
Þorskur | 123 kg |
Keila | 27 kg |
Ufsi | 13 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 302 kg |