Nafn | Iceland ProFishing ehf. |
---|---|
Kennitala | 5201012250 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 11.000 kg | (0,01%) | 12.000 kg | (0,01%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Bobby 10 ÍS 370 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 11 ÍS 371 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 13 ÍS 373 | 2007 | Flateyri | |
Bobby 15 ÍS 375 * | 2007 | Flateyri | |
Bobby 17 ÍS 377 | 2007 | Flateyri | |
Bobby 1 ÍS 361 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 20 ÍS 380 | 2007 | Flateyri | |
Bobby 22 ÍS 382 | 2007 | Flateyri | |
Bobby 2 ÍS 362 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 3 ÍS 363 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 4 ÍS 364 * | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 5 ÍS 365 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 6 ÍS 366 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 7 ÍS 367 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 8 ÍS 368 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 9 ÍS 369 | 2007 | Suðureyri |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22.12.24 | 710,33 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22.12.24 | 707,99 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22.12.24 | 401,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.12.24 | 174,32 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.12.24 | 211,11 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.12.24 | 62,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22.12.24 | 140,85 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
23.12.24 Kristrún RE 177 Grálúðunet | |
---|---|
Grálúða | 192.678 kg |
Þorskur | 6.879 kg |
Samtals | 199.557 kg |
22.12.24 Júlíus Geirmundsson ÍS 270 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 186.991 kg |
Ýsa | 154.221 kg |
Karfi | 48.438 kg |
Ufsi | 9.809 kg |
Steinbítur | 1.935 kg |
Skarkoli | 206 kg |
Þykkvalúra | 151 kg |
Langa | 92 kg |
Samtals | 401.843 kg |
22.12.24 Ásdís ÍS 2 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 108 kg |
Ýsa | 35 kg |
Steinbítur | 26 kg |
Sandkoli | 14 kg |
Samtals | 183 kg |