Nafn | Már SU 145 ehf |
---|---|
Kennitala | 7005070410 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 40.356 kg | (0,02%) | 40.453 kg | (0,02%) |
Ýsa | 1.534 kg | (0,0%) | 1.534 kg | (0,0%) |
Ufsi | 6.616 kg | (0,01%) | 8.266 kg | (0,01%) |
Karfi | 2 kg | (0,0%) | 2 kg | (0,0%) |
Keila | 47 kg | (0,0%) | 57 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 8.533 kg | (0,11%) | 8.533 kg | (0,1%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Már SU 145 | 1988 | Djúpivogur |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.12.24 | 534,99 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.12.24 | 714,42 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.12.24 | 303,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.12.24 | 187,94 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.12.24 | 10,95 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.12.24 | 112,85 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.12.24 | 67,60 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
21.12.24 Benni ST 5 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 11.697 kg |
Ýsa | 99 kg |
Steinbítur | 45 kg |
Keila | 4 kg |
Samtals | 11.845 kg |
20.12.24 Guðmundur í Nesi RE 13 Botnvarpa | |
---|---|
Karfi | 189.310 kg |
Þorskur | 103.686 kg |
Grálúða | 54.139 kg |
Gulllax | 9.379 kg |
Blálanga | 7.603 kg |
Ufsi | 2.610 kg |
Hlýri | 1.608 kg |
Steinbítur | 1.339 kg |
Ýsa | 605 kg |
Langa | 334 kg |
Arnarfjarðarskel | 207 kg |
Keila | 76 kg |
Kolmunni | 26 kg |
Samtals | 370.922 kg |