Nafn | Slippurinn Akureyri Ehf. |
---|---|
Kennitala | 5110050940 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Ekkert aflamark skráð.
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Arctic Circle EA * | 1991 | Akureyri | |
Flotkví Nr. 1 EA * | 1995 | Akureyri | |
Toni EA * | 1984 | Akureyri |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 23.1.25 | 594,58 kr/kg |
Þorskur, slægður | 23.1.25 | 721,50 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 23.1.25 | 469,01 kr/kg |
Ýsa, slægð | 23.1.25 | 398,51 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 23.1.25 | 202,59 kr/kg |
Ufsi, slægður | 23.1.25 | 276,83 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.7.23 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 23.1.25 | 309,57 kr/kg |
24.1.25 Jóhanna Gísladóttir GK 357 Botnvarpa | |
---|---|
Karfi | 15.350 kg |
Ufsi | 2.003 kg |
Samtals | 17.353 kg |
24.1.25 Háey I ÞH 295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 695 kg |
Steinbítur | 158 kg |
Keila | 110 kg |
Ufsi | 20 kg |
Ýsa | 18 kg |
Karfi | 14 kg |
Samtals | 1.015 kg |
24.1.25 Cuxhaven NC 100 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 203.725 kg |
Karfi | 29.765 kg |
Ufsi | 1.326 kg |
Hlýri | 854 kg |
Steinbítur | 94 kg |
Grálúða | 13 kg |
Samtals | 235.777 kg |