Nafn | Aurora Seafood ehf |
---|---|
Kennitala | 5106131200 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Sæbjúga Vf A | 42.994 kg | (28,92%) | 53.962 kg | (31,14%) |
Sæbjúga Vf B | 14.241 kg | (28,92%) | 17.340 kg | (30,83%) |
Sæbjúga Vf C | 10.955 kg | (28,92%) | 13.782 kg | (31,24%) |
Sæbjúga Bf D | 12.323 kg | (28,92%) | 0 kg | (0,0%) |
Sæbjúga Fax E | 112.279 kg | (28,92%) | 111.513 kg | (24,73%) |
Sæbjúga Au F | 68.323 kg | (29,45%) | 79.556 kg | (29,24%) |
Sæbjúga Au G | 313.638 kg | (33,22%) | 440.568 kg | (40,53%) |
Sæbjúga Au H | 103.812 kg | (33,22%) | 126.979 kg | (35,17%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Klettur ÍS 808 | Togbátur | 1975 | Súðavík |
Tindur ÍS 235 * | Togbátur | 1989 | Flateyri |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.12.24 | 534,99 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.12.24 | 714,42 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.12.24 | 303,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.12.24 | 187,94 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.12.24 | 10,95 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.12.24 | 112,85 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.12.24 | 67,60 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
21.12.24 Kristján HF 100 Lína | |
---|---|
Karfi | 261 kg |
Þorskur | 203 kg |
Keila | 107 kg |
Ýsa | 37 kg |
Samtals | 608 kg |
21.12.24 Benni ST 5 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 11.697 kg |
Ýsa | 99 kg |
Steinbítur | 45 kg |
Keila | 4 kg |
Samtals | 11.845 kg |
21.12.24 Björg EA 7 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 103.876 kg |
Ýsa | 944 kg |
Samtals | 104.820 kg |
20.12.24 Guðmundur í Nesi RE 13 Botnvarpa | |
---|---|
Karfi | 189.310 kg |
Þorskur | 103.686 kg |
Grálúða | 54.139 kg |
Gulllax | 9.379 kg |
Blálanga | 7.603 kg |
Ufsi | 2.610 kg |
Hlýri | 1.608 kg |
Steinbítur | 1.339 kg |
Ýsa | 605 kg |
Langa | 334 kg |
Arnarfjarðarskel | 207 kg |
Keila | 76 kg |
Kolmunni | 26 kg |
Samtals | 370.922 kg |