Nafn | AGS ehf. |
---|---|
Kennitala | 6509190250 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.3.25 |
Þorleifur EA 88 Þorskfisknet |
|
||||||||||
24.3.25 |
Konráð EA 190 Grásleppunet |
|
||||||||||
24.3.25 |
Þorleifur EA 88 Þorskfisknet |
|
||||||||||
23.3.25 |
Þorleifur EA 88 Þorskfisknet |
|
||||||||||
22.3.25 |
Konráð EA 190 Grásleppunet |
|
||||||||||
22.3.25 |
Þorleifur EA 88 Þorskfisknet |
|
||||||||||
21.3.25 |
Þorleifur EA 88 Þorskfisknet |
|
||||||||||
21.3.25 |
Þorleifur EA 88 Þorskfisknet |
|
||||||||||
20.3.25 |
Konráð EA 190 Grásleppunet |
|
||||||||||
20.3.25 |
Þorleifur EA 88 Þorskfisknet |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 34.235 kg | (0,02%) | 103.286 kg | (0,06%) |
Ýsa | 16.900 kg | (0,03%) | 16.900 kg | (0,03%) |
Ufsi | 153.740 kg | (0,29%) | 169.663 kg | (0,25%) |
Karfi | 19 kg | (0,0%) | 7.017 kg | (0,02%) |
Steinbítur | 4 kg | (0,0%) | 2.018 kg | (0,02%) |
Hlýri | 225 kg | (0,09%) | 225 kg | (0,08%) |
Grálúða | 1 kg | (0,0%) | 1 kg | (0,0%) |
Skarkoli | 4 kg | (0,0%) | 5 kg | (0,0%) |
Grásleppa | 2.438 kg | (0,21%) | 11.554 kg | (1,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Ásdís EA 89 * | 1987 | Grímsey | |
Konráð EA 190 | Línu- og handfærabátur | 1998 | Grímsey |
Þorleifur EA 88 | 2007 | Grímsey |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.3.25 | 536,26 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.3.25 | 621,99 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.3.25 | 347,86 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.3.25 | 265,02 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.3.25 | 170,00 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.3.25 | 233,75 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 28.3.25 | 234,14 kr/kg |
29.3.25 Huld SH 76 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 1.026 kg |
Samtals | 1.026 kg |
29.3.25 Stakkhamar SH 220 Lína | |
---|---|
Ýsa | 3.277 kg |
Langa | 1.098 kg |
Keila | 252 kg |
Karfi | 214 kg |
Ufsi | 155 kg |
Þorskur | 16 kg |
Steinbítur | 15 kg |
Hlýri | 10 kg |
Samtals | 5.037 kg |
29.3.25 Eskey ÓF 80 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 4.957 kg |
Ýsa | 2.035 kg |
Langa | 362 kg |
Steinbítur | 24 kg |
Keila | 24 kg |
Ufsi | 15 kg |
Karfi | 8 kg |
Samtals | 7.425 kg |