Úrslitin í 10 km hlaupi Reykjavíkurmaraþons

Alls luku 691 keppni í 10 kílómetra hlaupi Reykjavíkurmaraþons 2001, en heildarúrslitin í hlaupinu urðu annars sem hér segir:

Reykjavíkur maraþon 2001 - 10km
Reykjavík - 18. ágúst 2001

Heildarúrslit

	1	32:04	Sveinn Margeirsson	1978	18 - 39 ára	IS560	ASICS 
	2	33:58	Burkni Helgason	1978	18 - 39 ára	IS107	BKFG 
	3	34:17	Gauti Jóhannesson	1979	18 - 39 ára	IS	BKFG 
	4	34:20	Jósep Magnússon	1977	18 - 39 ára	IS371	ASICS 
	5	36:13	Kári Steinn Karlsson	1986	15 - 17 ára	IS170	BKFG 
	6	37:11	Tony Wood	1962	18 - 39 ára	GBR	 
	7	37:34	Hákon Hrafn Sigurðsson	1974	18 - 39 ára	IS107	ASICS 
	8	37:51	Fríða Rún Þórðardóttir	1970	18 - 39 ára	IS108	ÍR 
	9	38:09	Engilbert Sigurðsson	1964	18 - 39 ára	IS210	 
	10	38:16	Stefán Hallgrímsson	1948	50 - 59 ára	IS101	Vinir Allra 
	11	38:16	Stefán Örn Einarsson	1962	18 - 39 ára	IS111	Vinir Allra 
	12	38:26	Finnbogi Gylfason	1970	18 - 39 ára	IS220	 
	13	38:57	Heimir Snorrason	1974	18 - 39 ára	IS101	Langhlaupafélag RVK I 
	14	39:21	Gunnar Karl Gunnarsson	1981	18 - 39 ára	IS105	 
	15	39:24	Gísli Einar Árnason	1974	18 - 39 ára	IS400	 
	16	39:30	Rakel Ingólfsdóttir	1985	15 - 17 ára	IS220	NFR VII 
	17	40:10	Júlíus Arnar Björnsson	1973	18 - 39 ára	IS104	 
	18	40:28	Gerður Rún Guðlaugsdóttir	1972	18 - 39 ára	IS170	Flugleiðir I 
	19	40:29	Torfi Helgi Leifsson	1959	40 - 49 ára	IS220	 
	20	40:33	Odd Spjutvold	1943	50 - 59 ára	NOR	 
	21	40:54	Sigurður Júlíus Gunnarsson	1967	18 - 39 ára	IS200	 
	22	40:56	Smári Rafn Teitsson	1974	18 - 39 ára	IS104	 
	23	41:03	Stefán Skjaldarson	1956	40 - 49 ára	IS300	 
	24	41:04	Sighvatur Dýri Guðmundsson	1953	40 - 49 ára	IS210	 
	25	41:06	Þórleifur Stefán Björnsson	1970	18 - 39 ára	IS600	 
	26	41:07	Philip Gale	1962	18 - 39 ára	GBR	 
	27	41:10	Jóhann Karlsson	1948	50 - 59 ára	IS200	 
	28	41:29	Peter Still	1956	40 - 49 ára	USA	 
	29	41:39	Daníel Guðmundsson	1966	18 - 39 ára	IS340	 
	30	41:46	Sölvi Guðmundsson	1988	14 og yngri	IS200	 
	31	41:48	Jakob Bragi Hannesson	1956	40 - 49 ára	NOR	NFR IX 
	32	41:50	Guðmundur Reynir Gunnarsson	1989	14 og yngri	IS170	 
	33	41:51	Guðmundur Tryggvi Ólafsson	1970	18 - 39 ára	IS800	 
	34	41:56	Pétur Örn Sigurðsson	1967	18 - 39 ára	IS101	Langhlaupafélag RVK I 
	35	41:59	Valur Sigurðarson	1984	15 - 17 ára	IS105	CANTELLO 
	36	42:01	Galan Olivier	1967	18 - 39 ára	FRA	 
	37	42:06	Jón Tryggvi Þórsson	1963	18 - 39 ára	IS200	Vinir Allra 
	38	42:21	Manolito Van Haren	1969	18 - 39 ára	HOL	 
	39	42:30	Tómas Guðjónsson	1971	18 - 39 ára	IS200	 
	40	42:34	Tove Bergheim	1978	18 - 39 ára	SWE	 
	41	42:37	Renuka Priyanthi P Galhenage	1970	18 - 39 ára	SRL	 
	42	42:38	Þorvarður Jónsson	1960	40 - 49 ára	IS220	 
	43	42:39	Ásbjörn Jónsson	1960	40 - 49 ára	IS220	 
	44	42:53	Sveinn Elías Elíasson	1989	14 og yngri	IS104	Fjölnir I 
	45	42:55	Keith Wildonger	1959	40 - 49 ára	USA	 
	46	42:59	Margrét Elíasdóttir	1970	18 - 39 ára	IS107	 
	47	43:00	Kristinn Jón Sævaldsson	1969	18 - 39 ára	IS220	 
	48	43:10	Sigurður Einarsson	1962	18 - 39 ára	IS108	 
	49	43:10	Carlos Alberto Cardoza Ramirez	1972	18 - 39 ára	COR	 
	50	43:16	Sigurjón Jónsson	1971	18 - 39 ára	IS108	 
	51	43:17	Guðni Ingólfsson	1967	18 - 39 ára	IS105	Flugleiðir I 
	52	43:25	Stefnir Stefnisson	1983	18 - 39 ára	IS110	 
	53	43:29	Einar Laxness	1965	18 - 39 ára	IS107	 
	54	43:29	Jóhanna Skúladóttir	1977	18 - 39 ára	IS170	 
	55	43:33	Einar Rúnar Guðmundsson	1967	18 - 39 ára	IS105	 
	56	43:40	Dofri Þórðarson	1965	18 - 39 ára	IS200	ÍRSKOKK I 
	57	43:43	Malín Guðjónsdóttir	1979	18 - 39 ára	DEN	 
	58	43:46	Anna Jeeves	1954	40 - 49 ára	IS111	ÍR 
	59	43:54	Hilmar Trausti Arnarsson	1986	15 - 17 ára	IS220	 
	60	44:11	Viktor Jens Vigfússon	1967	18 - 39 ára	IS107	 
	61	44:16	Sumarliði Óskarsson	1955	40 - 49 ára	IS110	Hreyfing 
	62	44:17	Magnús Jóhannsson	1954	40 - 49 ára	IS800	 
	63	44:19	Sveinbjörn Valgeir Egilsson	1954	40 - 49 ára	IS109	Flugleiðir I 
	64	44:19	Hörður Benediktsson	1947	50 - 59 ára	IS110	 
	65	44:33	Jóhann Úlfarsson	1955	40 - 49 ára	IS111	Flugleiðir II 
	66	44:33	Jan Fredrik Rosenberg	1968	18 - 39 ára	NOR	Fjölnir I 
	67	44:34	Árni Aðalbjarnarson	1953	40 - 49 ára	IS400	 
	68	44:38	Garðar Stefánsson	1984	15 - 17 ára	IS104	DB/FZ 
	69	44:50	Ólafur Stefánsson	1962	18 - 39 ára	IS103	Hreyfing 
	70	44:56	Hilmar Þór Valsson	1969	18 - 39 ára	IS	 
	71	44:58	Valgeir Valdi Valgeirsson	1988	14 og yngri	IS300	 
	72	44:59	Sölvi Þrastarson	1990	14 og yngri	IS110	 
	73	44:59	Hallgrímur Stefánsson	1970	18 - 39 ára	IS105	NFR IV 
	74	45:02	Sindri Sigurðsson	1973	18 - 39 ára	IS700	 
	75	45:12	Sigurður Þór Ágústsson	1987	14 og yngri	IS210	 
	76	45:27	Sigurður Ingi Ragnarsson	1965	18 - 39 ára	IS220	 
	77	45:29	Tim Wood	1965	18 - 39 ára	USA	 
	78	45:29	Weldon Tee Thompson	1973	18 - 39 ára	IS105	 
	79	45:29	Halldór Rúnarsson	1989	14 og yngri	IS108	 
	80	45:30	Jón Hjálmarsson	1971	18 - 39 ára	IS111	Three amigos 
	81	45:31	Hannes Þór Smárason	1967	18 - 39 ára	IS210	 
	82	45:31	Gunnar Richter	1991	14 og yngri	IS220	NFR VII 
	83	45:32	Þorsteinn Ingason	1961	40 - 49 ára	IS300	NFR IX 
	84	45:32	Rúnar Reynisson	1962	18 - 39 ára	IS101	 
	85	45:33	Brynjólfur Bjarnason	1975	18 - 39 ára	IS104	 
	86	45:33	Helgi Marcher Egonsson	1969	18 - 39 ára	IS109	 
	87	45:37	Friðgeir Bergsteinsson	1985	15 - 17 ára	IS640	 
	88	45:40	Sigurður Óli Hákonarson	1975	18 - 39 ára	IS101	 
	89	45:50	Erla Björk Sveinbjörnsdóttir	1972	18 - 39 ára	IS200	 
	90	46:10	Valdimar Halldórsson	1973	18 - 39 ára	IS640	Skerjóliðið 
	91	46:11	Kjartan Hjálmarsson	1975	18 - 39 ára	IS700	Three amigos 
	92	46:13	Einar Ólafsson	1963	18 - 39 ára	IS200	 
	93	46:14	Bjartmar T Hrafnkelsson	1969	18 - 39 ára	IS220	Kárahnjúkar I 
	94	46:17	Gunnar Eyþórsson	1984	15 - 17 ára	IS107	 
	95	46:17	Þóroddur Steinn Skaptason	1953	40 - 49 ára	IS220	 
	96	46:18	Jean Still	1985	15 - 17 ára	USA	 
	97	46:20	Páll Ólafsson	1945	50 - 59 ára	IS220	 
	98	46:28	Gunnar Ármannsson	1967	18 - 39 ára	IS200	 
	99	46:33	Pétur Magnússon	1971	18 - 39 ára	IS270	 
	100	46:35	Sigurður Hrafn Kiernan	1969	18 - 39 ára	IS101	 
	101	46:36	Haukur Lárusson	1987	14 og yngri	IS112	LHL 
	102	46:38	Davíð Arnar Oddgeirsson	1988	14 og yngri	IS110	 
	103	46:47	Gunnar J Geirsson	1944	50 - 59 ára	IS112	NFR V 
	104	46:52	Ted LaPlante	1956	40 - 49 ára	USA	 
	105	46:53	Nakagawa Satoshi	1975	18 - 39 ára	JPN	 
	106	46:54	Jón Davíð Davíðsson	1988	14 og yngri	IS105	 
	107	46:59	Vignir Már Lýðsson	1989	14 og yngri	IS109	HÁS II 
	108	47:01	Friðrik Kr Guðbrandsson	1950	50 - 59 ára	IS107	Langhlaupafélag RVK II 
	109	47:02	Sigurbjörn Hlíðar Jakobsson	1963	18 - 39 ára	IS200	 
	110	47:03	Kasper Hansen	1979	18 - 39 ára	DEN	 
	111	47:04	Brynjar Jónsson	1962	18 - 39 ára	IS109	 
	112	47:12	Bjarni Sæmundsson	1965	18 - 39 ára	IS105	NFR IV 
	113	47:15	Brynjar Viggósson	1973	18 - 39 ára	IS220	 
	114	47:16	Tryggvi Björn Davíðsson	1973	18 - 39 ára	IS101	 
	115	47:18	Gunnar Þorri Þorleifsson	1968	18 - 39 ára	IS900	 
	116	47:20	Atli Sævarsson	1986	15 - 17 ára	IS220	 
	117	47:21	Kristján E Ágústsson	1952	40 - 49 ára	IS112	Fjölnir IV 
	118	47:26	Elvar Örn Erlingsson	1965	18 - 39 ára	IS210	 
	119	47:28	Dagur Bærings Bjarnason	1976	18 - 39 ára	IS111	 
	120	47:33	Björn Pétursson	1970	18 - 39 ára	IS220	 
	121	47:37	Guðmundur Hákon Guðnason	1959	40 - 49 ára	IS550	Stólarnir 
	122	47:39	Guðmundur Thorlacíus	1970	18 - 39 ára	IS210	 
	123	47:39	Jakob Þór Einarsson	1957	40 - 49 ára	IS170	 
	124	47:44	Gísli Héðinsson	1969	18 - 39 ára	IS380	 
	125	47:44	Yngvi Páll Þorfinnsson	1964	18 - 39 ára	IS107	 
	126	47:53	Gunnar Guðnason	1968	18 - 39 ára	IS	 
	127	47:54	Jóhann Ingi Magnússon	1980	18 - 39 ára	IS200	 
	128	47:54	Sævar Valtýr Úlfarsson	1965	18 - 39 ára	IS200	 
	129	47:55	Ívar Sigurður Kristinsson	1974	18 - 39 ára	IS109	Flugleiðir II 
	130	47:55	Arnar B Sigurðsson	1980	18 - 39 ára	IS200	 
	131	48:05	Tómas Björn Bjarnason	1965	18 - 39 ára	IS108	Flinkur og Hamletar 
	132	48:05	Giampiero Monaca	1972	18 - 39 ára	ITA	 
	133	48:10	Árni Stefánsson	1953	40 - 49 ára	IS550	Stólarnir 
	134	48:12	Páll Haraldsson	1958	40 - 49 ára	IS109	Alþingissveit 
	135	48:18	Jóhann Unnsteinsson	1959	40 - 49 ára	IS210	AGGF 
	136	48:19	Einar Stefán Kristinsson	1964	18 - 39 ára	IS200	 
	137	48:21	Jón Guðmundsson	1954	40 - 49 ára	IS701	 
	138	48:25	Ari Vésteinsson	1972	18 - 39 ára	IS	 
	139	48:28	Trausti Már Ingason	1968	18 - 39 ára	IS101	 
	140	48:30	Egill Már Guðmundsson	1952	40 - 49 ára	IS112	Fjölnir II 
	141	48:34	Friðgeir Sigurðsson	1963	18 - 39 ára	IS170	 
	142	48:35	Hilmar Þór Harðarson	1956	40 - 49 ára	IS220	 
	143	48:36	Rósa Þorsteinsdóttir	1954	40 - 49 ára	IS400	 
	144	48:37	Ingibjörg Eggertsdóttir	1959	40 - 49 ára	IS300	 
	145	48:38	Örn Logason	1966	18 - 39 ára	IS108	 
	146	48:39	Eysteinn Þorvaldsson	1932	60 og eldri	IS105	 
	147	48:43	Guðsteinn Stefán Þorláksson	1962	18 - 39 ára	IS101	 
	148	48:46	Stefán Þór Pálsson	1966	18 - 39 ára	IS111	 
	149	48:47	Fríða Bjarnadóttir	1946	50 - 59 ára	IS108	 
	150	48:48	Haraldur Þór Guðmundsson	1966	18 - 39 ára	IS170	 
	151	48:49	Kristinn Pétursson	1969	18 - 39 ára	IS101	 
	152	48:50	Helgi Hallgrímsson	1950	50 - 59 ára	IS600	 
	153	48:53	Ríkharð Sigurðsson	1962	18 - 39 ára	IS105	 
	154	48:59	Daníel Pétur Axelsson	1979	18 - 39 ára	IS101	 
	155	48:59	Leifur Ottó Þórðarson	1961	40 - 49 ára	IS200	 
	156	49:01	Árni Tryggvason	1963	18 - 39 ára	IS101	 
	157	49:02	Jórunn Viðar Valgarðsdóttir	1969	18 - 39 ára	IS101	 
	158	49:03	Þór Svendsen Björnsson	1961	40 - 49 ára	IS105	Dórótea 
	159	49:05	Rögnvaldur Gíslason	1953	40 - 49 ára	IS500	 
	160	49:06	Skúli Már Sigurðsson	1963	18 - 39 ára	IS220	 
	161	49:09	Georg Lúðvíksson	1976	18 - 39 ára	IS107	 
	162	49:09	Albert Þór Jónsson	1962	18 - 39 ára	IS200	 
	163	49:09	Fjóla Jónsdóttir	1966	18 - 39 ára	IS104	 
	164	49:11	Sigurgeir Agnarsson	1976	18 - 39 ára	IS210	 
	165	49:12	Þorkell R Sigurgeirsson	1970	18 - 39 ára	IS200	 
	166	49:15	Ingi Þór Hermannsson	1961	40 - 49 ára	IS200	 
	167	49:16	Pétur Pétursson	1963	18 - 39 ára	IS108	NFR IX 
	168	49:26	Ingvi Ingvason	1965	18 - 39 ára	IS220	 
	169	49:31	Guðni Þór Ingvarsson	1956	40 - 49 ára	IS108	 
	170	49:35	Páll Ólafsson	1953	40 - 49 ára	IS200	 
	171	49:42	Jón Ólafsson	1953	40 - 49 ára	IS108	AGGF 
	172	49:43	Birgir Ásgeir Kristjánsson	1969	18 - 39 ára	IS800	 
	173	49:44	Birkir Jónsson	1986	15 - 17 ára	IS105	NFR VI 
	174	49:45	Pétur Stefánsson	1986	15 - 17 ára	IS603	 
	175	49:47	Elín Hjaltadóttir	1947	50 - 59 ára	IS600	 
	176	49:48	Louise Aaron	1982	18 - 39 ára	GBR	 
	177	49:49	Númer 1276	1975	18 - 39 ára	IS	 
	178	49:50	Jóhann Róbertsson	1960	40 - 49 ára	IS	 
	179	49:50	Steingrímur S Ólafsson	1965	18 - 39 ára	IS101	Dórótea 
	180	49:50	Eiríkur Þór Jónsson	1962	18 - 39 ára	IS880	 
	181	49:52	Bolli Árnason	1959	40 - 49 ára	IS112	Fjölnir II 
	182	49:53	Lárus Árni Wöhler	1966	18 - 39 ára	IS270	Wöhlers 
	183	49:54	Heimir Hjartarson	1984	15 - 17 ára	IS109	 
	184	49:55	Ingibjörg Hrund Þráinsdóttir	1966	18 - 39 ára	IS105	Fjölnir V 
	185	49:58	Lárentsínus H Ágústsson	1958	40 - 49 ára	IS112	LHL 
	186	49:59	Melkorka Árný Kvaran	1976	18 - 39 ára	IS700	Three amigos 
	187	50:00	Ágúst Kvaran	1952	40 - 49 ára	IS104	 
	188	50:01	Brynjar Gunnarsson	1989	14 og yngri	IS101	 
	189	50:01	Arnaldur Sölvi Kristjánsson	1985	15 - 17 ára	IS105	 
	190	50:02	Kristján Hjaltason	1956	40 - 49 ára	IS105	 
	191	50:03	Magnús Halldórsson	1955	40 - 49 ára	IS210	 
	192	50:04	Björgvin Ólafur Gunnarsson	1965	18 - 39 ára	IS220	 
	193	50:04	Ragnar Þór Valdimarsson	1969	18 - 39 ára	IS107	 
	194	50:05	Almar Guðmundsson	1972	18 - 39 ára	IS210	 
	195	50:05	Jón Guðmar Jónsson	1950	50 - 59 ára	IS220	Stjörnurnar 
	196	50:06	Hafsteinn Guðmundsson	1957	40 - 49 ára	IS108	 
	197	50:09	John Duerke Hansen	1966	18 - 39 ára	IS	 
	198	50:10	Bjarni Stefán Gunnarsson	1979	18 - 39 ára	IS109	 
	199	50:11	Hjörleifur Sveinbjörnsson	1949	50 - 59 ára	IS107	 
	200	50:13	Jón Heiðar Þorsteinsson	1972	18 - 39 ára	IS	 
	201	50:14	Sævar Birgisson	1988	14 og yngri	IS550	 
	202	50:14	Guðrún María L Runólfsdóttir	1958	40 - 49 ára	IS565	 
	203	50:15	Örn Sigurðarson	1988	14 og yngri	IS107	 
	204	50:16	Sölvi Lárusson	1970	18 - 39 ára	IS625	 
	205	50:23	Garðar Hilmarsson	1951	50 - 59 ára	IS109	NFR V 
	206	50:24	Ólafur Ingi Jóhannesson	1959	40 - 49 ára	IS107	 
	207	50:24	Ragnhildur Geirsdóttir	1971	18 - 39 ára	IS105	Flugleiðir III 
	208	50:25	Lárus Elíasson	1959	40 - 49 ára	IS112	Fjölnir II 
	209	50:26	Ólafur Jón Ásgeirsson	1965	18 - 39 ára	IS112	 
	210	50:27	Ólöf Þorsteinsdóttir	1959	40 - 49 ára	IS108	 
	211	50:28	Hlynur Heiðberg Konráðsson	1973	18 - 39 ára	IS101	Grímsbikarinn 
	212	50:31	Þór Ottesen Pétursson	1950	50 - 59 ára	IS109	 
	213	50:32	Haukur Þórmar Arnþórsson	1953	40 - 49 ára	IS107	Langhlaupafélag RVK II 
	214	50:34	Davíð Björnsson	1958	40 - 49 ára	IS112	 
	215	50:35	Sævar Lýðsson	1944	50 - 59 ára	IS220	 
	216	50:37	Sigurjón Marinósson	1943	50 - 59 ára	IS108	NFR I 
	217	50:40	Ingibjörg M Valgeirsdóttir	1958	40 - 49 ára	IS550	Stólarnir 
	218	50:41	Helgi Árnason	1955	40 - 49 ára	IS112	 
	219	50:42	Lárus Þór Svanlaugsson	1957	40 - 49 ára	IS112	LHL 
	220	50:43	Katherine Nolan	1983	18 - 39 ára	GBR	 
	221	50:45	Guðmundur Arnar Sigurðsson	1990	14 og yngri	IS108	 
	222	50:47	Árni Björn Stefánsson	1949	50 - 59 ára	IS104	 
	223	50:50	Elisabeth Podesser	1964	18 - 39 ára	AUT	 
	224	50:59	Sigurður Sigurðarson	1956	40 - 49 ára	IS112	 
	225	51:02	Ari Karlsson	1979	18 - 39 ára	IS108	 
	226	51:06	Michele Gracilla	1980	18 - 39 ára	ITA	CANTELLO 
	227	51:06	Sigurður Guðjónsson	1960	40 - 49 ára	IS107	 
	228	51:13	Árni Þór Jónsson	1978	18 - 39 ára	IS104	 
	229	51:16	Marteinn Þór Arnar	1972	18 - 39 ára	IS108	 
	230	51:18	Rudolf Rafn Adolfsson	1951	50 - 59 ára	IS101	Slysadeild Fossvogi 
	231	51:24	Gunnar Jóhannsson	1985	15 - 17 ára	IS107	 
	232	51:26	Helgi Harðarson	1961	40 - 49 ára	IS220	 
	233	51:35	Eiríkur Jóhannsson	1960	40 - 49 ára	IS845	 
	234	51:39	Valtýr Reginsson	1967	18 - 39 ára	IS112	 
	235	51:41	Guðjón Grétarsson	1957	40 - 49 ára	IS	 
	236	51:42	Hlynur Hreinsson	1968	18 - 39 ára	IS108	 
	237	51:43	Ian David McAdam	1966	18 - 39 ára	CAN	 
	238	51:44	Steinunn Jónsdóttir	1968	18 - 39 ára	IS210	 
	239	51:44	Sölvi Óskarsson	1942	50 - 59 ára	IS107	 
	240	51:46	Helgi Þorgilsson	1977	18 - 39 ára	IS780	 
	241	51:49	Stella Marta Jónsdóttir	1966	18 - 39 ára	IS108	 
	242	51:50	Guðlaugur Hermannsson	1946	50 - 59 ára	IS108	 
	243	51:50	Jens Kristinn Gíslason	1978	18 - 39 ára	IS600	 
	244	51:52	Sigurður Linnet	1959	40 - 49 ára	IS105	DB/FZ 
	245	51:56	Sigurður Jóhann Haraldsson	1975	18 - 39 ára	IS220	Sniglar 
	246	52:02	Níels Rafn Guðmundsson	1962	18 - 39 ára	ISHÆU	 
	247	52:04	Marteinn Lúther Gíslason	1965	18 - 39 ára	IS781	 
	248	52:05	Birgir Sævarsson	1972	18 - 39 ára	IS107	 
	249	52:05	Páll Arnór Pálsson	1948	50 - 59 ára	IS108	 
	250	52:08	Sigurjón Páll Ísaksson	1950	50 - 59 ára	IS108	 
	251	52:09	Sesselja Sigrún Guðmundsdóttir	1964	18 - 39 ára	IS270	 
	252	52:10	Hadda Björk Gísladóttir	1962	18 - 39 ára	IS170	 
	253	52:10	Rósa Friðriksdóttir	1957	40 - 49 ára	IS270	Fjölnir IV 
	254	52:11	Daði Bjarnason	1974	18 - 39 ára	IS101	 
	255	52:11	Susanne Ernst	1971	18 - 39 ára	GER	 
	256	52:11	Valrós Sigurbjörnsdóttir	1958	40 - 49 ára	IS107	 
	257	52:12	Daníel Karl Kristinsson	1987	14 og yngri	IS110	 
	258	52:12	Reynir Sturluson	1962	18 - 39 ára	IS200	 
	259	52:13	Fjölnir Þorsteinsson	1959	40 - 49 ára	IS107	 
	260	52:13	Ingibjörg Hanna Jónsdóttir	1960	40 - 49 ára	IS600	 
	261	52:18	Óttar Þórarinsson	1980	18 - 39 ára	IS109	 
	262	52:19	Guðrún Erla Leifsdóttir	1961	40 - 49 ára	IS112	HES 
	263	52:21	Ólafur Ingi Rúnarsson	1987	14 og yngri	IS108	 
	264	52:23	Kristján Árnason	1972	18 - 39 ára	IS112	 
	265	52:26	Gudrun Haugen	1953	40 - 49 ára	NOR	 
	266	52:27	Elías Gunnarsson	1953	40 - 49 ára	IS101	 
	267	52:29	Christophe Bruant	1969	18 - 39 ára	FRA	 
	268	52:29	Guðlaugur Stefán Egilsson	1972	18 - 39 ára	IS210	 
	269	52:30	Hávarður Tryggvason	1961	40 - 49 ára	IS101	 
	270	52:32	Tryggvi Tryggvason	1963	18 - 39 ára	IS112	 
	271	52:35	Ingvar Berg Steinarsson	1965	18 - 39 ára	IS109	Flinkur og Hamletar 
	272	52:37	Helga Harðardóttir	1959	40 - 49 ára	IS112	HES 
	273	52:43	Jón Birgir Jóhannsson	1969	18 - 39 ára	IS101	 
	274	52:44	Jón Mímir Einvarðsson	1970	18 - 39 ára	IS107	 
	275	52:44	Ásgeir Snær Guðbjartsson	1977	18 - 39 ára	IS260	 
	276	52:45	Finnur Guðlaugsson	1978	18 - 39 ára	IS101	 
	277	52:47	Ragnheiður Elíasdóttir	1973	18 - 39 ára	IS200	 
	278	52:47	Garðar Anton Haraldsson	1987	14 og yngri	IS105	 
	279	52:48	Halldór R Baldursson	1968	18 - 39 ára	IS200	 
	280	52:49	Guðmundur Ingason	1954	40 - 49 ára	IS170	TKS 
	281	52:51	Ragnar Vilberg Gunnarsson	1968	18 - 39 ára	IS107	 
	282	52:54	Tryggvi Hafstein	1965	18 - 39 ára	IS200	 
	283	52:54	Ívar Pálsson	1971	18 - 39 ára	IS108	 
	284	52:57	Gísli Gíslason	1960	40 - 49 ára	IS101	 
	285	52:58	Guðrún Magnúsdóttir	1957	40 - 49 ára	IS270	 
	286	53:00	Eyjólfur Ágúst Kristjánsson	1963	18 - 39 ára	IS	 
	287	53:03	Dögg Lára Sigurgeirsdóttir	1974	18 - 39 ára	IS400	 
	288	53:03	Konráð Guðmundsson	1957	40 - 49 ára	IS200	 
	289	53:05	Haukur Gunnarsson	1949	50 - 59 ára	IS104	 
	290	53:07	Ómar Logi Gíslason	1958	40 - 49 ára	IS200	 
	291	53:09	Njáll Pálsson	1976	18 - 39 ára	IS190	Stjörnurnar 
	292	53:10	Guðlaug Rún Margeirsdóttir	1963	18 - 39 ára	IS	 
	293	53:26	Bragi Baldursson	1969	18 - 39 ára	IS	 
	294	53:27	Guðbjörg Magnúsdóttir	1959	40 - 49 ára	IS270	 
	295	53:29	Jón Friðriksson	1944	50 - 59 ára	IS200	 
	296	53:29	Líney Halla Kristinsdóttir	1984	15 - 17 ára	IS105	 
	297	53:30	Joshua Cohen	1970	18 - 39 ára	USA	 
	298	53:31	Trausti Gylfason	1964	18 - 39 ára	IS300	 
	299	53:32	Berghreinn Guðni Þorsteinsson	1936	60 og eldri	IS109	NFR I 
	300	53:32	Benjamín Sigursteinsson	1964	18 - 39 ára	IS107	Dórótea 
	301	53:33	Einar Guttormsson	1964	18 - 39 ára	IS	 
	302	53:33	Ólafur Kristinn Guðmundsson	1961	40 - 49 ára	IS270	 
	303	53:34	Lárus Bergþór Guðmarsson	1963	18 - 39 ára	IS	 
	304	53:35	Ingi Þórðarson	1954	40 - 49 ára	IS112	 
	305	53:37	Valdimar Björnsson	1965	18 - 39 ára	IS210	Flugleiðir III 
	306	53:39	Þorgerður Hulda Reynisdóttir	1977	18 - 39 ára	IS104	 
	307	53:41	Sigurður Benediktsson	1980	18 - 39 ára	IS101	 
	308	53:43	Anna María Óladóttir	1954	40 - 49 ára	IS800	 
	309	53:43	Sturla Skagfjörð Frostason	1956	40 - 49 ára	IS200	 
	310	53:43	Sveinn Eyland Garðarsson	1970	18 - 39 ára	IS210	 
	311	53:44	Eiríkur Óskar Jónsson	1972	18 - 39 ára	IS111	Stjörnurnar 
	312	53:45	Haukur Harðarson	1986	15 - 17 ára	IS101	 
	313	53:46	Höskuldur Eyfjörð Guðmannsson	1932	60 og eldri	IS101	 
	314	53:46	Aðalsteinn Geirsson	1946	50 - 59 ára	IS310	NFR V 
	315	53:47	Elías Atlason	1961	40 - 49 ára	IS220	 
	316	53:47	Jóhannes Karlsson	1959	40 - 49 ára	IS200	 
	317	53:49	Númer 1352	1975	18 - 39 ára	IS	 
	318	53:49	Jón B Baldursson	1946	50 - 59 ára	IS210	 
	319	53:50	Jens Bernward Guðjónsson	1983	18 - 39 ára	IS270	VALHNETURNAR 
	320	53:51	Elva Dögg Þórðardóttir	1972	18 - 39 ára	IS800	NFR VI 
	321	53:54	Sigríður Garðarsdóttir	1965	18 - 39 ára	IS111	 
	322	53:55	Grétar Steindór Sveinsson	1960	40 - 49 ára	IS210	 
	323	53:56	Þráinn Viðar Þórisson	1959	40 - 49 ára	IS110	 
	324	53:56	Gunnar Björn Björnsson	1974	18 - 39 ára	IS240	 
	325	53:58	Stefán Laxdal Aðalsteinsson	1959	40 - 49 ára	IS104	DB/FZ 
	326	54:01	Sigurður Helgi Magnússon	1987	14 og yngri	IS109	 
	327	54:06	Þorsteinn Helgi Gíslason	1973	18 - 39 ára	IS107	 
	328	54:08	Dagný Hængsdóttir	1966	18 - 39 ára	IS170	 
	329	54:09	Sigurjón Kristinn Baldursson	1953	40 - 49 ára	IS730	Kárahnjúkar II 
	330	54:11	Ásdís Wöhler	1970	18 - 39 ára	IS105	 
	331	54:11	Jóhann Pétur Harðarson	1975	18 - 39 ára	IS101	Langhlaupafélag RVK I 
	332	54:14	Anna Soffía Hauksdóttir	1958	40 - 49 ára	IS107	 
	333	54:17	Jóngeir Þórisson	1957	40 - 49 ára	IS112	 
	334	54:17	Örn Ólafsson	1958	40 - 49 ára	IS220	 
	335	54:17	Jón Jóhann Þórðarson	1970	18 - 39 ára	IS200	 
	336	54:18	Jakob Smári	1950	50 - 59 ára	IS105	 
	337	54:21	Ragnar W Hallbergsson	1957	40 - 49 ára	IS110	 
	338	54:22	Helga Jóna Jónasdóttir	1981	18 - 39 ára	IS710	 
	339	54:22	Unnsteinn Jóhannsson	1931	60 og eldri	IS210	AGGF 
	340	54:23	Níels Bjarnason	1985	15 - 17 ára	IS103	 
	341	54:25	Svava Steina Rafnsdóttir	1966	18 - 39 ára	IS109	 
	342	54:25	Bryndís Fjóla Sigmundsdóttir	1966	18 - 39 ára	IS109	 
	343	54:26	Logi Ragnarsson	1960	40 - 49 ára	IS110	HÁS II 
	344	54:28	Guðjón Halldórsson	1951	50 - 59 ára	IS210	 
	345	54:30	Ellert Berg Guðjónsson	1960	40 - 49 ára	IS270	 
	346	54:31	Guðmundur Geir Gunnarsson	1957	40 - 49 ára	IS800	 
	347	54:33	Kristján Már Kárason	1952	40 - 49 ára	IS107	 
	348	54:39	Tryggvi Scheving Thorsteinsson	1970	18 - 39 ára	IS105	 
